J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Meliana CF | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CF Torre Levante | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rocafort CF | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AT Del Turia CF | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FB Alfara Patriarca | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Albuixech CF | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
9 | La Creu Pobla Farnals CF | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Museros CF | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CD Caxton College | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FB Bonrepos i Mirambell | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
13 | UD Betera | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
FB Bonrepos i Mirambell | 0 | 0 | Museros CF |
CD Caxton College | 0 | 0 | descansa |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | AT Del Turia CF |
Meliana CF | 0 | 0 | UD Betera |
CF Torre Levante | 0 | 0 | FB Alfara Patriarca |
Rocafort CF | 0 | 0 | Albuixech CF |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | La Creu Pobla Farnals CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
UD Betera | 0 | 0 | CF Torre Levante |
AT Del Turia CF | 0 | 0 | Meliana CF |
Albuixech CF | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
FB Alfara Patriarca | 0 | 0 | Rocafort CF |
La Creu Pobla Farnals CF | 0 | 0 | FB Bonrepos i Mirambell |
Museros CF | 0 | 0 | CD Caxton College |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Rocafort CF | 0 | 0 | UD Betera |
CF Torre Levante | 0 | 0 | AT Del Turia CF |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | FB Alfara Patriarca |
FB Bonrepos i Mirambell | 0 | 0 | Albuixech CF |
Museros CF | 0 | 0 | La Creu Pobla Farnals CF |
Meliana CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | Meliana CF |
AT Del Turia CF | 0 | 0 | Rocafort CF |
descansa | 0 | 0 | CF Torre Levante |
UD Betera | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
Albuixech CF | 0 | 0 | Museros CF |
FB Alfara Patriarca | 0 | 0 | FB Bonrepos i Mirambell |
La Creu Pobla Farnals CF | 0 | 0 | CD Caxton College |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College | 0 | 0 | Meliana CF |
Rocafort CF | 0 | 0 | descansa |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
FB Bonrepos i Mirambell | 0 | 0 | UD Betera |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | AT Del Turia CF |
Museros CF | 0 | 0 | FB Alfara Patriarca |
La Creu Pobla Farnals CF | 0 | 0 | Albuixech CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | Rocafort CF |
Meliana CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
AT Del Turia CF | 0 | 0 | FB Bonrepos i Mirambell |
descansa | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
FB Alfara Patriarca | 0 | 0 | La Creu Pobla Farnals CF |
UD Betera | 0 | 0 | Museros CF |
Albuixech CF | 0 | 0 | CD Caxton College |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Rocafort CF | 0 | 0 | Meliana CF |
CD Caxton College | 0 | 0 | CF Torre Levante |
FB Bonrepos i Mirambell | 0 | 0 | descansa |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Museros CF | 0 | 0 | AT Del Turia CF |
Albuixech CF | 0 | 0 | FB Alfara Patriarca |
La Creu Pobla Farnals CF | 0 | 0 | UD Betera |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante | 0 | 0 | Rocafort CF |
descansa | 0 | 0 | Museros CF |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | FB Bonrepos i Mirambell |
UD Betera | 0 | 0 | Albuixech CF |
AT Del Turia CF | 0 | 0 | La Creu Pobla Farnals CF |
FB Alfara Patriarca | 0 | 0 | CD Caxton College |
Meliana CF | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College | 0 | 0 | Rocafort CF |
FB Bonrepos i Mirambell | 0 | 0 | Meliana CF |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Museros CF | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
La Creu Pobla Farnals CF | 0 | 0 | descansa |
Albuixech CF | 0 | 0 | AT Del Turia CF |
FB Alfara Patriarca | 0 | 0 | UD Betera |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Rocafort CF | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
CF Torre Levante | 0 | 0 | FB Bonrepos i Mirambell |
Meliana CF | 0 | 0 | Museros CF |
descansa | 0 | 0 | Albuixech CF |
AT Del Turia CF | 0 | 0 | FB Alfara Patriarca |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | La Creu Pobla Farnals CF |
UD Betera | 0 | 0 | CD Caxton College |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
FB Bonrepos i Mirambell | 0 | 0 | Rocafort CF |
CD Caxton College | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
La Creu Pobla Farnals CF | 0 | 0 | Meliana CF |
Museros CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Albuixech CF | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
FB Alfara Patriarca | 0 | 0 | descansa |
UD Betera | 0 | 0 | AT Del Turia CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | FB Bonrepos i Mirambell |
Rocafort CF | 0 | 0 | Museros CF |
Meliana CF | 0 | 0 | Albuixech CF |
CF Torre Levante | 0 | 0 | La Creu Pobla Farnals CF |
descansa | 0 | 0 | UD Betera |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | FB Alfara Patriarca |
CD Caxton College | 0 | 0 | AT Del Turia CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Museros CF | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
FB Bonrepos i Mirambell | 0 | 0 | CD Caxton College |
La Creu Pobla Farnals CF | 0 | 0 | Rocafort CF |
Albuixech CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
UD Betera | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
FB Alfara Patriarca | 0 | 0 | Meliana CF |
AT Del Turia CF | 0 | 0 | descansa |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.