J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Massamagrell A | 27 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 140 | 25 | 77 | |
2 | CD De Futbol Canet A | 28 | 10 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 118 | 58 | 57 | |
3 | Patacona CF C | 28 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 121 | 50 | 56 | |
4 | CD Acero A | 27 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 116 | 53 | 55 | |
5 | Contaudit Almassera CF A | 28 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 111 | 47 | 52 | |
6 | FB Bonrepos I Mirambell B | 28 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 98 | 65 | 50 | |
7 | CFB Ciutat De Valencia A | 28 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 81 | 57 | 44 | |
8 | CF Historics De Valencia A | 28 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 90 | 63 | 41 | |
9 | Alboraya UD C | 28 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 99 | 78 | 41 | |
10 | CD El Rumbo A | 28 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 98 | 65 | 40 | |
11 | Tavernes Blanques CF | 28 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 10 | 85 | 81 | 32 | |
12 | CD El Planter-Dv7 A | 27 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 | 62 | 74 | 22 | |
13 | CD Caxton College A | 28 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 12 | 57 | 82 | 16 | |
14 | FB Sagunto A | 27 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 13 | 55 | 136 | 14 | |
15 | Descanso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CF Albuixech A | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 409 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Massamagrell A | 7 | 1 | CD Caxton College A |
descansa | 0 | 0 | CD De Futbol Canet A |
Patacona CF C | 2 | 1 | Contaudit Almassera CF A |
CD El Rumbo A | 1 | 1 | CF Historics De Valencia A |
Alboraya UD C | 5 | 4 | FB Sagunto A |
Tavernes Blanques CF | 14 | 1 | CF Albuixech A |
CFB Ciutat De Valencia A | 4 | 2 | CD Acero A |
CD El Planter-Dv7 A | 1 | 1 | FB Bonrepos I Mirambell B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College A | 0 | 0 | descansa |
CD De Futbol Canet A | 2 | 4 | Patacona CF C |
Contaudit Almassera CF A | 2 | 0 | CD El Rumbo A |
CF Historics De Valencia A | 4 | 2 | Alboraya UD C |
FB Sagunto A | 1 | 5 | Tavernes Blanques CF |
CF Albuixech A | 0 | 13 | CFB Ciutat De Valencia A |
CD Acero A | 2 | 1 | CD El Planter-Dv7 A |
FB Bonrepos I Mirambell B | 2 | 7 | CD Massamagrell A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Massamagrell A | 0 | 0 | descansa |
Patacona CF C | 8 | 1 | CD Caxton College A |
CD El Rumbo A | 1 | 2 | CD De Futbol Canet A |
Alboraya UD C | 2 | 2 | Contaudit Almassera CF A |
Tavernes Blanques CF | 0 | 7 | CF Historics De Valencia A |
CFB Ciutat De Valencia A | 5 | 2 | FB Sagunto A |
CD El Planter-Dv7 A | 12 | 0 | CF Albuixech A |
FB Bonrepos I Mirambell B | 2 | 3 | CD Acero A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Patacona CF C |
CD Caxton College A | 1 | 2 | CD El Rumbo A |
CD De Futbol Canet A | 7 | 2 | Alboraya UD C |
Contaudit Almassera CF A | 5 | 1 | Tavernes Blanques CF |
CF Historics De Valencia A | 3 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
FB Sagunto A | 0 | 0 | CD El Planter-Dv7 A |
CF Albuixech A | 0 | 10 | FB Bonrepos I Mirambell B |
CD Acero A | 0 | 0 | CD Massamagrell A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Massamagrell A | 4 | 1 | Patacona CF C |
CD El Rumbo A | 0 | 0 | descansa |
Alboraya UD C | 2 | 1 | CD Caxton College A |
Tavernes Blanques CF | 5 | 2 | CD De Futbol Canet A |
CFB Ciutat De Valencia A | 1 | 0 | Contaudit Almassera CF A |
CD El Planter-Dv7 A | 3 | 4 | CF Historics De Valencia A |
FB Bonrepos I Mirambell B | 7 | 2 | FB Sagunto A |
CD Acero A | 20 | 1 | CF Albuixech A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Patacona CF C | 4 | 2 | CD El Rumbo A |
descansa | 0 | 0 | Alboraya UD C |
CD Caxton College A | 1 | 3 | Tavernes Blanques CF |
CD De Futbol Canet A | 1 | 1 | CFB Ciutat De Valencia A |
Contaudit Almassera CF A | 1 | 1 | CD El Planter-Dv7 A |
CF Historics De Valencia A | 3 | 2 | FB Bonrepos I Mirambell B |
FB Sagunto A | 1 | 10 | CD Acero A |
CF Albuixech A | 1 | 11 | CD Massamagrell A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Massamagrell A | 5 | 1 | CD El Rumbo A |
Alboraya UD C | 1 | 1 | Patacona CF C |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | descansa |
CFB Ciutat De Valencia A | 3 | 2 | CD Caxton College A |
CD El Planter-Dv7 A | 1 | 6 | CD De Futbol Canet A |
FB Bonrepos I Mirambell B | 5 | 2 | Contaudit Almassera CF A |
CD Acero A | 3 | 2 | CF Historics De Valencia A |
CF Albuixech A | 0 | 12 | FB Sagunto A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD El Rumbo A | 2 | 1 | Alboraya UD C |
Patacona CF C | 5 | 1 | Tavernes Blanques CF |
descansa | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
CD Caxton College A | 3 | 2 | CD El Planter-Dv7 A |
CD De Futbol Canet A | 3 | 1 | FB Bonrepos I Mirambell B |
Contaudit Almassera CF A | 3 | 1 | CD Acero A |
CF Historics De Valencia A | 17 | 0 | CF Albuixech A |
FB Sagunto A | 1 | 6 | CD Massamagrell A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 1 | 4 | CD El Rumbo A |
CD Massamagrell A | 8 | 0 | Alboraya UD C |
CFB Ciutat De Valencia A | 1 | 1 | Patacona CF C |
CD El Planter-Dv7 A | 0 | 0 | descansa |
FB Bonrepos I Mirambell B | 4 | 4 | CD Caxton College A |
CD Acero A | 2 | 2 | CD De Futbol Canet A |
CF Albuixech A | 1 | 14 | Contaudit Almassera CF A |
FB Sagunto A | 5 | 3 | CF Historics De Valencia A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Alboraya UD C | 2 | 5 | Tavernes Blanques CF |
CD El Rumbo A | 0 | 2 | CFB Ciutat De Valencia A |
Patacona CF C | 7 | 0 | CD El Planter-Dv7 A |
descansa | 0 | 0 | FB Bonrepos I Mirambell B |
CD Caxton College A | 2 | 2 | CD Acero A |
CD De Futbol Canet A | 15 | 0 | CF Albuixech A |
Contaudit Almassera CF A | 4 | 0 | FB Sagunto A |
CF Historics De Valencia A | 0 | 5 | CD Massamagrell A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Massamagrell A | 7 | 1 | Tavernes Blanques CF |
CD El Planter-Dv7 A | 2 | 2 | CD El Rumbo A |
CFB Ciutat De Valencia A | 1 | 4 | Alboraya UD C |
FB Bonrepos I Mirambell B | 4 | 1 | Patacona CF C |
CD Acero A | 0 | 0 | descansa |
CF Albuixech A | 1 | 13 | CD Caxton College A |
FB Sagunto A | 0 | 6 | CD De Futbol Canet A |
CF Historics De Valencia A | 1 | 2 | Contaudit Almassera CF A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 2 | 2 | CFB Ciutat De Valencia A |
Alboraya UD C | 2 | 1 | CD El Planter-Dv7 A |
Patacona CF C | 2 | 2 | CD Acero A |
CD El Rumbo A | 5 | 5 | FB Bonrepos I Mirambell B |
descansa | 0 | 0 | CF Albuixech A |
CD Caxton College A | 4 | 1 | FB Sagunto A |
CD De Futbol Canet A | 3 | 1 | CF Historics De Valencia A |
Contaudit Almassera CF A | 2 | 3 | CD Massamagrell A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Massamagrell A | 3 | 1 | CFB Ciutat De Valencia A |
CD El Planter-Dv7 A | 3 | 2 | Tavernes Blanques CF |
FB Bonrepos I Mirambell B | 2 | 2 | Alboraya UD C |
CF Albuixech A | 0 | 13 | Patacona CF C |
CD Acero A | 2 | 1 | CD El Rumbo A |
CF Historics De Valencia A | 2 | 0 | CD Caxton College A |
FB Sagunto A | 0 | 0 | descansa |
Contaudit Almassera CF A | 3 | 3 | CD De Futbol Canet A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat De Valencia A | 4 | 2 | CD El Planter-Dv7 A |
Tavernes Blanques CF | 5 | 1 | FB Bonrepos I Mirambell B |
Alboraya UD C | 2 | 4 | CD Acero A |
CD El Rumbo A | 24 | 1 | CF Albuixech A |
descansa | 0 | 0 | CF Historics De Valencia A |
Patacona CF C | 9 | 0 | FB Sagunto A |
CD Caxton College A | 2 | 6 | Contaudit Almassera CF A |
CD Massamagrell A | 3 | 2 | CD De Futbol Canet A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD El Planter-Dv7 A | 2 | 6 | CD Massamagrell A |
FB Bonrepos I Mirambell B | 3 | 1 | CFB Ciutat De Valencia A |
CD Acero A | 6 | 4 | Tavernes Blanques CF |
CF Albuixech A | 1 | 19 | Alboraya UD C |
CF Historics De Valencia A | 3 | 4 | Patacona CF C |
FB Sagunto A | 2 | 5 | CD El Rumbo A |
Contaudit Almassera CF A | 0 | 0 | descansa |
CD De Futbol Canet A | 4 | 0 | CD Caxton College A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College A | 0 | 0 | CD Massamagrell A |
CD De Futbol Canet A | 0 | 0 | descansa |
CF Historics De Valencia A | 5 | 3 | CD El Rumbo A |
Contaudit Almassera CF A | 1 | 3 | Patacona CF C |
FB Sagunto A | 1 | 4 | Alboraya UD C |
CD Acero A | 2 | 1 | CFB Ciutat De Valencia A |
CF Albuixech A | 0 | 14 | Tavernes Blanques CF |
FB Bonrepos I Mirambell B | 1 | 0 | CD El Planter-Dv7 A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Caxton College A |
Patacona CF C | 4 | 5 | CD De Futbol Canet A |
CD El Rumbo A | 4 | 3 | Contaudit Almassera CF A |
Alboraya UD C | 2 | 3 | CF Historics De Valencia A |
Tavernes Blanques CF | 5 | 1 | FB Sagunto A |
CFB Ciutat De Valencia A | 12 | 0 | CF Albuixech A |
CD El Planter-Dv7 A | 1 | 0 | CD Acero A |
CD Massamagrell A | 6 | 0 | FB Bonrepos I Mirambell B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Massamagrell A |
CD Caxton College A | 1 | 2 | Patacona CF C |
CD De Futbol Canet A | 4 | 1 | CD El Rumbo A |
CF Historics De Valencia A | 2 | 2 | Tavernes Blanques CF |
Contaudit Almassera CF A | 6 | 1 | Alboraya UD C |
FB Sagunto A | 2 | 5 | CFB Ciutat De Valencia A |
CD Acero A | 2 | 3 | FB Bonrepos I Mirambell B |
CF Albuixech A | 0 | 14 | CD El Planter-Dv7 A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Patacona CF C | 0 | 0 | descansa |
CD El Rumbo A | 2 | 0 | CD Caxton College A |
Tavernes Blanques CF | 1 | 2 | Contaudit Almassera CF A |
Alboraya UD C | 3 | 4 | CD De Futbol Canet A |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 0 | CF Historics De Valencia A |
CD El Planter-Dv7 A | 7 | 0 | FB Sagunto A |
FB Bonrepos I Mirambell B | 12 | 0 | CF Albuixech A |
CD Massamagrell A | 3 | 1 | CD Acero A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Patacona CF C | 2 | 5 | CD Massamagrell A |
descansa | 0 | 0 | CD El Rumbo A |
CD Caxton College A | 0 | 2 | Alboraya UD C |
CD De Futbol Canet A | 6 | 2 | Tavernes Blanques CF |
CF Historics De Valencia A | 1 | 1 | CD El Planter-Dv7 A |
Contaudit Almassera CF A | 4 | 1 | CFB Ciutat De Valencia A |
FB Sagunto A | 4 | 2 | FB Bonrepos I Mirambell B |
CF Albuixech A | 0 | 21 | CD Acero A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD El Rumbo A | 0 | 3 | Patacona CF C |
Tavernes Blanques CF | 2 | 0 | CD Caxton College A |
Alboraya UD C | 0 | 0 | descansa |
CFB Ciutat De Valencia A | 3 | 7 | CD De Futbol Canet A |
CD El Planter-Dv7 A | 0 | 3 | Contaudit Almassera CF A |
CD Acero A | 6 | 1 | FB Sagunto A |
FB Bonrepos I Mirambell B | 2 | 0 | CF Historics De Valencia A |
CD Massamagrell A | 5 | 0 | CF Albuixech A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Patacona CF C | 3 | 4 | Alboraya UD C |
CD El Rumbo A | 0 | 3 | CD Massamagrell A |
descansa | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
CD Caxton College A | 0 | 2 | CFB Ciutat De Valencia A |
CD De Futbol Canet A | 3 | 0 | CD El Planter-Dv7 A |
Contaudit Almassera CF A | 6 | 2 | FB Bonrepos I Mirambell B |
CF Historics De Valencia A | 3 | 4 | CD Acero A |
FB Sagunto A | 8 | 1 | CF Albuixech A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Alboraya UD C | 1 | 1 | CD El Rumbo A |
Tavernes Blanques CF | 1 | 3 | Patacona CF C |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 0 | descansa |
CD El Planter-Dv7 A | 3 | 1 | CD Caxton College A |
FB Bonrepos I Mirambell B | 6 | 2 | CD De Futbol Canet A |
CD Acero A | 2 | 1 | Contaudit Almassera CF A |
CF Albuixech A | 1 | 16 | CF Historics De Valencia A |
CD Massamagrell A | 14 | 1 | FB Sagunto A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD El Rumbo A | 3 | 2 | Tavernes Blanques CF |
Alboraya UD C | 1 | 6 | CD Massamagrell A |
Patacona CF C | 3 | 3 | CFB Ciutat De Valencia A |
descansa | 0 | 0 | CD El Planter-Dv7 A |
CD Caxton College A | 0 | 5 | FB Bonrepos I Mirambell B |
CD De Futbol Canet A | 2 | 4 | CD Acero A |
Contaudit Almassera CF A | 19 | 0 | CF Albuixech A |
CF Historics De Valencia A | 3 | 3 | FB Sagunto A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat De Valencia A | 7 | 5 | CD El Rumbo A |
Tavernes Blanques CF | 0 | 5 | Alboraya UD C |
CD El Planter-Dv7 A | 2 | 4 | Patacona CF C |
FB Bonrepos I Mirambell B | 0 | 0 | descansa |
CD Acero A | 4 | 0 | CD Caxton College A |
CF Albuixech A | 0 | 16 | CD De Futbol Canet A |
FB Sagunto A | 0 | 4 | Contaudit Almassera CF A |
CD Massamagrell A | 5 | 0 | CF Historics De Valencia A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD El Rumbo A | 5 | 1 | CD El Planter-Dv7 A |
Patacona CF C | 1 | 2 | FB Bonrepos I Mirambell B |
CD Caxton College A | 15 | 0 | CF Albuixech A |
descansa | 0 | 0 | CD Acero A |
CD De Futbol Canet A | 3 | 2 | FB Sagunto A |
Contaudit Almassera CF A | 3 | 1 | CF Historics De Valencia A |
Alboraya UD C | 1 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
Tavernes Blanques CF | 1 | 3 | CD Massamagrell A |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Massamagrell A | 3 | 3 | Contaudit Almassera CF A |
CF Historics De Valencia A | 2 | 1 | CD De Futbol Canet A |
FB Sagunto A | 1 | 1 | CD Caxton College A |
CF Albuixech A | 0 | 0 | descansa |
CD Acero A | 3 | 3 | Patacona CF C |
FB Bonrepos I Mirambell B | 3 | 1 | CD El Rumbo A |
CD El Planter-Dv7 A | 0 | 2 | Alboraya UD C |
CFB Ciutat De Valencia A | 2 | 1 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD De Futbol Canet A | 5 | 2 | Contaudit Almassera CF A |
CD Caxton College A | 2 | 3 | CF Historics De Valencia A |
descansa | 0 | 0 | FB Sagunto A |
Patacona CF C | 18 | 1 | CF Albuixech A |
CD El Rumbo A | 5 | 1 | CD Acero A |
Alboraya UD C | 4 | 4 | FB Bonrepos I Mirambell B |
Tavernes Blanques CF | 5 | 1 | CD El Planter-Dv7 A |
CFB Ciutat De Valencia A | 1 | 4 | CD Massamagrell A |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD De Futbol Canet A | 0 | 4 | CD Massamagrell A |
Contaudit Almassera CF A | 7 | 1 | CD Caxton College A |
CF Historics De Valencia A | 0 | 0 | descansa |
FB Sagunto A | 0 | 6 | Patacona CF C |
CF Albuixech A | 1 | 12 | CD El Rumbo A |
CD Acero A | 6 | 3 | Alboraya UD C |
FB Bonrepos I Mirambell B | 5 | 0 | Tavernes Blanques CF |
CD El Planter-Dv7 A | 1 | 5 | CFB Ciutat De Valencia A |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College A | 1 | 2 | CD De Futbol Canet A |
descansa | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF A |
Patacona CF C | 4 | 0 | CF Historics De Valencia A |
CD El Rumbo A | 6 | 0 | FB Sagunto A |
Alboraya UD C | 20 | 1 | CF Albuixech A |
Tavernes Blanques CF | 0 | 1 | CD Acero A |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 2 | FB Bonrepos I Mirambell B |
CD Massamagrell A | 4 | 0 | CD El Planter-Dv7 A |
2018-09-30
Alineación local : 762. . 60 , 1041. . 42 , 1586. . 42 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1046. . 42 , 1319. . 42 , 1042. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : David Sendra Marin
Crónica :
2018-10-07
Alineación local : 762. . 60 , 1041. . 42 , 1586. . 42 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1321. . 42 , 1046. . 42 , 1319. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Carlos Moreno alcañiz
Crónica :
2018-10-13
Alineación local : 762. . 60 , 1586. . 42 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1042. . 42 , 1321. . 42 , 1046. . 42 , 1218. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Eduardo Luis Rocamora Rodrigo
Crónica :
2018-10-28
Alineación local : 762. . 60 , 1041. . 42 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1321. . 42 , 1042. . 42 , 1218. . 42 , 1319. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : JoseDanilo Barraza Escobar
Crónica :
2018-10-31
Alineación local : 762. . 60 , 1041. . 42 , 1325. . 42 , 1586. . 42 , 1216. . 42 , 1321. . 42 , 1319. . 42 , 1218. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Senad Tabakovic piric
Crónica :
2018-11-17
Alineación local : 762. . 60 , 1040. . 45 , 1042. . 45 , 1046. . 45 , 1218. . 42 , 1321. . 42 , 1325. . 42 , 1319. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Ismael Jimenez Marti
Crónica :
2018-11-25
Alineación local : 762. . 60 , 1586. . 42 , 1218. . 42 , 1319. . 42 , 1042. . 42 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1046. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Arturo Perez Tormo
Crónica :
2018-12-02
Alineación local : 762. . 60 , 1041. . 42 , 1586. . 42 , 1218. . 42 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1319. . 42 , 1042. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-09
Alineación local : 762. . 60 , 1041. . 42 , 1586. . 42 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1216. . 42 , 1042. . 42 , 1319. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Carlos Moreno alcañiz
Crónica :
2018-12-13
Alineación local : 762. . 60 , 1040. . 42 , 1041. . 42 , 1042. . 42 , 1046. . 42 , 1319. . 42 , 1325. . 42 , 1586. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Pablo MartinSacristan Gandia
Crónica :
2018-12-15
Alineación local : 762. . 60 , 1041. . 42 , 1586. . 42 , 1040. . 42 , 1042. . 42 , 1325. . 42 , 1319. . 42 , 1046. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : jose Angel risueño Martinez
Crónica :
2018-12-22
Alineación local : 762. . 60 , 1041. . 50 , 1586. . 50 , 1040. . 50 , 1325. . 50 , 1042. . 50 , 1046. . 50 , 1319. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : Jose Maria Martinez Civera
Crónica :
2019-01-13
Alineación local : 762. . 60 , 1635. . 40 , 1040. . 40 , 1325. . 40 , 1216. . 40 , 1042. . 40 , 1218. . 40 , 1319. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : Jesus Peris Camarasa
Crónica :
2019-01-20
Alineación local : 762. . 60 , 1635. . 42 , 1041. . 42 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1216. . 42 , 1042. . 42 , 1319. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Virgilio Manzaneda Diago
Crónica :
2019-01-25
Alineación local : 762. . 60 , 1635. . 42 , 1041. . 42 , 1586. . 42 , 1216. . 42 , 1042. . 42 , 1046. . 42 , 1218. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Sergio Estrems Grau
Crónica :
2019-02-03
Alineación local : 762. . 60 , 1635. . 42 , 1586. . 42 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1046. . 42 , 1218. . 42 , 1319. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Daniel Gil sanchez
Crónica :
2019-02-09
Alineación local : 762. . 60 , 1635. . 42 , 1586. . 42 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1046. . 42 , 1218. . 42 , 1319. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Pablo Gomez Moreno
Crónica :
2019-02-17
Alineación local : 762. . 60 , 1635. . 42 , 1041. . 42 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1216. . 42 , 1042. . 42 , 1319. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : David Jose Calvo Navas
Crónica :
2019-03-03
Alineación local : 762. . 60 , 1635. . 42 , 1041. . 42 , 1586. . 42 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1042. . 42 , 1046. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : JORGE GONZALEZ BERMAN
Crónica :
2019-03-10
Alineación local : 762. . 60 , 1041. . 42 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1321. . 42 , 1046. . 42 , 1218. . 42 , 1319. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : DANIEL LOPEZ MUÑOZ
Crónica :
2019-03-31
Alineación local : 762. . 60 , 1635. . 42 , 1041. . 42 , 1586. . 42 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1046. . 42 , 1319. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : MATEI VALERIU RAZVAN
Crónica :
2019-04-05
Alineación local : 762. . 60 , 1635. . 42 , 1041. . 42 , 1042. . 42 , 1216. . 42 , 1218. . 42 , 1321. . 42 , 1319. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Ignacio HernandezGalvan
Crónica :
2019-04-14
Alineación local : 762. . 60 , 1635. . 42 , 1041. . 42 , 1586. . 42 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1046. . 42 , 1319. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : alejandro Palacin ramirez
Crónica :
2019-04-27
Alineación local : 762. . 60 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1042. . 42 , 1321. . 42 , 1218. . 42 , 1319. . 42 , 1046. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : DANIEL LOPEZ MUÑOZ
Crónica :
2019-05-04
Alineación local : 762. . 60 , 1040. . 42 , 1325. . 42 , 1216. . 42 , 1042. . 42 , 1046. . 42 , 1319. . 42 , 1218. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : pablo Ramon Honrubia
Crónica :
2019-05-11
Alineación local : 762. . 60 , 1040. . 42 , 1041. . 42 , 1042. . 42 , 1046. . 42 , 1216. . 42 , 1218. . 42 , 1319. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Adrian Liebana andujar
Crónica :
2019-05-18
Alineación local : 762. . 60 , 1586. . 42 , 1040. . 42 , 1042. . 42 , 1046. . 42 , 1319. . 42 , 1218. . 42 , 1319. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Alejandro Sanchez Delgado
Crónica :
2019-05-25
Alineación local : 762. . 60 , 1635. . 42 , 1041. . 42 , 1040. . 42 , 1042. . 42 , 1325. . 42 , 1046. . 42 , 1321. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Sergio Estrems Grau
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.