J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | AT BARRIO LA LUZ | 31 | 11 | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 | 124 | 41 | 76 | |
2 | VET ALFAFAR | 31 | 10 | 1 | 6 | 14 | 1 | 2 | 115 | 65 | 74 | |
3 | VET MASSAMAGRELL | 31 | 14 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 113 | 50 | 67 | |
4 | ALFARA VETERANOS | 31 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 70 | 51 | 62 | |
5 | FOIOS ATLETIC | 30 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 82 | 54 | 56 | |
6 | ENVIGADO FC | 31 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 89 | 57 | 55 | |
7 | PASTORET NAQUERA | 31 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 76 | 76 | 43 | |
8 | JC LELIANA SPORTS | 30 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 57 | 68 | 41 | |
9 | RAFELBUNYOL CF | 31 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 10 | 65 | 80 | 39 | |
10 | MALVARROSA CF | 31 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 10 | 55 | 69 | 36 | |
11 | TOLTECNO | 32 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | 68 | 85 | 36 | |
12 | ROCAFORT VET | 31 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 10 | 77 | 99 | 35 | |
13 | Tavernes Blanques CF | 31 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 14 | 54 | 78 | 33 | |
14 | CDJ MANISENSE | 31 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 48 | 72 | 32 | |
15 | SRK RAFELBUNYOL | 31 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 12 | 51 | 101 | 31 | |
16 | TURIS VETERANOS | 32 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 13 | 71 | 103 | 29 | |
17 | UD PUÇOL VET | 31 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3 | 11 | 54 | 83 | 28 | |
18 | IMPOSIBLES LEVANTE | 31 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 14 | 45 | 82 | 23 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ENVIGADO FC | 3 | 2 | MALVARROSA CF |
SRK RAFELBUNYOL | 1 | 1 | ROCAFORT VET |
VET ALFAFAR | 0 | 4 | AT BARRIO LA LUZ |
TURIS VETERANOS | 3 | 4 | FOIOS ATLETIC |
CDJ MANISENSE | 0 | 3 | VET MASSAMAGRELL |
PASTORET NAQUERA | 2 | 2 | ALFARA VETERANOS |
JC LELIANA SPORTS | 2 | 2 | UD PUÇOL VET |
Tavernes Blanques CF | 2 | 1 | TOLTECNO |
IMPOSIBLES LEVANTE | 2 | 1 | RAFELBUNYOL CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
RAFELBUNYOL CF | 2 | 4 | MALVARROSA CF |
ROCAFORT VET | 1 | 7 | ENVIGADO FC |
AT BARRIO LA LUZ | 9 | 2 | SRK RAFELBUNYOL |
FOIOS ATLETIC | 1 | 3 | VET ALFAFAR |
VET MASSAMAGRELL | 6 | 0 | TURIS VETERANOS |
ALFARA VETERANOS | 2 | 1 | CDJ MANISENSE |
UD PUÇOL VET | 2 | 4 | PASTORET NAQUERA |
TOLTECNO | 3 | 1 | JC LELIANA SPORTS |
IMPOSIBLES LEVANTE | 1 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
MALVARROSA CF | 2 | 0 | ROCAFORT VET |
ENVIGADO FC | 2 | 0 | AT BARRIO LA LUZ |
SRK RAFELBUNYOL | 0 | 3 | FOIOS ATLETIC |
VET ALFAFAR | 1 | 8 | VET MASSAMAGRELL |
TURIS VETERANOS | 3 | 2 | ALFARA VETERANOS |
CDJ MANISENSE | 2 | 2 | UD PUÇOL VET |
PASTORET NAQUERA | 3 | 3 | TOLTECNO |
JC LELIANA SPORTS | 1 | 1 | IMPOSIBLES LEVANTE |
Tavernes Blanques CF | 1 | 3 | RAFELBUNYOL CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
RAFELBUNYOL CF | 2 | 1 | ROCAFORT VET |
AT BARRIO LA LUZ | 4 | 2 | MALVARROSA CF |
FOIOS ATLETIC | 1 | 1 | ENVIGADO FC |
VET MASSAMAGRELL | 2 | 0 | SRK RAFELBUNYOL |
ALFARA VETERANOS | 0 | 4 | VET ALFAFAR |
UD PUÇOL VET | 2 | 1 | TURIS VETERANOS |
TOLTECNO | 3 | 1 | CDJ MANISENSE |
IMPOSIBLES LEVANTE | 0 | 7 | PASTORET NAQUERA |
Tavernes Blanques CF | 3 | 1 | JC LELIANA SPORTS |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ROCAFORT VET | 0 | 0 | AT BARRIO LA LUZ |
MALVARROSA CF | 0 | 0 | FOIOS ATLETIC |
ENVIGADO FC | 0 | 0 | VET MASSAMAGRELL |
SRK RAFELBUNYOL | 0 | 0 | ALFARA VETERANOS |
VET ALFAFAR | 0 | 0 | UD PUÇOL VET |
TURIS VETERANOS | 0 | 4 | TOLTECNO |
CDJ MANISENSE | 0 | 0 | IMPOSIBLES LEVANTE |
PASTORET NAQUERA | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
JC LELIANA SPORTS | 0 | 0 | RAFELBUNYOL CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
RAFELBUNYOL CF | 2 | 5 | AT BARRIO LA LUZ |
FOIOS ATLETIC | 2 | 0 | ROCAFORT VET |
VET MASSAMAGRELL | 7 | 2 | MALVARROSA CF |
ALFARA VETERANOS | 4 | 3 | ENVIGADO FC |
UD PUÇOL VET | 3 | 1 | SRK RAFELBUNYOL |
TOLTECNO | 1 | 2 | VET ALFAFAR |
IMPOSIBLES LEVANTE | 6 | 1 | TURIS VETERANOS |
Tavernes Blanques CF | 1 | 2 | CDJ MANISENSE |
JC LELIANA SPORTS | 1 | 0 | PASTORET NAQUERA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
AT BARRIO LA LUZ | 4 | 3 | FOIOS ATLETIC |
ROCAFORT VET | 0 | 4 | VET MASSAMAGRELL |
MALVARROSA CF | 0 | 2 | ALFARA VETERANOS |
ENVIGADO FC | 4 | 1 | UD PUÇOL VET |
SRK RAFELBUNYOL | 2 | 4 | TOLTECNO |
VET ALFAFAR | 3 | 1 | IMPOSIBLES LEVANTE |
TURIS VETERANOS | 3 | 2 | Tavernes Blanques CF |
CDJ MANISENSE | 2 | 2 | JC LELIANA SPORTS |
PASTORET NAQUERA | 2 | 1 | RAFELBUNYOL CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
RAFELBUNYOL CF | 0 | 2 | FOIOS ATLETIC |
VET MASSAMAGRELL | 3 | 3 | AT BARRIO LA LUZ |
ALFARA VETERANOS | 2 | 1 | ROCAFORT VET |
UD PUÇOL VET | 2 | 0 | MALVARROSA CF |
TOLTECNO | 2 | 8 | ENVIGADO FC |
IMPOSIBLES LEVANTE | 2 | 1 | SRK RAFELBUNYOL |
Tavernes Blanques CF | 1 | 2 | VET ALFAFAR |
JC LELIANA SPORTS | 7 | 2 | TURIS VETERANOS |
PASTORET NAQUERA | 4 | 1 | CDJ MANISENSE |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
AT BARRIO LA LUZ | 2 | 3 | ALFARA VETERANOS |
ROCAFORT VET | 2 | 6 | UD PUÇOL VET |
MALVARROSA CF | 2 | 1 | TOLTECNO |
SRK RAFELBUNYOL | 3 | 1 | Tavernes Blanques CF |
VET ALFAFAR | 3 | 5 | JC LELIANA SPORTS |
TURIS VETERANOS | 3 | 4 | PASTORET NAQUERA |
CDJ MANISENSE | 2 | 1 | RAFELBUNYOL CF |
ENVIGADO FC | 3 | 2 | IMPOSIBLES LEVANTE |
FOIOS ATLETIC | 3 | 1 | VET MASSAMAGRELL |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CDJ MANISENSE | 1 | 4 | TURIS VETERANOS |
PASTORET NAQUERA | 2 | 4 | VET ALFAFAR |
JC LELIANA SPORTS | 4 | 1 | SRK RAFELBUNYOL |
Tavernes Blanques CF | 4 | 1 | ENVIGADO FC |
IMPOSIBLES LEVANTE | 2 | 2 | MALVARROSA CF |
TOLTECNO | 1 | 4 | ROCAFORT VET |
UD PUÇOL VET | 1 | 2 | AT BARRIO LA LUZ |
ALFARA VETERANOS | 2 | 0 | FOIOS ATLETIC |
RAFELBUNYOL CF | 2 | 2 | VET MASSAMAGRELL |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
TURIS VETERANOS | 8 | 2 | RAFELBUNYOL CF |
VET ALFAFAR | 2 | 1 | CDJ MANISENSE |
SRK RAFELBUNYOL | 3 | 3 | PASTORET NAQUERA |
ENVIGADO FC | 0 | 1 | JC LELIANA SPORTS |
MALVARROSA CF | 4 | 1 | Tavernes Blanques CF |
ROCAFORT VET | 3 | 2 | IMPOSIBLES LEVANTE |
AT BARRIO LA LUZ | 2 | 2 | TOLTECNO |
FOIOS ATLETIC | 3 | 0 | UD PUÇOL VET |
VET MASSAMAGRELL | 1 | 0 | ALFARA VETERANOS |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
TURIS VETERANOS | 1 | 5 | VET ALFAFAR |
CDJ MANISENSE | 3 | 4 | SRK RAFELBUNYOL |
PASTORET NAQUERA | 4 | 2 | ENVIGADO FC |
JC LELIANA SPORTS | 2 | 2 | MALVARROSA CF |
Tavernes Blanques CF | 3 | 3 | ROCAFORT VET |
IMPOSIBLES LEVANTE | 1 | 3 | AT BARRIO LA LUZ |
TOLTECNO | 1 | 2 | FOIOS ATLETIC |
UD PUÇOL VET | 2 | 6 | VET MASSAMAGRELL |
RAFELBUNYOL CF | 1 | 3 | ALFARA VETERANOS |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
VET ALFAFAR | 0 | 6 | RAFELBUNYOL CF |
SRK RAFELBUNYOL | 1 | 0 | TURIS VETERANOS |
ENVIGADO FC | 3 | 0 | CDJ MANISENSE |
MALVARROSA CF | 1 | 4 | PASTORET NAQUERA |
ROCAFORT VET | 2 | 3 | JC LELIANA SPORTS |
AT BARRIO LA LUZ | 3 | 0 | Tavernes Blanques CF |
FOIOS ATLETIC | 4 | 2 | IMPOSIBLES LEVANTE |
VET MASSAMAGRELL | 2 | 0 | TOLTECNO |
ALFARA VETERANOS | 4 | 2 | UD PUÇOL VET |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
VET ALFAFAR | 8 | 2 | SRK RAFELBUNYOL |
TURIS VETERANOS | 1 | 3 | ENVIGADO FC |
CDJ MANISENSE | 0 | 0 | MALVARROSA CF |
PASTORET NAQUERA | 6 | 4 | ROCAFORT VET |
JC LELIANA SPORTS | 0 | 8 | AT BARRIO LA LUZ |
Tavernes Blanques CF | 2 | 2 | FOIOS ATLETIC |
IMPOSIBLES LEVANTE | 2 | 0 | VET MASSAMAGRELL |
TOLTECNO | 4 | 1 | ALFARA VETERANOS |
RAFELBUNYOL CF | 1 | 0 | UD PUÇOL VET |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
RAFELBUNYOL CF | 2 | 1 | SRK RAFELBUNYOL |
ENVIGADO FC | 4 | 2 | VET ALFAFAR |
MALVARROSA CF | 2 | 3 | TURIS VETERANOS |
ROCAFORT VET | 1 | 2 | CDJ MANISENSE |
AT BARRIO LA LUZ | 5 | 0 | PASTORET NAQUERA |
FOIOS ATLETIC | 2 | 2 | JC LELIANA SPORTS |
VET MASSAMAGRELL | 5 | 2 | Tavernes Blanques CF |
ALFARA VETERANOS | 3 | 0 | IMPOSIBLES LEVANTE |
UD PUÇOL VET | 0 | 4 | TOLTECNO |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SRK RAFELBUNYOL | 0 | 6 | ENVIGADO FC |
VET ALFAFAR | 6 | 2 | MALVARROSA CF |
TURIS VETERANOS | 6 | 3 | ROCAFORT VET |
CDJ MANISENSE | 0 | 4 | AT BARRIO LA LUZ |
PASTORET NAQUERA | 1 | 2 | FOIOS ATLETIC |
JC LELIANA SPORTS | 0 | 5 | VET MASSAMAGRELL |
Tavernes Blanques CF | 2 | 2 | ALFARA VETERANOS |
IMPOSIBLES LEVANTE | 1 | 1 | UD PUÇOL VET |
TOLTECNO | 8 | 3 | RAFELBUNYOL CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
TOLTECNO | 2 | 0 | IMPOSIBLES LEVANTE |
UD PUÇOL VET | 2 | 4 | Tavernes Blanques CF |
ALFARA VETERANOS | 0 | 0 | JC LELIANA SPORTS |
VET MASSAMAGRELL | 3 | 0 | PASTORET NAQUERA |
FOIOS ATLETIC | 5 | 1 | CDJ MANISENSE |
AT BARRIO LA LUZ | 5 | 2 | TURIS VETERANOS |
ROCAFORT VET | 4 | 9 | VET ALFAFAR |
MALVARROSA CF | 2 | 3 | SRK RAFELBUNYOL |
RAFELBUNYOL CF | 1 | 2 | ENVIGADO FC |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
MALVARROSA CF | 1 | 0 | ENVIGADO FC |
ROCAFORT VET | 4 | 1 | SRK RAFELBUNYOL |
AT BARRIO LA LUZ | 3 | 3 | VET ALFAFAR |
FOIOS ATLETIC | 3 | 2 | TURIS VETERANOS |
VET MASSAMAGRELL | 3 | 2 | CDJ MANISENSE |
ALFARA VETERANOS | 3 | 0 | PASTORET NAQUERA |
UD PUÇOL VET | 4 | 2 | JC LELIANA SPORTS |
TOLTECNO | 3 | 0 | Tavernes Blanques CF |
RAFELBUNYOL CF | 6 | 2 | IMPOSIBLES LEVANTE |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
MALVARROSA CF | 0 | 3 | RAFELBUNYOL CF |
ENVIGADO FC | 4 | 5 | ROCAFORT VET |
SRK RAFELBUNYOL | 0 | 3 | AT BARRIO LA LUZ |
VET ALFAFAR | 2 | 2 | FOIOS ATLETIC |
TURIS VETERANOS | 1 | 3 | VET MASSAMAGRELL |
CDJ MANISENSE | 1 | 1 | ALFARA VETERANOS |
PASTORET NAQUERA | 3 | 0 | UD PUÇOL VET |
JC LELIANA SPORTS | 3 | 2 | TOLTECNO |
Tavernes Blanques CF | 3 | 0 | IMPOSIBLES LEVANTE |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ROCAFORT VET | 4 | 2 | MALVARROSA CF |
AT BARRIO LA LUZ | 1 | 1 | ENVIGADO FC |
FOIOS ATLETIC | 9 | 1 | SRK RAFELBUNYOL |
VET MASSAMAGRELL | 2 | 3 | VET ALFAFAR |
ALFARA VETERANOS | 6 | 2 | TURIS VETERANOS |
UD PUÇOL VET | 3 | 4 | CDJ MANISENSE |
TOLTECNO | 4 | 2 | PASTORET NAQUERA |
IMPOSIBLES LEVANTE | 0 | 0 | JC LELIANA SPORTS |
RAFELBUNYOL CF | 2 | 1 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ROCAFORT VET | 7 | 1 | RAFELBUNYOL CF |
MALVARROSA CF | 2 | 3 | AT BARRIO LA LUZ |
ENVIGADO FC | 2 | 1 | FOIOS ATLETIC |
SRK RAFELBUNYOL | 2 | 9 | VET MASSAMAGRELL |
VET ALFAFAR | 2 | 1 | ALFARA VETERANOS |
TURIS VETERANOS | 3 | 1 | UD PUÇOL VET |
CDJ MANISENSE | 3 | 2 | TOLTECNO |
PASTORET NAQUERA | 5 | 2 | IMPOSIBLES LEVANTE |
JC LELIANA SPORTS | 3 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
AT BARRIO LA LUZ | 3 | 1 | ROCAFORT VET |
FOIOS ATLETIC | 3 | 1 | MALVARROSA CF |
VET MASSAMAGRELL | 4 | 0 | ENVIGADO FC |
ALFARA VETERANOS | 2 | 0 | SRK RAFELBUNYOL |
UD PUÇOL VET | 0 | 3 | VET ALFAFAR |
TOLTECNO | 1 | 1 | TURIS VETERANOS |
IMPOSIBLES LEVANTE | 2 | 4 | CDJ MANISENSE |
Tavernes Blanques CF | 3 | 1 | PASTORET NAQUERA |
RAFELBUNYOL CF | 6 | 2 | JC LELIANA SPORTS |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
AT BARRIO LA LUZ | 0 | 2 | RAFELBUNYOL CF |
ROCAFORT VET | 8 | 8 | FOIOS ATLETIC |
MALVARROSA CF | 2 | 2 | VET MASSAMAGRELL |
ENVIGADO FC | 2 | 4 | ALFARA VETERANOS |
SRK RAFELBUNYOL | 1 | 3 | UD PUÇOL VET |
VET ALFAFAR | 2 | 1 | TOLTECNO |
TURIS VETERANOS | 1 | 3 | IMPOSIBLES LEVANTE |
CDJ MANISENSE | 4 | 2 | Tavernes Blanques CF |
PASTORET NAQUERA | 0 | 1 | JC LELIANA SPORTS |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
FOIOS ATLETIC | 2 | 4 | AT BARRIO LA LUZ |
VET MASSAMAGRELL | 6 | 1 | ROCAFORT VET |
ALFARA VETERANOS | 3 | 2 | MALVARROSA CF |
UD PUÇOL VET | 0 | 2 | ENVIGADO FC |
TOLTECNO | 1 | 3 | SRK RAFELBUNYOL |
IMPOSIBLES LEVANTE | 0 | 2 | VET ALFAFAR |
Tavernes Blanques CF | 4 | 3 | TURIS VETERANOS |
JC LELIANA SPORTS | 0 | 0 | CDJ MANISENSE |
RAFELBUNYOL CF | 3 | 1 | PASTORET NAQUERA |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
FOIOS ATLETIC | 1 | 2 | RAFELBUNYOL CF |
AT BARRIO LA LUZ | 4 | 2 | VET MASSAMAGRELL |
ROCAFORT VET | 1 | 3 | ALFARA VETERANOS |
MALVARROSA CF | 3 | 0 | UD PUÇOL VET |
ENVIGADO FC | 10 | 1 | TOLTECNO |
SRK RAFELBUNYOL | 3 | 2 | IMPOSIBLES LEVANTE |
VET ALFAFAR | 6 | 0 | Tavernes Blanques CF |
TURIS VETERANOS | 3 | 0 | JC LELIANA SPORTS |
CDJ MANISENSE | 1 | 2 | PASTORET NAQUERA |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
ALFARA VETERANOS | 0 | 3 | AT BARRIO LA LUZ |
UD PUÇOL VET | 2 | 4 | ROCAFORT VET |
TOLTECNO | 2 | 3 | MALVARROSA CF |
IMPOSIBLES LEVANTE | 0 | 2 | ENVIGADO FC |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | SRK RAFELBUNYOL |
JC LELIANA SPORTS | 1 | 7 | VET ALFAFAR |
PASTORET NAQUERA | 5 | 1 | TURIS VETERANOS |
RAFELBUNYOL CF | 2 | 3 | CDJ MANISENSE |
VET MASSAMAGRELL | 5 | 0 | FOIOS ATLETIC |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
TURIS VETERANOS | 1 | 1 | CDJ MANISENSE |
VET ALFAFAR | 7 | 2 | PASTORET NAQUERA |
SRK RAFELBUNYOL | 3 | 2 | JC LELIANA SPORTS |
ENVIGADO FC | 2 | 2 | Tavernes Blanques CF |
MALVARROSA CF | 1 | 1 | IMPOSIBLES LEVANTE |
ROCAFORT VET | 4 | 0 | TOLTECNO |
AT BARRIO LA LUZ | 4 | 0 | UD PUÇOL VET |
FOIOS ATLETIC | 1 | 2 | ALFARA VETERANOS |
VET MASSAMAGRELL | 7 | 0 | RAFELBUNYOL CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
RAFELBUNYOL CF | 1 | 3 | TURIS VETERANOS |
CDJ MANISENSE | 2 | 7 | VET ALFAFAR |
PASTORET NAQUERA | 5 | 3 | SRK RAFELBUNYOL |
JC LELIANA SPORTS | 3 | 1 | ENVIGADO FC |
Tavernes Blanques CF | 2 | 1 | MALVARROSA CF |
IMPOSIBLES LEVANTE | 1 | 2 | ROCAFORT VET |
TOLTECNO | 0 | 6 | AT BARRIO LA LUZ |
UD PUÇOL VET | 0 | 3 | FOIOS ATLETIC |
ALFARA VETERANOS | 2 | 2 | VET MASSAMAGRELL |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
VET ALFAFAR | 5 | 2 | TURIS VETERANOS |
SRK RAFELBUNYOL | 2 | 1 | CDJ MANISENSE |
ENVIGADO FC | 3 | 0 | PASTORET NAQUERA |
MALVARROSA CF | 2 | 0 | JC LELIANA SPORTS |
ROCAFORT VET | 2 | 2 | Tavernes Blanques CF |
AT BARRIO LA LUZ | 7 | 1 | IMPOSIBLES LEVANTE |
FOIOS ATLETIC | 4 | 0 | TOLTECNO |
VET MASSAMAGRELL | 9 | 4 | UD PUÇOL VET |
ALFARA VETERANOS | 3 | 2 | RAFELBUNYOL CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
RAFELBUNYOL CF | 2 | 4 | VET ALFAFAR |
TURIS VETERANOS | 0 | 2 | SRK RAFELBUNYOL |
CDJ MANISENSE | 1 | 1 | ENVIGADO FC |
PASTORET NAQUERA | 1 | 2 | MALVARROSA CF |
JC LELIANA SPORTS | 6 | 1 | ROCAFORT VET |
Tavernes Blanques CF | 0 | 12 | AT BARRIO LA LUZ |
IMPOSIBLES LEVANTE | 2 | 5 | FOIOS ATLETIC |
TOLTECNO | 6 | 0 | VET MASSAMAGRELL |
UD PUÇOL VET | 2 | 0 | ALFARA VETERANOS |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
SRK RAFELBUNYOL | 3 | 5 | VET ALFAFAR |
ENVIGADO FC | 6 | 5 | TURIS VETERANOS |
MALVARROSA CF | 1 | 1 | CDJ MANISENSE |
ROCAFORT VET | 1 | 1 | PASTORET NAQUERA |
AT BARRIO LA LUZ | 3 | 2 | JC LELIANA SPORTS |
FOIOS ATLETIC | 1 | 0 | Tavernes Blanques CF |
VET MASSAMAGRELL | 1 | 0 | IMPOSIBLES LEVANTE |
ALFARA VETERANOS | 3 | 1 | TOLTECNO |
UD PUÇOL VET | 1 | 1 | RAFELBUNYOL CF |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
SRK RAFELBUNYOL | 2 | 2 | RAFELBUNYOL CF |
VET ALFAFAR | 3 | 1 | ENVIGADO FC |
TURIS VETERANOS | 2 | 3 | MALVARROSA CF |
CDJ MANISENSE | 1 | 2 | ROCAFORT VET |
PASTORET NAQUERA | 2 | 5 | AT BARRIO LA LUZ |
Tavernes Blanques CF | 6 | 0 | VET MASSAMAGRELL |
IMPOSIBLES LEVANTE | 4 | 5 | ALFARA VETERANOS |
TOLTECNO | 0 | 6 | UD PUÇOL VET |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
ENVIGADO FC | 0 | 0 | SRK RAFELBUNYOL |
MALVARROSA CF | 0 | 0 | VET ALFAFAR |
ROCAFORT VET | 0 | 0 | TURIS VETERANOS |
AT BARRIO LA LUZ | 0 | 0 | CDJ MANISENSE |
FOIOS ATLETIC | 0 | 0 | PASTORET NAQUERA |
VET MASSAMAGRELL | 0 | 0 | JC LELIANA SPORTS |
ALFARA VETERANOS | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
UD PUÇOL VET | 0 | 0 | IMPOSIBLES LEVANTE |
RAFELBUNYOL CF | 0 | 0 | TOLTECNO |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
IMPOSIBLES LEVANTE | 0 | 0 | TOLTECNO |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | UD PUÇOL VET |
JC LELIANA SPORTS | 0 | 0 | ALFARA VETERANOS |
PASTORET NAQUERA | 0 | 0 | VET MASSAMAGRELL |
CDJ MANISENSE | 0 | 0 | FOIOS ATLETIC |
TURIS VETERANOS | 0 | 0 | AT BARRIO LA LUZ |
VET ALFAFAR | 0 | 0 | ROCAFORT VET |
SRK RAFELBUNYOL | 0 | 0 | MALVARROSA CF |
ENVIGADO FC | 0 | 0 | RAFELBUNYOL CF |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.