J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CFB Ciutat De Valencia D | 18 | 8 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 82 | 25 | 51 | |
2 | CD Acero B | 18 | 9 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 95 | 20 | 49 | |
3 | CD Caxton College C | 18 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 68 | 17 | 45 | |
4 | Tavernes Blanques CF C | 18 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 69 | 43 | 34 | |
5 | CF Unió Esportiva De Rocafort | 18 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 31 | 25 | 29 | |
6 | Rafelbuñol CF B | 18 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 68 | 50 | 27 | |
7 | Patacona CF E | 18 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 48 | 49 | 24 | |
8 | CFFaura B | 18 | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 8 | 36 | 44 | 22 | |
9 | Museros CF B | 18 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 49 | 68 | 21 | |
10 | Biensa CF C | 18 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 31 | 57 | 15 | |
11 | FB Sagunto D | 18 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 11 | 31 | 63 | 13 | |
12 | Contaudit Almassera CF C | 18 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 11 | 45 | 100 | 11 | |
13 | Foios Atletic CF C | 18 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 21 | 89 | 5 | |
14 | CD Massamagrell D | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 28 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Museros CF B | 1 | 8 | CD Acero B |
CFB Ciutat De Valencia D | 4 | 0 | Foios Atletic CF C |
CF Unió Esportiva De Rocafort | 1 | 2 | CD Caxton College C |
Contaudit Almassera CF C | 3 | 7 | Tavernes Blanques CF C |
CD Massamagrell D | 1 | 2 | FB Sagunto D |
Rafelbuñol CF B | 1 | 1 | Biensa CF C |
CFFaura B | 2 | 4 | Patacona CF E |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Acero B | 6 | 0 | CFFaura B |
Foios Atletic CF C | 3 | 5 | Museros CF B |
CD Caxton College C | 0 | 1 | CFB Ciutat De Valencia D |
Tavernes Blanques CF C | 3 | 2 | CF Unió Esportiva De Rocafort |
FB Sagunto D | 6 | 3 | Contaudit Almassera CF C |
Biensa CF C | 2 | 0 | CD Massamagrell D |
Patacona CF E | 2 | 2 | Rafelbuñol CF B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Acero B | 10 | 0 | Foios Atletic CF C |
Museros CF B | 2 | 5 | CD Caxton College C |
CFB Ciutat De Valencia D | 5 | 3 | Tavernes Blanques CF C |
CF Unió Esportiva De Rocafort | 3 | 0 | FB Sagunto D |
Contaudit Almassera CF C | 3 | 7 | Biensa CF C |
CD Massamagrell D | 0 | 7 | Patacona CF E |
CFFaura B | 3 | 1 | Rafelbuñol CF B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Foios Atletic CF C | 2 | 2 | CFFaura B |
CD Caxton College C | 0 | 2 | CD Acero B |
Tavernes Blanques CF C | 5 | 3 | Museros CF B |
FB Sagunto D | 0 | 4 | CFB Ciutat De Valencia D |
Biensa CF C | 0 | 3 | CF Unió Esportiva De Rocafort |
Patacona CF E | 7 | 4 | Contaudit Almassera CF C |
Rafelbuñol CF B | 5 | 2 | CD Massamagrell D |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Foios Atletic CF C | 0 | 9 | CD Caxton College C |
CD Acero B | 5 | 2 | Tavernes Blanques CF C |
Museros CF B | 5 | 1 | FB Sagunto D |
CFB Ciutat De Valencia D | 3 | 2 | Biensa CF C |
CF Unió Esportiva De Rocafort | 1 | 0 | Patacona CF E |
Contaudit Almassera CF C | 5 | 5 | Rafelbuñol CF B |
CFFaura B | 6 | 0 | CD Massamagrell D |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College C | 2 | 0 | CFFaura B |
Tavernes Blanques CF C | 4 | 1 | Foios Atletic CF C |
FB Sagunto D | 2 | 5 | CD Acero B |
Biensa CF C | 4 | 6 | Museros CF B |
Patacona CF E | 1 | 5 | CFB Ciutat De Valencia D |
Rafelbuñol CF B | 0 | 2 | CF Unió Esportiva De Rocafort |
CD Massamagrell D | 1 | 6 | Contaudit Almassera CF C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College C | 2 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
Foios Atletic CF C | 4 | 3 | FB Sagunto D |
CD Acero B | 6 | 0 | Biensa CF C |
Museros CF B | 2 | 2 | Patacona CF E |
CFB Ciutat De Valencia D | 5 | 3 | Rafelbuñol CF B |
CFFaura B | 4 | 0 | Contaudit Almassera CF C |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 5 | 1 | CFFaura B |
FB Sagunto D | 0 | 3 | CD Caxton College C |
Biensa CF C | 2 | 2 | Foios Atletic CF C |
Patacona CF E | 3 | 4 | CD Acero B |
Rafelbuñol CF B | 4 | 4 | Museros CF B |
CD Massamagrell D | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia D |
Contaudit Almassera CF C | 3 | 3 | CF Unió Esportiva De Rocafort |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 3 | 1 | FB Sagunto D |
CD Caxton College C | 5 | 1 | Biensa CF C |
Foios Atletic CF C | 0 | 3 | Patacona CF E |
CD Acero B | 8 | 4 | Rafelbuñol CF B |
CFB Ciutat De Valencia D | 6 | 0 | Contaudit Almassera CF C |
CFFaura B | 0 | 1 | CF Unió Esportiva De Rocafort |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto D | 1 | 3 | CFFaura B |
Biensa CF C | 3 | 3 | Tavernes Blanques CF C |
Patacona CF E | 1 | 3 | CD Caxton College C |
Rafelbuñol CF B | 5 | 1 | Foios Atletic CF C |
Contaudit Almassera CF C | 2 | 4 | Museros CF B |
CF Unió Esportiva De Rocafort | 1 | 3 | CFB Ciutat De Valencia D |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto D | 1 | 2 | Biensa CF C |
Tavernes Blanques CF C | 6 | 4 | Patacona CF E |
CD Caxton College C | 3 | 1 | Rafelbuñol CF B |
CD Acero B | 11 | 0 | Contaudit Almassera CF C |
Museros CF B | 0 | 0 | CF Unió Esportiva De Rocafort |
CFFaura B | 1 | 6 | CFB Ciutat De Valencia D |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CFFaura B | 1 | 2 | Biensa CF C |
Patacona CF E | 3 | 1 | FB Sagunto D |
Rafelbuñol CF B | 4 | 1 | Tavernes Blanques CF C |
Contaudit Almassera CF C | 5 | 3 | Foios Atletic CF C |
CF Unió Esportiva De Rocafort | 1 | 1 | CD Acero B |
CFB Ciutat De Valencia D | 6 | 2 | Museros CF B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Biensa CF C | 1 | 2 | Patacona CF E |
FB Sagunto D | 3 | 3 | Rafelbuñol CF B |
CD Caxton College C | 10 | 0 | Contaudit Almassera CF C |
Foios Atletic CF C | 0 | 2 | CF Unió Esportiva De Rocafort |
CD Acero B | 1 | 2 | CFB Ciutat De Valencia D |
Museros CF B | 1 | 5 | CFFaura B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Acero B | 7 | 0 | Museros CF B |
Foios Atletic CF C | 0 | 7 | CFB Ciutat De Valencia D |
CD Caxton College C | 3 | 0 | CF Unió Esportiva De Rocafort |
Tavernes Blanques CF C | 9 | 0 | Contaudit Almassera CF C |
Biensa CF C | 1 | 7 | Rafelbuñol CF B |
Patacona CF E | 1 | 5 | CFFaura B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CFFaura B | 0 | 4 | CD Acero B |
Museros CF B | 5 | 2 | Foios Atletic CF C |
CFB Ciutat De Valencia D | 2 | 5 | CD Caxton College C |
CF Unió Esportiva De Rocafort | 0 | 4 | Tavernes Blanques CF C |
Contaudit Almassera CF C | 2 | 3 | FB Sagunto D |
Rafelbuñol CF B | 6 | 2 | Patacona CF E |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Foios Atletic CF C | 1 | 7 | CD Acero B |
CD Caxton College C | 6 | 2 | Museros CF B |
Tavernes Blanques CF C | 2 | 4 | CFB Ciutat De Valencia D |
FB Sagunto D | 1 | 5 | CF Unió Esportiva De Rocafort |
Biensa CF C | 0 | 3 | Contaudit Almassera CF C |
Rafelbuñol CF B | 5 | 0 | CFFaura B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CFFaura B | 3 | 2 | Foios Atletic CF C |
CD Acero B | 4 | 1 | CD Caxton College C |
Museros CF B | 2 | 5 | Tavernes Blanques CF C |
CFB Ciutat De Valencia D | 10 | 2 | FB Sagunto D |
CF Unió Esportiva De Rocafort | 3 | 2 | Biensa CF C |
Contaudit Almassera CF C | 2 | 5 | Patacona CF E |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College C | 8 | 0 | Foios Atletic CF C |
Tavernes Blanques CF C | 2 | 3 | CD Acero B |
FB Sagunto D | 3 | 1 | Museros CF B |
Biensa CF C | 1 | 4 | CFB Ciutat De Valencia D |
Patacona CF E | 0 | 0 | CF Unió Esportiva De Rocafort |
Rafelbuñol CF B | 9 | 4 | Contaudit Almassera CF C |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CFFaura B | 0 | 1 | CD Caxton College C |
Foios Atletic CF C | 0 | 5 | Tavernes Blanques CF C |
CD Acero B | 3 | 1 | FB Sagunto D |
Museros CF B | 4 | 0 | Biensa CF C |
CFB Ciutat De Valencia D | 5 | 1 | Patacona CF E |
CF Unió Esportiva De Rocafort | 3 | 3 | Rafelbuñol CF B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 0 | 0 | CD Caxton College C |
FB Sagunto D | 0 | 0 | Foios Atletic CF C |
Biensa CF C | 0 | 0 | CD Acero B |
Patacona CF E | 0 | 0 | Museros CF B |
Rafelbuñol CF B | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia D |
CD Massamagrell D | 0 | 0 | CF Unió Esportiva De Rocafort |
Contaudit Almassera CF C | 0 | 0 | CFFaura B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CFFaura B | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
CD Caxton College C | 0 | 0 | FB Sagunto D |
Foios Atletic CF C | 0 | 0 | Biensa CF C |
CD Acero B | 0 | 0 | Patacona CF E |
Museros CF B | 0 | 0 | Rafelbuñol CF B |
CFB Ciutat De Valencia D | 0 | 0 | CD Massamagrell D |
CF Unió Esportiva De Rocafort | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto D | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
Biensa CF C | 0 | 0 | CD Caxton College C |
Patacona CF E | 0 | 0 | Foios Atletic CF C |
Rafelbuñol CF B | 0 | 0 | CD Acero B |
CD Massamagrell D | 0 | 0 | Museros CF B |
Contaudit Almassera CF C | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia D |
CF Unió Esportiva De Rocafort | 0 | 0 | CFFaura B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CFFaura B | 0 | 0 | FB Sagunto D |
Tavernes Blanques CF C | 0 | 0 | Biensa CF C |
CD Caxton College C | 0 | 0 | Patacona CF E |
Foios Atletic CF C | 0 | 0 | Rafelbuñol CF B |
CD Acero B | 0 | 0 | CD Massamagrell D |
Museros CF B | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF C |
CFB Ciutat De Valencia D | 0 | 0 | CF Unió Esportiva De Rocafort |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Biensa CF C | 0 | 0 | FB Sagunto D |
Patacona CF E | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
Rafelbuñol CF B | 0 | 0 | CD Caxton College C |
CD Massamagrell D | 0 | 0 | Foios Atletic CF C |
Contaudit Almassera CF C | 0 | 0 | CD Acero B |
CF Unió Esportiva De Rocafort | 0 | 0 | Museros CF B |
CFB Ciutat De Valencia D | 0 | 0 | CFFaura B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Biensa CF C | 0 | 0 | CFFaura B |
FB Sagunto D | 0 | 0 | Patacona CF E |
Tavernes Blanques CF C | 0 | 0 | Rafelbuñol CF B |
CD Caxton College C | 0 | 0 | CD Massamagrell D |
Foios Atletic CF C | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF C |
CD Acero B | 0 | 0 | CF Unió Esportiva De Rocafort |
Museros CF B | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia D |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Patacona CF E | 0 | 0 | Biensa CF C |
Rafelbuñol CF B | 0 | 0 | FB Sagunto D |
CD Massamagrell D | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
Contaudit Almassera CF C | 0 | 0 | CD Caxton College C |
CF Unió Esportiva De Rocafort | 0 | 0 | Foios Atletic CF C |
CFB Ciutat De Valencia D | 0 | 0 | CD Acero B |
CFFaura B | 0 | 0 | Museros CF B |
2019-10-12
Alineación local : 1508. . 50 , 1507. . 25 , 1512. . 25 , 1510. . 25 , 1821. . 25 , 1505. . 25 , 1820. . 25 , 1502. . 25
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Gran esfuerzo del equipo y dominio del partido.</p>
2019-10-19
Alineación local : 1508. . 25 , 1506. . 25 , 1512. . 25 , 1509. . 25 , 1510. . 25 , 1249. . 25 , 1511. . 25 , 1513. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido muy disputado entre los dos equipos .</p>
2019-10-27
Alineación local : 1505. . 25 , 1507. . 25 , 1509. . 25 , 1510. . 25 , 1512. . 25 , 1513. . 25 , 1821. . 25 , 1502. . 25
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Buen trabajo del equipo ante un gran rival , fuerte y duro.</p>
2019-10-31
Alineación local : 1508. . 25 , 1506. . 25 , 1507. . 25 , 1510. . 30 , 1820. . 25 , 1502. . 25 , 1513. . 25 , 1249. . 30
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>gran partido de todo el equipo</p>
2019-11-10
Alineación local : 1505. . 25 , 1502. . 25 , 1506. . 25 , 1507. . 25 , 1510. . 25 , 1821. . 25 , 1820. . 25 , 1512. . 25
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>buen trabajo del equipo aunque no pudimos conseguir la victoria</p>
2019-11-16
Alineación local : 1508. . 25 , 1506. . 25 , 1507. . 25 , 1512. . 25 , 1249. . 25 , 1513. . 25 , 1502. . 25 , 1511. . 25
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Gran partido del equipo</p>
2019-11-23
Alineación local : 1505. . 25 , 1507. . 25 , 1506. . 25 , 1509. . 25 , 1820. . 25 , 1821. . 25 , 1512. . 25 , 1510. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-01
Alineación local : 1508. . 50 , 1512. . 25 , 1506. . 25 , 1513. . 25 , 1249. . 25 , 1821. . 25 , 1510. . 25 , 1502. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-06
Alineación local : 1508. . 0 , 1507. . 0 , 1506. . 0 , 1512. . 0 , 1502. . 0 , 1249. . 0 , 1820. . 0 , 1821. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-20
Alineación local : 1508. . 50 , 1510. . 25 , 1511. . 25 , 1506. . 25 , 1820. . 25 , 1249. . 25 , 1902. . 25 , 1513. . 25
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-11
Alineación local : 1508. . 50 , 1507. . 25 , 1512. . 25 , 1510. . 25 , 1902. . 25 , 1513. . 25 , 1821. . 25 , 1502. . 25
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-17
Alineación local : 1820. . 25 , 1506. . 50 , 1512. . 50 , 1510. . 50 , 1511. . 25 , 1509. . 25 , 1513. . 50 , 1249. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>gran trabajo del equipo</p>
2020-01-25
Alineación local : 1508. . 25 , 1249. . 25 , 1502. . 25 , 1507. . 25 , 1512. . 25 , 1513. . 25 , 1509. . 25 , 1510. . 25
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineación local : 1820. . 25 , 1507. . 25 , 1513. . 25 , 1510. . 25 , 1505. . 25 , 1502. . 25 , 1821. . 25 , 1902. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-15
Alineación local : 1508. . 50 , 1507. . 25 , 1512. . 25 , 1505. . 25 , 1510. . 25 , 1509. . 25 , 1511. . 25 , 1902. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Alineación local : 1508. . 50 , 1507. . 25 , 1902. . 25 , 1512. . 25 , 1509. . 25 , 1510. . 25 , 1511. . 0 , 1502. . 25
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-03-29
Alineación local : 1820. . 25 , 1507. . 25 , 1512. . 25 , 1510. . 25 , 1902. . 25 , 1505. . 25 , 1513. . 25 , 1502. . 25
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.