J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Rocafort CF | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CONTAUDIT ALMASSERA | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
3 | UNION IMP LEVANTE-BETERO | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Valencia CF | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
5 | LA CREU POBLA FARNALS | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rafelbuñol CF | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sporting Almassera | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Meliana CF | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CF Torre Levante | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
11 | UD Betera | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CF Albuixech | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
13 | CFAT BARRIO LA LUZ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Rocafort CF | 0 | 0 | Sporting Almassera |
CONTAUDIT ALMASSERA | 0 | 0 | Meliana CF |
descansa | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
UNION IMP LEVANTE-BETERO | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Valencia CF | 0 | 0 | UD Betera |
LA CREU POBLA FARNALS | 0 | 0 | CF Albuixech |
Rafelbuñol CF | 0 | 0 | CFAT BARRIO LA LUZ |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Sporting Almassera | 0 | 0 | Rafelbuñol CF |
Meliana CF | 0 | 0 | Rocafort CF |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | CONTAUDIT ALMASSERA |
CF Torre Levante | 0 | 0 | descansa |
UD Betera | 0 | 0 | UNION IMP LEVANTE-BETERO |
CF Albuixech | 0 | 0 | Valencia CF |
CFAT BARRIO LA LUZ | 0 | 0 | LA CREU POBLA FARNALS |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Sporting Almassera | 0 | 0 | Meliana CF |
Rocafort CF | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
CONTAUDIT ALMASSERA | 0 | 0 | CF Torre Levante |
descansa | 0 | 0 | UD Betera |
UNION IMP LEVANTE-BETERO | 0 | 0 | CF Albuixech |
Valencia CF | 0 | 0 | CFAT BARRIO LA LUZ |
Rafelbuñol CF | 0 | 0 | LA CREU POBLA FARNALS |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Meliana CF | 0 | 0 | Rafelbuñol CF |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | Sporting Almassera |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Rocafort CF |
UD Betera | 0 | 0 | CONTAUDIT ALMASSERA |
CF Albuixech | 0 | 0 | descansa |
CFAT BARRIO LA LUZ | 0 | 0 | UNION IMP LEVANTE-BETERO |
LA CREU POBLA FARNALS | 0 | 0 | Valencia CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Meliana CF | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Sporting Almassera | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Rocafort CF | 0 | 0 | UD Betera |
CONTAUDIT ALMASSERA | 0 | 0 | CF Albuixech |
descansa | 0 | 0 | CFAT BARRIO LA LUZ |
UNION IMP LEVANTE-BETERO | 0 | 0 | LA CREU POBLA FARNALS |
Rafelbuñol CF | 0 | 0 | Valencia CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | Rafelbuñol CF |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Meliana CF |
UD Betera | 0 | 0 | Sporting Almassera |
CF Albuixech | 0 | 0 | Rocafort CF |
CFAT BARRIO LA LUZ | 0 | 0 | CONTAUDIT ALMASSERA |
LA CREU POBLA FARNALS | 0 | 0 | descansa |
Valencia CF | 0 | 0 | UNION IMP LEVANTE-BETERO |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Meliana CF | 0 | 0 | UD Betera |
Sporting Almassera | 0 | 0 | CF Albuixech |
Rocafort CF | 0 | 0 | CFAT BARRIO LA LUZ |
CONTAUDIT ALMASSERA | 0 | 0 | LA CREU POBLA FARNALS |
descansa | 0 | 0 | Valencia CF |
Rafelbuñol CF | 0 | 0 | UNION IMP LEVANTE-BETERO |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante | 0 | 0 | Rafelbuñol CF |
UD Betera | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
CF Albuixech | 0 | 0 | Meliana CF |
CFAT BARRIO LA LUZ | 0 | 0 | Sporting Almassera |
LA CREU POBLA FARNALS | 0 | 0 | Rocafort CF |
Valencia CF | 0 | 0 | CONTAUDIT ALMASSERA |
UNION IMP LEVANTE-BETERO | 0 | 0 | descansa |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante | 0 | 0 | UD Betera |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | CF Albuixech |
Meliana CF | 0 | 0 | CFAT BARRIO LA LUZ |
Sporting Almassera | 0 | 0 | LA CREU POBLA FARNALS |
Rocafort CF | 0 | 0 | Valencia CF |
CONTAUDIT ALMASSERA | 0 | 0 | UNION IMP LEVANTE-BETERO |
Rafelbuñol CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UD Betera | 0 | 0 | Rafelbuñol CF |
CF Albuixech | 0 | 0 | CF Torre Levante |
CFAT BARRIO LA LUZ | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
LA CREU POBLA FARNALS | 0 | 0 | Meliana CF |
Valencia CF | 0 | 0 | Sporting Almassera |
UNION IMP LEVANTE-BETERO | 0 | 0 | Rocafort CF |
descansa | 0 | 0 | CONTAUDIT ALMASSERA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UD Betera | 0 | 0 | CF Albuixech |
CF Torre Levante | 0 | 0 | CFAT BARRIO LA LUZ |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | LA CREU POBLA FARNALS |
Meliana CF | 0 | 0 | Valencia CF |
Sporting Almassera | 0 | 0 | UNION IMP LEVANTE-BETERO |
Rocafort CF | 0 | 0 | descansa |
Rafelbuñol CF | 0 | 0 | CONTAUDIT ALMASSERA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Rafelbuñol CF | 0 | 0 | CF Albuixech |
CFAT BARRIO LA LUZ | 0 | 0 | UD Betera |
LA CREU POBLA FARNALS | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Valencia CF | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
UNION IMP LEVANTE-BETERO | 0 | 0 | Meliana CF |
descansa | 0 | 0 | Sporting Almassera |
CONTAUDIT ALMASSERA | 0 | 0 | Rocafort CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF Albuixech | 0 | 0 | CFAT BARRIO LA LUZ |
UD Betera | 0 | 0 | LA CREU POBLA FARNALS |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Valencia CF |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | UNION IMP LEVANTE-BETERO |
Meliana CF | 0 | 0 | descansa |
Sporting Almassera | 0 | 0 | CONTAUDIT ALMASSERA |
Rocafort CF | 0 | 0 | Rafelbuñol CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Sporting Almassera | 0 | 0 | Rocafort CF |
Meliana CF | 0 | 0 | CONTAUDIT ALMASSERA |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | descansa |
CF Torre Levante | 0 | 0 | UNION IMP LEVANTE-BETERO |
UD Betera | 0 | 0 | Valencia CF |
CF Albuixech | 0 | 0 | LA CREU POBLA FARNALS |
CFAT BARRIO LA LUZ | 0 | 0 | Rafelbuñol CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Rafelbuñol CF | 0 | 0 | Sporting Almassera |
Rocafort CF | 0 | 0 | Meliana CF |
CONTAUDIT ALMASSERA | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
descansa | 0 | 0 | CF Torre Levante |
UNION IMP LEVANTE-BETERO | 0 | 0 | UD Betera |
Valencia CF | 0 | 0 | CF Albuixech |
LA CREU POBLA FARNALS | 0 | 0 | CFAT BARRIO LA LUZ |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Meliana CF | 0 | 0 | Sporting Almassera |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | Rocafort CF |
CF Torre Levante | 0 | 0 | CONTAUDIT ALMASSERA |
UD Betera | 0 | 0 | descansa |
CF Albuixech | 0 | 0 | UNION IMP LEVANTE-BETERO |
CFAT BARRIO LA LUZ | 0 | 0 | Valencia CF |
LA CREU POBLA FARNALS | 0 | 0 | Rafelbuñol CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Rafelbuñol CF | 0 | 0 | Meliana CF |
Sporting Almassera | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Rocafort CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
CONTAUDIT ALMASSERA | 0 | 0 | UD Betera |
descansa | 0 | 0 | CF Albuixech |
UNION IMP LEVANTE-BETERO | 0 | 0 | CFAT BARRIO LA LUZ |
Valencia CF | 0 | 0 | LA CREU POBLA FARNALS |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | Meliana CF |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Sporting Almassera |
UD Betera | 0 | 0 | Rocafort CF |
CF Albuixech | 0 | 0 | CONTAUDIT ALMASSERA |
CFAT BARRIO LA LUZ | 0 | 0 | descansa |
LA CREU POBLA FARNALS | 0 | 0 | UNION IMP LEVANTE-BETERO |
Valencia CF | 0 | 0 | Rafelbuñol CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Rafelbuñol CF | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Meliana CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Sporting Almassera | 0 | 0 | UD Betera |
Rocafort CF | 0 | 0 | CF Albuixech |
CONTAUDIT ALMASSERA | 0 | 0 | CFAT BARRIO LA LUZ |
descansa | 0 | 0 | LA CREU POBLA FARNALS |
UNION IMP LEVANTE-BETERO | 0 | 0 | Valencia CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
UD Betera | 0 | 0 | Meliana CF |
CF Albuixech | 0 | 0 | Sporting Almassera |
CFAT BARRIO LA LUZ | 0 | 0 | Rocafort CF |
LA CREU POBLA FARNALS | 0 | 0 | CONTAUDIT ALMASSERA |
Valencia CF | 0 | 0 | descansa |
UNION IMP LEVANTE-BETERO | 0 | 0 | Rafelbuñol CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Rafelbuñol CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | UD Betera |
Meliana CF | 0 | 0 | CF Albuixech |
Sporting Almassera | 0 | 0 | CFAT BARRIO LA LUZ |
Rocafort CF | 0 | 0 | LA CREU POBLA FARNALS |
CONTAUDIT ALMASSERA | 0 | 0 | Valencia CF |
descansa | 0 | 0 | UNION IMP LEVANTE-BETERO |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
UD Betera | 0 | 0 | CF Torre Levante |
CF Albuixech | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
CFAT BARRIO LA LUZ | 0 | 0 | Meliana CF |
LA CREU POBLA FARNALS | 0 | 0 | Sporting Almassera |
Valencia CF | 0 | 0 | Rocafort CF |
UNION IMP LEVANTE-BETERO | 0 | 0 | CONTAUDIT ALMASSERA |
descansa | 0 | 0 | Rafelbuñol CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Rafelbuñol CF | 0 | 0 | UD Betera |
CF Torre Levante | 0 | 0 | CF Albuixech |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | CFAT BARRIO LA LUZ |
Meliana CF | 0 | 0 | LA CREU POBLA FARNALS |
Sporting Almassera | 0 | 0 | Valencia CF |
Rocafort CF | 0 | 0 | UNION IMP LEVANTE-BETERO |
CONTAUDIT ALMASSERA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CF Albuixech | 0 | 0 | UD Betera |
CFAT BARRIO LA LUZ | 0 | 0 | CF Torre Levante |
LA CREU POBLA FARNALS | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Valencia CF | 0 | 0 | Meliana CF |
UNION IMP LEVANTE-BETERO | 0 | 0 | Sporting Almassera |
descansa | 0 | 0 | Rocafort CF |
CONTAUDIT ALMASSERA | 0 | 0 | Rafelbuñol CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CF Albuixech | 0 | 0 | Rafelbuñol CF |
UD Betera | 0 | 0 | CFAT BARRIO LA LUZ |
CF Torre Levante | 0 | 0 | LA CREU POBLA FARNALS |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | Valencia CF |
Meliana CF | 0 | 0 | UNION IMP LEVANTE-BETERO |
Sporting Almassera | 0 | 0 | descansa |
Rocafort CF | 0 | 0 | CONTAUDIT ALMASSERA |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CFAT BARRIO LA LUZ | 0 | 0 | CF Albuixech |
LA CREU POBLA FARNALS | 0 | 0 | UD Betera |
Valencia CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
UNION IMP LEVANTE-BETERO | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
descansa | 0 | 0 | Meliana CF |
CONTAUDIT ALMASSERA | 0 | 0 | Sporting Almassera |
Rafelbuñol CF | 0 | 0 | Rocafort CF |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.