| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Villarreal CF SAD B | 22 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 49 | 19 | 45 | |
| 2 | CF La Nucia | 22 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 32 | 20 | 43 | |
| 3 | Elche CF SAD B | 22 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 39 | 16 | 41 | |
| 4 | CF Inter San Jose Valencia | 22 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 44 | 22 | 41 | |
| 5 | UD Alzira B | 22 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | 21 | 33 | |
| 6 | CD Castellon Sad B | 22 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 33 | 29 | 30 | |
| 7 | CD San Marcelino | 22 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 39 | 30 | |
| 8 | CF Torre Levante B | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 30 | 34 | 28 | |
| 9 | Fútbol Club Atlético Benidorm | 22 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 18 | 29 | 25 | |
| 10 | CD Denia | 22 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 25 | 48 | 21 | |
| 11 | CD Don Bosco | 22 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 32 | 51 | 19 | |
| 12 | Tavernes Blanques CF | 22 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 15 | 50 | 12 | |
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Paterna CF | 30 | 9 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 | 89 | 38 | 66 | |
| 2 | Patacona CF B | 30 | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 62 | 33 | 59 | |
| 3 | Tavernes Blanques CF | 30 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 8 | 58 | 46 | 55 | |
| 4 | UD Betera | 30 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 48 | 41 | 53 | |
| 5 | CFB Ciutat De Valencia | 30 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 63 | 48 | 49 | |
| 6 | CF Historics De Valencia | 30 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 67 | 53 | 46 | |
| 7 | Avant Aldaia CDF | 30 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 54 | 49 | 43 | |
| 8 | Ribarroja CF | 30 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 52 | 40 | 42 | |
| 9 | Alboraya UD C | 30 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 56 | 54 | 38 | |
| 10 | CD Don Bosco | 30 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 51 | 65 | 37 | |
| 11 | Godella CF | 30 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 58 | 65 | 36 | |
| 12 | CF Torre Levante C | 30 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 42 | 57 | 34 | |
| 13 | Lliria UD | 30 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 43 | 61 | 33 | |
| 14 | CD Buñol | 30 | 5 | 0 | 10 | 4 | 5 | 6 | 39 | 64 | 32 | |
| 15 | CD Utiel | 30 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 | 34 | 61 | 25 | |
| 16 | Deutsche Schule Valencia FC | 30 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 10 | 31 | 72 | 22 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Paterna CF | 2 | 3 | Avant Aldaia CDF |
| Deutsche Schule Valencia FC | 1 | 2 | CD Utiel |
| UD Betera | 4 | 2 | Godella CF |
| CF Historics De Valencia | 2 | 3 | Tavernes Blanques CF |
| CD Buñol | 3 | 1 | Patacona CF B |
| CFB Ciutat De Valencia | 2 | 1 | Ribarroja CF |
| Alboraya UD C | 2 | 2 | Lliria UD |
| CD Don Bosco | 3 | 0 | CF Torre Levante C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CF Torre Levante C | 1 | 2 | Alboraya UD C |
| Patacona CF B | 2 | 0 | CD Don Bosco |
| Ribarroja CF | 1 | 1 | CD Buñol |
| Godella CF | 3 | 2 | CFB Ciutat De Valencia |
| Tavernes Blanques CF | 3 | 1 | UD Betera |
| CD Utiel | 0 | 2 | CF Historics De Valencia |
| Avant Aldaia CDF | 5 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
| Lliria UD | 0 | 5 | Paterna CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Lliria UD | 1 | 1 | CF Torre Levante C |
| Alboraya UD C | 3 | 1 | Patacona CF B |
| CD Don Bosco | 1 | 3 | Ribarroja CF |
| CD Buñol | 1 | 2 | Godella CF |
| CFB Ciutat De Valencia | 2 | 1 | Tavernes Blanques CF |
| UD Betera | 2 | 0 | CD Utiel |
| CF Historics De Valencia | 3 | 2 | Avant Aldaia CDF |
| Paterna CF | 3 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CF Torre Levante C | 0 | 4 | Paterna CF |
| Patacona CF B | 1 | 2 | Lliria UD |
| Ribarroja CF | 2 | 0 | Alboraya UD C |
| Godella CF | 5 | 1 | CD Don Bosco |
| Tavernes Blanques CF | 4 | 0 | CD Buñol |
| CD Utiel | 0 | 1 | CFB Ciutat De Valencia |
| Avant Aldaia CDF | 1 | 2 | UD Betera |
| Deutsche Schule Valencia FC | 1 | 1 | CF Historics De Valencia |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CF Torre Levante C | 1 | 1 | Patacona CF B |
| Lliria UD | 2 | 1 | Ribarroja CF |
| Alboraya UD C | 1 | 1 | Godella CF |
| CD Don Bosco | 2 | 1 | Tavernes Blanques CF |
| CD Buñol | 2 | 1 | CD Utiel |
| CFB Ciutat De Valencia | 0 | 2 | Avant Aldaia CDF |
| UD Betera | 1 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC |
| Paterna CF | 1 | 0 | CF Historics De Valencia |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Patacona CF B | 0 | 0 | Paterna CF |
| Ribarroja CF | 4 | 0 | CF Torre Levante C |
| Godella CF | 4 | 2 | Lliria UD |
| Tavernes Blanques CF | 3 | 0 | Alboraya UD C |
| CD Utiel | 1 | 2 | CD Don Bosco |
| Avant Aldaia CDF | 1 | 0 | CD Buñol |
| Deutsche Schule Valencia FC | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia |
| CF Historics De Valencia | 0 | 1 | UD Betera |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Paterna CF | 0 | 1 | UD Betera |
| CD Buñol | 1 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC |
| CFB Ciutat De Valencia | 4 | 2 | CF Historics De Valencia |
| CD Don Bosco | 3 | 2 | Avant Aldaia CDF |
| Patacona CF B | 3 | 2 | Ribarroja CF |
| CF Torre Levante C | 2 | 0 | Godella CF |
| Alboraya UD C | 3 | 3 | CD Utiel |
| Lliria UD | 1 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| UD Betera | 2 | 1 | CFB Ciutat De Valencia |
| Deutsche Schule Valencia FC | 1 | 0 | CD Don Bosco |
| CF Historics De Valencia | 6 | 0 | CD Buñol |
| Ribarroja CF | 0 | 0 | Paterna CF |
| Godella CF | 3 | 2 | Patacona CF B |
| Avant Aldaia CDF | 1 | 1 | Alboraya UD C |
| CD Utiel | 1 | 1 | Lliria UD |
| Tavernes Blanques CF | 4 | 1 | CF Torre Levante C |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Paterna CF | 3 | 2 | CFB Ciutat De Valencia |
| CD Buñol | 1 | 3 | UD Betera |
| CD Don Bosco | 1 | 4 | CF Historics De Valencia |
| Alboraya UD C | 5 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
| Lliria UD | 1 | 2 | Avant Aldaia CDF |
| CF Torre Levante C | 0 | 1 | CD Utiel |
| Patacona CF B | 3 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| Ribarroja CF | 1 | 0 | Godella CF |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Godella CF | 0 | 3 | Paterna CF |
| Tavernes Blanques CF | 0 | 5 | Ribarroja CF |
| CD Utiel | 0 | 2 | Patacona CF B |
| Avant Aldaia CDF | 0 | 2 | CF Torre Levante C |
| Deutsche Schule Valencia FC | 0 | 0 | Lliria UD |
| CF Historics De Valencia | 4 | 1 | Alboraya UD C |
| UD Betera | 2 | 1 | CD Don Bosco |
| CFB Ciutat De Valencia | 6 | 0 | CD Buñol |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Godella CF | 4 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| Ribarroja CF | 1 | 2 | CD Utiel |
| Patacona CF B | 4 | 2 | Avant Aldaia CDF |
| CF Torre Levante C | 1 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC |
| Lliria UD | 1 | 0 | CF Historics De Valencia |
| Alboraya UD C | 1 | 2 | UD Betera |
| CD Don Bosco | 3 | 6 | CFB Ciutat De Valencia |
| Paterna CF | 4 | 0 | CD Buñol |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Tavernes Blanques CF | 3 | 3 | Paterna CF |
| CD Utiel | 2 | 0 | Godella CF |
| Avant Aldaia CDF | 1 | 0 | Ribarroja CF |
| Deutsche Schule Valencia FC | 0 | 0 | Patacona CF B |
| CF Historics De Valencia | 2 | 1 | CF Torre Levante C |
| UD Betera | 1 | 1 | Lliria UD |
| CFB Ciutat De Valencia | 0 | 1 | Alboraya UD C |
| CD Buñol | 0 | 2 | CD Don Bosco |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Tavernes Blanques CF | 4 | 0 | CD Utiel |
| Godella CF | 0 | 1 | Avant Aldaia CDF |
| Ribarroja CF | 1 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
| Patacona CF B | 2 | 2 | CF Historics De Valencia |
| CF Torre Levante C | 1 | 1 | UD Betera |
| Lliria UD | 1 | 3 | CFB Ciutat De Valencia |
| Alboraya UD C | 1 | 2 | CD Buñol |
| Paterna CF | 6 | 2 | CD Don Bosco |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Paterna CF | 4 | 2 | CD Utiel |
| Avant Aldaia CDF | 2 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| Deutsche Schule Valencia FC | 2 | 1 | Godella CF |
| CF Historics De Valencia | 4 | 3 | Ribarroja CF |
| UD Betera | 1 | 0 | Patacona CF B |
| CFB Ciutat De Valencia | 4 | 4 | CF Torre Levante C |
| CD Buñol | 4 | 3 | Lliria UD |
| CD Don Bosco | 2 | 1 | Alboraya UD C |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Utiel | 2 | 3 | Avant Aldaia CDF |
| Tavernes Blanques CF | 2 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
| Godella CF | 3 | 0 | CF Historics De Valencia |
| Ribarroja CF | 1 | 3 | UD Betera |
| Patacona CF B | 2 | 1 | CFB Ciutat De Valencia |
| CF Torre Levante C | 4 | 0 | CD Buñol |
| Lliria UD | 0 | 1 | CD Don Bosco |
| Alboraya UD C | 1 | 4 | Paterna CF |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Lliria UD | 1 | 2 | Alboraya UD C |
| CF Torre Levante C | 2 | 2 | CD Don Bosco |
| Patacona CF B | 1 | 1 | CD Buñol |
| Ribarroja CF | 0 | 3 | CFB Ciutat De Valencia |
| Godella CF | 1 | 2 | UD Betera |
| Tavernes Blanques CF | 3 | 2 | CF Historics De Valencia |
| CD Utiel | 3 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
| Avant Aldaia CDF | 1 | 3 | Paterna CF |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Paterna CF | 4 | 1 | Lliria UD |
| Alboraya UD C | 4 | 2 | CF Torre Levante C |
| CD Don Bosco | 2 | 2 | Patacona CF B |
| CD Buñol | 2 | 0 | Ribarroja CF |
| CFB Ciutat De Valencia | 0 | 0 | Godella CF |
| UD Betera | 1 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| CF Historics De Valencia | 2 | 1 | CD Utiel |
| Deutsche Schule Valencia FC | 1 | 5 | Avant Aldaia CDF |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CF Torre Levante C | 1 | 1 | Lliria UD |
| Patacona CF B | 2 | 1 | Alboraya UD C |
| Ribarroja CF | 1 | 1 | CD Don Bosco |
| Godella CF | 2 | 3 | CD Buñol |
| Tavernes Blanques CF | 0 | 1 | CFB Ciutat De Valencia |
| CD Utiel | 3 | 3 | UD Betera |
| Avant Aldaia CDF | 1 | 4 | CF Historics De Valencia |
| Deutsche Schule Valencia FC | 1 | 3 | Paterna CF |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Paterna CF | 2 | 2 | CF Torre Levante C |
| Lliria UD | 1 | 5 | Patacona CF B |
| Alboraya UD C | 1 | 1 | Ribarroja CF |
| CD Don Bosco | 2 | 0 | Godella CF |
| CD Buñol | 0 | 1 | Tavernes Blanques CF |
| CFB Ciutat De Valencia | 3 | 1 | CD Utiel |
| UD Betera | 1 | 0 | Avant Aldaia CDF |
| CF Historics De Valencia | 5 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Patacona CF B | 2 | 1 | CF Torre Levante C |
| Ribarroja CF | 1 | 2 | Lliria UD |
| Godella CF | 2 | 1 | Alboraya UD C |
| Tavernes Blanques CF | 3 | 1 | CD Don Bosco |
| CD Utiel | 0 | 3 | CD Buñol |
| Avant Aldaia CDF | 3 | 4 | CFB Ciutat De Valencia |
| Deutsche Schule Valencia FC | 0 | 5 | UD Betera |
| CF Historics De Valencia | 1 | 3 | Paterna CF |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Paterna CF | 1 | 1 | Patacona CF B |
| CF Torre Levante C | 1 | 7 | Ribarroja CF |
| Lliria UD | 2 | 2 | Godella CF |
| Alboraya UD C | 1 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| CD Don Bosco | 2 | 1 | CD Utiel |
| CD Buñol | 1 | 2 | Avant Aldaia CDF |
| CFB Ciutat De Valencia | 1 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
| UD Betera | 0 | 1 | CF Historics De Valencia |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Ribarroja CF | 0 | 3 | Patacona CF B |
| Godella CF | 5 | 1 | CF Torre Levante C |
| Tavernes Blanques CF | 3 | 0 | Lliria UD |
| CD Utiel | 0 | 0 | Alboraya UD C |
| Avant Aldaia CDF | 1 | 1 | CD Don Bosco |
| Deutsche Schule Valencia FC | 0 | 3 | CD Buñol |
| CF Historics De Valencia | 5 | 3 | CFB Ciutat De Valencia |
| UD Betera | 0 | 5 | Paterna CF |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Paterna CF | 1 | 1 | Ribarroja CF |
| Patacona CF B | 7 | 0 | Godella CF |
| CF Torre Levante C | 4 | 1 | Tavernes Blanques CF |
| Lliria UD | 0 | 2 | CD Utiel |
| Alboraya UD C | 0 | 0 | Avant Aldaia CDF |
| CD Don Bosco | 2 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC |
| CD Buñol | 1 | 2 | CF Historics De Valencia |
| CFB Ciutat De Valencia | 3 | 0 | UD Betera |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Godella CF | 1 | 2 | Ribarroja CF |
| Tavernes Blanques CF | 0 | 2 | Patacona CF B |
| CD Utiel | 0 | 2 | CF Torre Levante C |
| Avant Aldaia CDF | 1 | 2 | Lliria UD |
| Deutsche Schule Valencia FC | 4 | 5 | Alboraya UD C |
| CF Historics De Valencia | 5 | 4 | CD Don Bosco |
| UD Betera | 1 | 1 | CD Buñol |
| CFB Ciutat De Valencia | 3 | 3 | Paterna CF |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Paterna CF | 4 | 4 | Godella CF |
| Ribarroja CF | 0 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| Patacona CF B | 4 | 2 | CD Utiel |
| CF Torre Levante C | 0 | 0 | Avant Aldaia CDF |
| Lliria UD | 4 | 2 | Deutsche Schule Valencia FC |
| Alboraya UD C | 2 | 2 | CF Historics De Valencia |
| CD Don Bosco | 3 | 1 | UD Betera |
| CD Buñol | 2 | 1 | CFB Ciutat De Valencia |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Tavernes Blanques CF | 2 | 1 | Godella CF |
| CD Utiel | 2 | 3 | Ribarroja CF |
| Avant Aldaia CDF | 2 | 3 | Patacona CF B |
| Deutsche Schule Valencia FC | 1 | 0 | CF Torre Levante C |
| CF Historics De Valencia | 2 | 3 | Lliria UD |
| UD Betera | 3 | 0 | Alboraya UD C |
| CFB Ciutat De Valencia | 2 | 0 | CD Don Bosco |
| CD Buñol | 0 | 1 | Paterna CF |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Paterna CF | 3 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| Godella CF | 3 | 1 | CD Utiel |
| Ribarroja CF | 3 | 0 | Avant Aldaia CDF |
| Patacona CF B | 1 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC |
| CF Torre Levante C | 2 | 1 | CF Historics De Valencia |
| Lliria UD | 3 | 0 | UD Betera |
| Alboraya UD C | 7 | 1 | CFB Ciutat De Valencia |
| CD Don Bosco | 1 | 1 | CD Buñol |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CD Utiel | 1 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| Avant Aldaia CDF | 7 | 2 | Godella CF |
| Deutsche Schule Valencia FC | 0 | 4 | Ribarroja CF |
| CF Historics De Valencia | 0 | 2 | Patacona CF B |
| UD Betera | 2 | 2 | CF Torre Levante C |
| CFB Ciutat De Valencia | 3 | 0 | Lliria UD |
| CD Buñol | 1 | 4 | Alboraya UD C |
| CD Don Bosco | 4 | 4 | Paterna CF |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CD Utiel | 0 | 6 | Paterna CF |
| Tavernes Blanques CF | 3 | 2 | Avant Aldaia CDF |
| Godella CF | 4 | 4 | Deutsche Schule Valencia FC |
| Ribarroja CF | 1 | 0 | CF Historics De Valencia |
| Patacona CF B | 2 | 1 | UD Betera |
| CF Torre Levante C | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia |
| Lliria UD | 3 | 3 | CD Buñol |
| Alboraya UD C | 3 | 0 | CD Don Bosco |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Avant Aldaia CDF | 1 | 0 | CD Utiel |
| Deutsche Schule Valencia FC | 0 | 4 | Tavernes Blanques CF |
| CF Historics De Valencia | 3 | 3 | Godella CF |
| UD Betera | 1 | 2 | Ribarroja CF |
| CFB Ciutat De Valencia | 1 | 1 | Patacona CF B |
| CD Buñol | 2 | 3 | CF Torre Levante C |
| CD Don Bosco | 2 | 2 | Lliria UD |
| Paterna CF | 4 | 2 | Alboraya UD C |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Marcelino | 1 | 0 | CD Denia |
| CD Don Bosco | 1 | 1 | CF Inter San Jose Valencia |
| UD Alzira B | 2 | 0 | CD Castellon Sad B |
| CF La Nucia | 3 | 2 | CF Torre Levante B |
| Elche CF SAD B | 2 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| Fútbol Club Atlético Benidorm | 0 | 5 | Villarreal CF SAD B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Denia | 2 | 1 | Fútbol Club Atlético Benidorm |
| CF Inter San Jose Valencia | 1 | 1 | CD San Marcelino |
| CD Castellon Sad B | 0 | 1 | CD Don Bosco |
| CF Torre Levante B | 1 | 1 | UD Alzira B |
| Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | CF La Nucia |
| Villarreal CF SAD B | 1 | 2 | Elche CF SAD B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Denia | 0 | 4 | CF Inter San Jose Valencia |
| CD San Marcelino | 1 | 3 | CD Castellon Sad B |
| CD Don Bosco | 2 | 3 | CF Torre Levante B |
| UD Alzira B | 3 | 1 | Tavernes Blanques CF |
| CF La Nucia | 0 | 1 | Villarreal CF SAD B |
| Fútbol Club Atlético Benidorm | 1 | 1 | Elche CF SAD B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CF Inter San Jose Valencia | 2 | 1 | Fútbol Club Atlético Benidorm |
| CD Castellon Sad B | 1 | 0 | CD Denia |
| CF Torre Levante B | 2 | 4 | CD San Marcelino |
| Tavernes Blanques CF | 1 | 2 | CD Don Bosco |
| Villarreal CF SAD B | 2 | 2 | UD Alzira B |
| Elche CF SAD B | 0 | 1 | CF La Nucia |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CF Inter San Jose Valencia | 3 | 1 | CD Castellon Sad B |
| CD Denia | 2 | 0 | CF Torre Levante B |
| CD San Marcelino | 4 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| CD Don Bosco | 1 | 3 | Villarreal CF SAD B |
| UD Alzira B | 0 | 0 | Elche CF SAD B |
| Fútbol Club Atlético Benidorm | 0 | 0 | CF La Nucia |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Castellon Sad B | 3 | 0 | Fútbol Club Atlético Benidorm |
| CF Torre Levante B | 4 | 3 | CF Inter San Jose Valencia |
| Tavernes Blanques CF | 2 | 1 | CD Denia |
| Villarreal CF SAD B | 4 | 1 | CD San Marcelino |
| Elche CF SAD B | 5 | 1 | CD Don Bosco |
| CF La Nucia | 2 | 1 | UD Alzira B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Castellon Sad B | 2 | 1 | CF Torre Levante B |
| CF Inter San Jose Valencia | 4 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| CD Denia | 1 | 0 | Villarreal CF SAD B |
| CD San Marcelino | 1 | 2 | Elche CF SAD B |
| CD Don Bosco | 3 | 4 | CF La Nucia |
| Fútbol Club Atlético Benidorm | 1 | 3 | UD Alzira B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CF Torre Levante B | 0 | 2 | Fútbol Club Atlético Benidorm |
| Tavernes Blanques CF | 1 | 3 | CD Castellon Sad B |
| Villarreal CF SAD B | 1 | 0 | CF Inter San Jose Valencia |
| Elche CF SAD B | 2 | 0 | CD Denia |
| CF La Nucia | 1 | 0 | CD San Marcelino |
| UD Alzira B | 4 | 1 | CD Don Bosco |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CF Torre Levante B | 1 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| CD Castellon Sad B | 1 | 2 | Villarreal CF SAD B |
| CF Inter San Jose Valencia | 2 | 0 | Elche CF SAD B |
| CD Denia | 2 | 2 | CF La Nucia |
| CD San Marcelino | 0 | 0 | UD Alzira B |
| Fútbol Club Atlético Benidorm | 2 | 0 | CD Don Bosco |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Fútbol Club Atlético Benidorm | 0 | 1 | Tavernes Blanques CF |
| Villarreal CF SAD B | 5 | 0 | CF Torre Levante B |
| Elche CF SAD B | 1 | 0 | CD Castellon Sad B |
| CF La Nucia | 2 | 0 | CF Inter San Jose Valencia |
| UD Alzira B | 3 | 1 | CD Denia |
| CD Don Bosco | 0 | 1 | CD San Marcelino |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Tavernes Blanques CF | 1 | 6 | Villarreal CF SAD B |
| CF Torre Levante B | 1 | 0 | Elche CF SAD B |
| CD Castellon Sad B | 0 | 1 | CF La Nucia |
| CF Inter San Jose Valencia | 1 | 0 | UD Alzira B |
| CD Denia | 0 | 3 | CD Don Bosco |
| CD San Marcelino | 1 | 1 | Fútbol Club Atlético Benidorm |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Denia | 4 | 2 | CD San Marcelino |
| CF Inter San Jose Valencia | 4 | 0 | CD Don Bosco |
| CD Castellon Sad B | 0 | 2 | UD Alzira B |
| CF Torre Levante B | 1 | 2 | CF La Nucia |
| Tavernes Blanques CF | 0 | 2 | Elche CF SAD B |
| Villarreal CF SAD B | 2 | 0 | Fútbol Club Atlético Benidorm |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Fútbol Club Atlético Benidorm | 2 | 0 | CD Denia |
| CD San Marcelino | 2 | 1 | CF Inter San Jose Valencia |
| CD Don Bosco | 2 | 0 | CD Castellon Sad B |
| UD Alzira B | 0 | 0 | CF Torre Levante B |
| CF La Nucia | 2 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| Elche CF SAD B | 0 | 1 | Villarreal CF SAD B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CF Inter San Jose Valencia | 5 | 0 | CD Denia |
| CD Castellon Sad B | 4 | 2 | CD San Marcelino |
| CF Torre Levante B | 2 | 1 | CD Don Bosco |
| Tavernes Blanques CF | 1 | 2 | UD Alzira B |
| Villarreal CF SAD B | 0 | 0 | CF La Nucia |
| Elche CF SAD B | 5 | 0 | Fútbol Club Atlético Benidorm |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Fútbol Club Atlético Benidorm | 1 | 0 | CF Inter San Jose Valencia |
| CD Denia | 1 | 4 | CD Castellon Sad B |
| CD San Marcelino | 0 | 2 | CF Torre Levante B |
| CD Don Bosco | 3 | 4 | Tavernes Blanques CF |
| UD Alzira B | 1 | 0 | Villarreal CF SAD B |
| CF La Nucia | 0 | 2 | Elche CF SAD B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Castellon Sad B | 1 | 1 | CF Inter San Jose Valencia |
| CF Torre Levante B | 4 | 0 | CD Denia |
| Tavernes Blanques CF | 0 | 1 | CD San Marcelino |
| Villarreal CF SAD B | 3 | 0 | CD Don Bosco |
| Elche CF SAD B | 1 | 0 | UD Alzira B |
| CF La Nucia | 0 | 0 | Fútbol Club Atlético Benidorm |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Fútbol Club Atlético Benidorm | 2 | 0 | CD Castellon Sad B |
| CF Inter San Jose Valencia | 2 | 1 | CF Torre Levante B |
| CD Denia | 2 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| CD San Marcelino | 2 | 2 | Villarreal CF SAD B |
| CD Don Bosco | 2 | 1 | Elche CF SAD B |
| UD Alzira B | 0 | 1 | CF La Nucia |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CF Torre Levante B | 1 | 1 | CD Castellon Sad B |
| Tavernes Blanques CF | 0 | 2 | CF Inter San Jose Valencia |
| Villarreal CF SAD B | 3 | 2 | CD Denia |
| Elche CF SAD B | 8 | 0 | CD San Marcelino |
| CF La Nucia | 2 | 1 | CD Don Bosco |
| UD Alzira B | 1 | 0 | Fútbol Club Atlético Benidorm |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Fútbol Club Atlético Benidorm | 1 | 0 | CF Torre Levante B |
| CD Castellon Sad B | 4 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| CF Inter San Jose Valencia | 2 | 2 | Villarreal CF SAD B |
| CD Denia | 1 | 0 | Elche CF SAD B |
| CD San Marcelino | 1 | 1 | CF La Nucia |
| CD Don Bosco | 3 | 3 | UD Alzira B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Tavernes Blanques CF | 0 | 2 | CF Torre Levante B |
| Villarreal CF SAD B | 1 | 1 | CD Castellon Sad B |
| Elche CF SAD B | 2 | 3 | CF Inter San Jose Valencia |
| CF La Nucia | 4 | 1 | CD Denia |
| UD Alzira B | 0 | 1 | CD San Marcelino |
| CD Don Bosco | 1 | 1 | Fútbol Club Atlético Benidorm |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Tavernes Blanques CF | 1 | 1 | Fútbol Club Atlético Benidorm |
| CF Torre Levante B | 2 | 2 | Villarreal CF SAD B |
| CD Castellon Sad B | 1 | 2 | Elche CF SAD B |
| CF Inter San Jose Valencia | 2 | 2 | CF La Nucia |
| CD Denia | 3 | 1 | UD Alzira B |
| CD San Marcelino | 5 | 2 | CD Don Bosco |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
