| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Valencia CF | 34 | 16 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 110 | 16 | 92 | |
| 2 | Levante UD | 34 | 14 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 98 | 14 | 87 | |
| 3 | Villarreal CF | 34 | 14 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 88 | 31 | 80 | |
| 4 | CF FUNDACIÓ VCF | 34 | 10 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 75 | 34 | 68 | |
| 5 | Elche CF | 34 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 42 | 36 | 53 | |
| 6 | Alboraya UD | 34 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 44 | 45 | 50 | |
| 7 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 34 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 49 | 57 | 43 | |
| 8 | Torrent CF | 34 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 42 | 44 | 41 | |
| 9 | Patacona CF | 34 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 46 | 55 | 41 | |
| 10 | Elda Unión Cable World CF | 34 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 42 | 54 | 38 | |
| 11 | CD Castellón | 34 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 52 | 67 | 37 | |
| 12 | UD Alzira | 34 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 41 | 60 | 36 | |
| 13 | CD Roda | 34 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 51 | 59 | 35 | |
| 14 | PRIMER TOQUE CF | 34 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 43 | 66 | 35 | |
| 15 | KELME CF | 34 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 31 | 52 | 34 | |
| 16 | Club Costa City | 34 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 13 | 30 | 77 | 23 | |
| 17 | Tavernes Blanques CF | 34 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 10 | 31 | 66 | 22 | |
| 18 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 34 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3 | 11 | 20 | 102 | 20 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Roda | 1 | 3 | Villarreal CF |
| Club Costa City | 1 | 1 | Torrent CF |
| KELME CF | 0 | 1 | CD Castellón |
| Valencia CF | 6 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| UD Alzira | 1 | 3 | CF FUNDACIÓ VCF |
| Levante UD | 3 | 0 | Elche CF |
| Alboraya UD | 1 | 1 | Patacona CF |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 2 | 1 | Elda Unión Cable World CF |
| PRIMER TOQUE CF | 6 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Villarreal CF | 5 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
| Torrent CF | 2 | 2 | CD Roda |
| CD Castellón | 4 | 0 | Club Costa City |
| Tavernes Blanques CF | 0 | 1 | KELME CF |
| CF FUNDACIÓ VCF | 3 | 3 | Valencia CF |
| Elche CF | 1 | 1 | UD Alzira |
| Patacona CF | 0 | 3 | Levante UD |
| Elda Unión Cable World CF | 0 | 3 | Alboraya UD |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 1 | 0 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Villarreal CF | 3 | 1 | Torrent CF |
| CD Roda | 2 | 2 | CD Castellón |
| Club Costa City | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| KELME CF | 1 | 1 | CF FUNDACIÓ VCF |
| Valencia CF | 1 | 1 | Elche CF |
| UD Alzira | 1 | 4 | Patacona CF |
| Levante UD | 3 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
| Alboraya UD | 1 | 2 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| PRIMER TOQUE CF | 2 | 3 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Torrent CF | 4 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
| CD Castellón | 0 | 5 | Villarreal CF |
| Tavernes Blanques CF | 2 | 2 | CD Roda |
| CF FUNDACIÓ VCF | 2 | 0 | Club Costa City |
| Elche CF | 1 | 0 | KELME CF |
| Patacona CF | 0 | 4 | Valencia CF |
| Elda Unión Cable World CF | 0 | 0 | UD Alzira |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 4 | Levante UD |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 3 | 1 | Alboraya UD |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Torrent CF | 2 | 2 | CD Castellón |
| Villarreal CF | 2 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| CD Roda | 3 | 1 | CF FUNDACIÓ VCF |
| Club Costa City | 0 | 4 | Elche CF |
| KELME CF | 1 | 2 | Patacona CF |
| Valencia CF | 4 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
| UD Alzira | 7 | 2 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| Levante UD | 7 | 1 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| PRIMER TOQUE CF | 0 | 2 | Alboraya UD |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Castellón | 1 | 2 | PRIMER TOQUE CF |
| Tavernes Blanques CF | 1 | 2 | Torrent CF |
| CF FUNDACIÓ VCF | 1 | 3 | Villarreal CF |
| Elche CF | 0 | 0 | CD Roda |
| Patacona CF | 1 | 2 | Club Costa City |
| Elda Unión Cable World CF | 1 | 0 | KELME CF |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 5 | Valencia CF |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 2 | 2 | UD Alzira |
| Alboraya UD | 0 | 0 | Levante UD |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Castellón | 1 | 1 | Tavernes Blanques CF |
| Torrent CF | 0 | 0 | CF FUNDACIÓ VCF |
| Villarreal CF | 4 | 0 | Elche CF |
| CD Roda | 1 | 1 | Patacona CF |
| Club Costa City | 3 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
| KELME CF | 1 | 2 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| Valencia CF | 1 | 0 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| UD Alzira | 2 | 2 | Alboraya UD |
| PRIMER TOQUE CF | 0 | 3 | Levante UD |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Tavernes Blanques CF | 1 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
| CF FUNDACIÓ VCF | 3 | 4 | CD Castellón |
| Elche CF | 1 | 0 | Torrent CF |
| Patacona CF | 1 | 4 | Villarreal CF |
| Elda Unión Cable World CF | 1 | 3 | CD Roda |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 1 | 2 | Club Costa City |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 2 | 2 | KELME CF |
| Alboraya UD | 0 | 3 | Valencia CF |
| Levante UD | 5 | 0 | UD Alzira |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Tavernes Blanques CF | 1 | 2 | CF FUNDACIÓ VCF |
| CD Castellón | 2 | 2 | Elche CF |
| Torrent CF | 0 | 1 | Patacona CF |
| Villarreal CF | 3 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
| CD Roda | 2 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| Club Costa City | 1 | 2 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| KELME CF | 1 | 2 | Alboraya UD |
| Valencia CF | 1 | 0 | Levante UD |
| PRIMER TOQUE CF | 3 | 1 | UD Alzira |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CF FUNDACIÓ VCF | 3 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
| Elche CF | 3 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| Patacona CF | 1 | 1 | CD Castellón |
| Elda Unión Cable World CF | 3 | 0 | Torrent CF |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 5 | Villarreal CF |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 2 | 2 | CD Roda |
| Alboraya UD | 3 | 2 | Club Costa City |
| Levante UD | 2 | 0 | KELME CF |
| UD Alzira | 0 | 4 | Valencia CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CF FUNDACIÓ VCF | 3 | 0 | Elche CF |
| Tavernes Blanques CF | 1 | 2 | Patacona CF |
| CD Castellón | 1 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
| Torrent CF | 0 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| Villarreal CF | 2 | 1 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| CD Roda | 2 | 0 | Alboraya UD |
| Club Costa City | 0 | 2 | Levante UD |
| KELME CF | 2 | 2 | UD Alzira |
| PRIMER TOQUE CF | 1 | 1 | Valencia CF |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Elche CF | 2 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
| Patacona CF | 2 | 5 | CF FUNDACIÓ VCF |
| Elda Unión Cable World CF | 0 | 1 | Tavernes Blanques CF |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 1 | 3 | CD Castellón |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 1 | 0 | Torrent CF |
| Alboraya UD | 0 | 0 | Villarreal CF |
| Levante UD | 3 | 1 | CD Roda |
| UD Alzira | 2 | 1 | Club Costa City |
| Valencia CF | 3 | 0 | KELME CF |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Elche CF | 1 | 1 | Patacona CF |
| CF FUNDACIÓ VCF | 3 | 4 | Elda Unión Cable World CF |
| Tavernes Blanques CF | 7 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| CD Castellón | 2 | 2 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| Torrent CF | 3 | 1 | Alboraya UD |
| Villarreal CF | 2 | 0 | Levante UD |
| CD Roda | 3 | 1 | UD Alzira |
| Club Costa City | 0 | 5 | Valencia CF |
| PRIMER TOQUE CF | 0 | 1 | KELME CF |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Patacona CF | 1 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
| Elda Unión Cable World CF | 1 | 2 | Elche CF |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 2 | CF FUNDACIÓ VCF |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 3 | 1 | Tavernes Blanques CF |
| Alboraya UD | 2 | 1 | CD Castellón |
| Levante UD | 2 | 0 | Torrent CF |
| UD Alzira | 1 | 2 | Villarreal CF |
| Valencia CF | 4 | 1 | CD Roda |
| KELME CF | 0 | 0 | Club Costa City |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Patacona CF | 4 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
| Elche CF | 2 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| CF FUNDACIÓ VCF | 3 | 0 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | Alboraya UD |
| CD Castellón | 1 | 3 | Levante UD |
| Torrent CF | 5 | 2 | UD Alzira |
| Villarreal CF | 1 | 2 | Valencia CF |
| CD Roda | 0 | 1 | KELME CF |
| PRIMER TOQUE CF | 3 | 2 | Club Costa City |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| PRIMER TOQUE CF | 2 | 1 | Elda Unión Cable World CF |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 2 | Patacona CF |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 0 | 0 | Elche CF |
| Alboraya UD | 1 | 3 | CF FUNDACIÓ VCF |
| Levante UD | 5 | 1 | Tavernes Blanques CF |
| UD Alzira | 0 | 1 | CD Castellón |
| Valencia CF | 3 | 0 | Torrent CF |
| KELME CF | 1 | 4 | Villarreal CF |
| Club Costa City | 1 | 1 | CD Roda |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Elda Unión Cable World CF | 1 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| Patacona CF | 2 | 0 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| Elche CF | 1 | 1 | Alboraya UD |
| CF FUNDACIÓ VCF | 0 | 3 | Levante UD |
| Tavernes Blanques CF | 0 | 1 | UD Alzira |
| CD Castellón | 3 | 4 | Valencia CF |
| Torrent CF | 1 | 1 | KELME CF |
| Villarreal CF | 3 | 1 | Club Costa City |
| CD Roda | 2 | 2 | PRIMER TOQUE CF |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Villarreal CF | 4 | 2 | CD Roda |
| Torrent CF | 5 | 0 | Club Costa City |
| CD Castellón | 0 | 2 | KELME CF |
| Tavernes Blanques CF | 1 | 2 | Valencia CF |
| CF FUNDACIÓ VCF | 0 | 0 | UD Alzira |
| Elche CF | 0 | 1 | Levante UD |
| Patacona CF | 2 | 2 | Alboraya UD |
| Elda Unión Cable World CF | 3 | 1 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 1 | 3 | PRIMER TOQUE CF |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| PRIMER TOQUE CF | 2 | 2 | Villarreal CF |
| CD Roda | 1 | 2 | Torrent CF |
| Club Costa City | 3 | 2 | CD Castellón |
| KELME CF | 3 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| Valencia CF | 3 | 0 | CF FUNDACIÓ VCF |
| UD Alzira | 1 | 1 | Elche CF |
| Levante UD | 3 | 0 | Patacona CF |
| Alboraya UD | 1 | 1 | Elda Unión Cable World CF |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 1 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Torrent CF | 1 | 1 | Villarreal CF |
| CD Castellón | 1 | 5 | CD Roda |
| Tavernes Blanques CF | 1 | 0 | Club Costa City |
| CF FUNDACIÓ VCF | 2 | 0 | KELME CF |
| Elche CF | 0 | 2 | Valencia CF |
| Patacona CF | 4 | 1 | UD Alzira |
| Elda Unión Cable World CF | 0 | 4 | Levante UD |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 1 | 2 | Alboraya UD |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 2 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| PRIMER TOQUE CF | 0 | 1 | Torrent CF |
| Villarreal CF | 6 | 2 | CD Castellón |
| CD Roda | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| Club Costa City | 0 | 5 | CF FUNDACIÓ VCF |
| KELME CF | 1 | 1 | Elche CF |
| Valencia CF | 3 | 0 | Patacona CF |
| UD Alzira | 0 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
| Levante UD | 8 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| Alboraya UD | 3 | 1 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Castellón | 2 | 1 | Torrent CF |
| Tavernes Blanques CF | 0 | 3 | Villarreal CF |
| CF FUNDACIÓ VCF | 2 | 0 | CD Roda |
| Elche CF | 1 | 0 | Club Costa City |
| Patacona CF | 1 | 1 | KELME CF |
| Elda Unión Cable World CF | 0 | 4 | Valencia CF |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 1 | UD Alzira |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 0 | 1 | Levante UD |
| Alboraya UD | 1 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| PRIMER TOQUE CF | 2 | 2 | CD Castellón |
| Torrent CF | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| Villarreal CF | 0 | 0 | CF FUNDACIÓ VCF |
| CD Roda | 0 | 1 | Elche CF |
| Club Costa City | 2 | 1 | Patacona CF |
| KELME CF | 0 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
| Valencia CF | 5 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| UD Alzira | 0 | 0 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| Levante UD | 0 | 0 | Alboraya UD |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Tavernes Blanques CF | 3 | 2 | CD Castellón |
| CF FUNDACIÓ VCF | 0 | 0 | Torrent CF |
| Elche CF | 0 | 1 | Villarreal CF |
| Patacona CF | 1 | 1 | CD Roda |
| Elda Unión Cable World CF | 5 | 0 | Club Costa City |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 0 | KELME CF |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 0 | 2 | Valencia CF |
| Alboraya UD | 2 | 0 | UD Alzira |
| Levante UD | 6 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| PRIMER TOQUE CF | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| CD Castellón | 1 | 2 | CF FUNDACIÓ VCF |
| Torrent CF | 3 | 1 | Elche CF |
| Villarreal CF | 2 | 1 | Patacona CF |
| CD Roda | 2 | 1 | Elda Unión Cable World CF |
| Club Costa City | 1 | 2 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| KELME CF | 3 | 3 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| Valencia CF | 5 | 1 | Alboraya UD |
| UD Alzira | 0 | 2 | Levante UD |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CF FUNDACIÓ VCF | 2 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| Elche CF | 1 | 0 | CD Castellón |
| Patacona CF | 0 | 3 | Torrent CF |
| Elda Unión Cable World CF | 1 | 0 | Villarreal CF |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 1 | 1 | CD Roda |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 3 | 1 | Club Costa City |
| Alboraya UD | 1 | 0 | KELME CF |
| Levante UD | 0 | 2 | Valencia CF |
| UD Alzira | 1 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| PRIMER TOQUE CF | 0 | 5 | CF FUNDACIÓ VCF |
| Tavernes Blanques CF | 1 | 1 | Elche CF |
| CD Castellón | 0 | 0 | Patacona CF |
| Torrent CF | 1 | 1 | Elda Unión Cable World CF |
| Villarreal CF | 5 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| CD Roda | 2 | 2 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| Club Costa City | 0 | 1 | Alboraya UD |
| KELME CF | 0 | 8 | Levante UD |
| Valencia CF | 2 | 0 | UD Alzira |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Elche CF | 0 | 2 | CF FUNDACIÓ VCF |
| Patacona CF | 4 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| Elda Unión Cable World CF | 1 | 1 | CD Castellón |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 1 | Torrent CF |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 1 | 2 | Villarreal CF |
| Alboraya UD | 5 | 2 | CD Roda |
| Levante UD | 2 | 0 | Club Costa City |
| UD Alzira | 1 | 1 | KELME CF |
| Valencia CF | 3 | 0 | PRIMER TOQUE CF |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| PRIMER TOQUE CF | 0 | 2 | Elche CF |
| CF FUNDACIÓ VCF | 3 | 1 | Patacona CF |
| Tavernes Blanques CF | 1 | 3 | Elda Unión Cable World CF |
| CD Castellón | 4 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| Torrent CF | 0 | 1 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| Villarreal CF | 1 | 1 | Alboraya UD |
| CD Roda | 0 | 1 | Levante UD |
| Club Costa City | 1 | 3 | UD Alzira |
| KELME CF | 1 | 1 | Valencia CF |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Patacona CF | 1 | 3 | Elche CF |
| Elda Unión Cable World CF | 0 | 2 | CF FUNDACIÓ VCF |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 2 | 1 | Tavernes Blanques CF |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 0 | 3 | CD Castellón |
| Alboraya UD | 0 | 0 | Torrent CF |
| Levante UD | 2 | 0 | Villarreal CF |
| UD Alzira | 2 | 0 | CD Roda |
| Valencia CF | 5 | 0 | Club Costa City |
| KELME CF | 1 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| PRIMER TOQUE CF | 1 | 1 | Patacona CF |
| Elche CF | 1 | 2 | Elda Unión Cable World CF |
| CF FUNDACIÓ VCF | 6 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| Tavernes Blanques CF | 0 | 5 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| CD Castellón | 0 | 1 | Alboraya UD |
| Torrent CF | 2 | 4 | Levante UD |
| Villarreal CF | 4 | 3 | UD Alzira |
| CD Roda | 3 | 3 | Valencia CF |
| Club Costa City | 3 | 1 | KELME CF |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| Elda Unión Cable World CF | 0 | 0 | Patacona CF |
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 3 | Elche CF |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 1 | 1 | CF FUNDACIÓ VCF |
| Alboraya UD | 2 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| Levante UD | 2 | 1 | CD Castellón |
| UD Alzira | 2 | 1 | Torrent CF |
| Valencia CF | 3 | 0 | Villarreal CF |
| KELME CF | 2 | 1 | CD Roda |
| Club Costa City | 0 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| Elda Unión Cable World CF | 4 | 0 | PRIMER TOQUE CF |
| Patacona CF | 3 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| Elche CF | 4 | 2 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
| CF FUNDACIÓ VCF | 4 | 0 | Alboraya UD |
| Tavernes Blanques CF | 0 | 5 | Levante UD |
| CD Castellón | 1 | 1 | UD Alzira |
| Torrent CF | 0 | 4 | Valencia CF |
| Villarreal CF | 3 | 0 | KELME CF |
| CD Roda | 2 | 2 | Club Costa City |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 1 | 7 | Elda Unión Cable World CF |
| CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 2 | 0 | Patacona CF |
| Alboraya UD | 1 | 1 | Elche CF |
| Levante UD | 1 | 1 | CF FUNDACIÓ VCF |
| UD Alzira | 1 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| Valencia CF | 7 | 0 | CD Castellón |
| KELME CF | 2 | 0 | Torrent CF |
| Club Costa City | 1 | 3 | Villarreal CF |
| PRIMER TOQUE CF | 2 | 1 | CD Roda |
2022-09-03
Alineación local : , , (54min) 2688 , , , , (48min) 2672 , , (54min) 2690 , (48min) 2673 , (48min) 2681
Alineación visitante :
Alain Gomez , Romeo Hueso , Rubén Muñoz , Carlos Alós , Ignacio López , Rubén Martínez , Pau Selles , Gabriel Gera , Diego Miralles , Jaume Durà , David Otorbi
Arbitro : XQX01
Crónica :
2022-09-10
Alineación local : , , , (60min) 2686 , , (42min) 2674 , (42min) 2690 , (68min) 2679 , , , (60min) 2688
Alineación visitante :
Luis Martin , Jorge Ibañez , Javier Mazón , Ionel Harangau , Samuel Valero , Alexandro Murcia , Rubén Martínez , Francisco Ruiz , Hugo Oliver , Francisco Martin , Jesús Olivares
Arbitro : XQX02
Crónica :
2022-09-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2022-09-24
Alineación local : , , , , , (69min) 2681 , (50min) 2677 , , (58min) 2690 , , (50min) 2685
Alineación visitante :
Oriol Montin , Sigu Ceesay , Guillermo Andón , Adam Baabit , Alvaro Alcaide , Raul Garcia , Mauro Roca , Michael Romero , Alejandro Minguez , Joseba Pérez , Moussa Traore
Arbitro : XQX04
Crónica :
2022-10-01
Alineación local : , , , , , , (41min) 2685 , (51min) 2679 , (51min) 2672 , , (55min) 2674
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2022-10-09
Alineación local : , , , , , (26min) 2937 , (52min) 2672 , , (41min) 2679 , , (52min) 2680
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2022-10-13
Alineación local : , (51min) 2690 , , , , , (57min) 2680 , , (51min) 2682 , (53min) 2673 , (53min) 2980
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2022-10-19
Alineación local : , (72min) 2681 , , , , , (55min) 2672 , , (55min) 2674 , (69min) 2673 , (55min) 2980
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica :
2022-10-30
Alineación local : , (41min) 2685 , , (65min) 2679 , , , (41min) 2937 , , (52min) 2690 , , (59min) 2980
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2022-11-05
Alineación local : , (56min) 2672 , , , , (0min) 0 , , (50min) 2677 , (50min) 2685 , , (56min) 2681
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2022-11-12
Alineación local : , (54min) 2980 , (62min) 2679 , , , (54min) 2682 , , (54min) 2673 , , , (38min) 2674
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2022-11-26
Alineación local : , , , (54min) 2980 , , , (51min) 2680 , , (51min) 2690 , (54min) 2687 , (60min) 2679
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2022-11-30
Alineación local : , , (49min) 2675 , , (57min) 2688 , (49min) 2673 , (55min) 2685 , , , (55min) 2672 ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2022-12-08
Alineación local : , (64min) 2679 , , (55min) 2675 , , (55min) 2672 , (55min) 2685 , , (64min) 2688 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX14
Crónica :
2022-12-17
Alineación local : , , (75min) 2980 , , , (51min) 2680 , (60min) 2679 , , (51min) 2687 , , (60min) 2690
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2023-01-07
Alineación local : , , (50min) 2682 , , , , , (41min) 2681 , (41min) 2680 , (50min) 2685 , (41min) 2672
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2023-01-11
Alineación local : , , , (65min) 2679 , , (52min) 2677 , (65min) 2675 , (65min) 2688 , , , (7min) 2690
Alineación visitante :
Arbitro : XQX17
Crónica :
2023-01-18
Alineación local : , , , , , , (57min) 2685 , , (69min) 2679 , (61min) 2686 , (61min) 2672
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2023-01-25
Alineación local : , , , , , , , , , (66min) 2680 , (66min) 2690
Alineación visitante :
Arbitro : XQX19
Crónica :
2023-02-01
Alineación local : , , , , , , (61min) 2690 , , (73min) 2674 , (77min) 2980 , (61min) 2679
Alineación visitante :
Arbitro : XQX20
Crónica :
2023-02-15
Alineación local : , , , , , , (61min) 2687 , , (65min) 2690 , , (61min) 2674
Alineación visitante :
Arbitro : XQX21
Crónica :
2023-02-22
Alineación local : , (68min) 2675 , , , , (68min) 2679 , (52min) 2690 , (68min) 2980 , , , (40min) 2674
Alineación visitante :
Arbitro : XQX22
Crónica :
2023-03-01
Alineación local : , (57min) 2682 , , , , , , (53min) 2687 , (73min) 2679 , , (53min) 2674
Alineación visitante :
Arbitro : XQX23
Crónica :
2023-03-08
Alineación local : , (41min) 2680 , , (41min) 2685 , , , (55min) 2686 , (60min) 2672 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX24
Crónica :
2023-03-21
Alineación local : , , , , , , (63min) 2679 , (70min) 2980 , (55min) 2687 , (55min) 2685 , (63min) 2674
Alineación visitante :
Arbitro : XQX25
Crónica :
2023-03-28
Alineación local : , , (63min) 2688 , , , , (60min) 2690 , , , , (23min) 2672
Alineación visitante :
Arbitro : XQX26
Crónica :
2023-04-02
Alineación local : , (40min) 2980 , , , , , (55min) 2672 , , , ,
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX28
Crónica :
2023-04-19
Alineación local : (60min) 2690 , , (50min) 2677 , , , (60min) 2674 , (78min) 2675 , (78min) 2679 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX29
Crónica :
2023-04-26
Alineación local : , (50min) 2686 , , , , (50min) 2980 , , (50min) 2687 , , , (50min) 2672
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX31
Crónica :
2023-04-29
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-05-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX32
Crónica :
2023-05-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX33
Crónica :
2023-05-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX34
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.