| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Patacona CF B | 25 | 10 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 116 | 26 | 63 | |
| 2 | Los Silos CF B | 25 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 110 | 51 | 59 | |
| 3 | Tavernes Blanques CF | 25 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 93 | 47 | 57 | |
| 4 | Burjassot CF B | 25 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 87 | 42 | 52 | |
| 5 | CF Los Imposibles Levante B | 25 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 98 | 55 | 46 | |
| 6 | CFUD Benicalap B | 24 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 93 | 58 | 44 | |
| 7 | CD Zafranar B | 25 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 85 | 78 | 37 | |
| 8 | EF Deportes Jucar B | 25 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 62 | 29 | |
| 9 | Torrefiel Athletic CE B | 25 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 9 | 67 | 88 | 27 | |
| 10 | Deutsche Schule Valencia FC B | 25 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 8 | 51 | 94 | 25 | |
| 11 | CF Historics de Valencia B | 25 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 54 | 94 | 23 | |
| 12 | CE Carrancs El Grau | 25 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 67 | 122 | 19 | |
| 13 | CD El Rumbo B | 24 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 10 | 40 | 99 | 13 | |
| 14 | FB Alfara Del Patriarca B | 25 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 11 | 39 | 123 | 4 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Rumbo B | 5 | 7 | Torrefiel Athletic CE B |
| Los Silos CF B | 3 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| CF Historics de Valencia B | 4 | 2 | FB Alfara Del Patriarca B |
| Patacona CF B | 3 | 0 | CFUD Benicalap B |
| Tavernes Blanques CF | 5 | 3 | CE Carrancs El Grau |
| EF Deportes Jucar B | 1 | 3 | Burjassot CF B |
| CF Los Imposibles Levante B | 5 | 6 | CD Zafranar B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Torrefiel Athletic CE B | 3 | 0 | CF Los Imposibles Levante B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 3 | 5 | CD El Rumbo B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 0 | 4 | Los Silos CF B |
| CFUD Benicalap B | 6 | 2 | CF Historics de Valencia B |
| CE Carrancs El Grau | 1 | 8 | Patacona CF B |
| Burjassot CF B | 1 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| CD Zafranar B | 3 | 1 | EF Deportes Jucar B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Torrefiel Athletic CE B | 6 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| CD El Rumbo B | 2 | 5 | FB Alfara Del Patriarca B |
| Los Silos CF B | 4 | 7 | CFUD Benicalap B |
| CF Historics de Valencia B | 3 | 3 | CE Carrancs El Grau |
| Patacona CF B | 1 | 1 | Burjassot CF B |
| Tavernes Blanques CF | 2 | 2 | CD Zafranar B |
| CF Los Imposibles Levante B | 3 | 2 | EF Deportes Jucar B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Deutsche Schule Valencia FC B | 4 | 7 | CF Los Imposibles Levante B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 0 | 2 | Torrefiel Athletic CE B |
| CFUD Benicalap B | 0 | 0 | CD El Rumbo B |
| CE Carrancs El Grau | 0 | 7 | Los Silos CF B |
| Burjassot CF B | 4 | 2 | CF Historics de Valencia B |
| CD Zafranar B | 2 | 2 | Patacona CF B |
| EF Deportes Jucar B | 2 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Deutsche Schule Valencia FC B | 4 | 2 | FB Alfara Del Patriarca B |
| Torrefiel Athletic CE B | 0 | 4 | CFUD Benicalap B |
| CD El Rumbo B | 3 | 8 | CE Carrancs El Grau |
| Los Silos CF B | 5 | 2 | Burjassot CF B |
| CF Historics de Valencia B | 5 | 3 | CD Zafranar B |
| Patacona CF B | 0 | 0 | EF Deportes Jucar B |
| CF Los Imposibles Levante B | 2 | 5 | Tavernes Blanques CF |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| FB Alfara Del Patriarca B | 0 | 4 | CF Los Imposibles Levante B |
| CFUD Benicalap B | 4 | 2 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| CE Carrancs El Grau | 6 | 3 | Torrefiel Athletic CE B |
| Burjassot CF B | 7 | 0 | CD El Rumbo B |
| CD Zafranar B | 5 | 5 | Los Silos CF B |
| EF Deportes Jucar B | 1 | 1 | CF Historics de Valencia B |
| Tavernes Blanques CF | 4 | 3 | Patacona CF B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| FB Alfara Del Patriarca B | 2 | 6 | CFUD Benicalap B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 2 | CE Carrancs El Grau |
| Torrefiel Athletic CE B | 0 | 1 | Burjassot CF B |
| CD El Rumbo B | 0 | 5 | CD Zafranar B |
| Los Silos CF B | 5 | 0 | EF Deportes Jucar B |
| CF Historics de Valencia B | 1 | 3 | Tavernes Blanques CF |
| CF Los Imposibles Levante B | 2 | 3 | Patacona CF B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CFUD Benicalap B | 2 | 2 | CF Los Imposibles Levante B |
| CE Carrancs El Grau | 3 | 2 | FB Alfara Del Patriarca B |
| Burjassot CF B | 3 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| CD Zafranar B | 5 | 1 | Torrefiel Athletic CE B |
| EF Deportes Jucar B | 2 | 0 | CD El Rumbo B |
| Tavernes Blanques CF | 4 | 3 | Los Silos CF B |
| Patacona CF B | 7 | 1 | CF Historics de Valencia B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CFUD Benicalap B | 8 | 1 | CE Carrancs El Grau |
| FB Alfara Del Patriarca B | 0 | 8 | Burjassot CF B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 2 | 1 | CD Zafranar B |
| Torrefiel Athletic CE B | 0 | 0 | EF Deportes Jucar B |
| CD El Rumbo B | 3 | 6 | Tavernes Blanques CF |
| Los Silos CF B | 0 | 3 | Patacona CF B |
| CF Los Imposibles Levante B | 8 | 0 | CF Historics de Valencia B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CE Carrancs El Grau | 1 | 4 | CF Los Imposibles Levante B |
| Burjassot CF B | 1 | 2 | CFUD Benicalap B |
| CD Zafranar B | 6 | 0 | FB Alfara Del Patriarca B |
| EF Deportes Jucar B | 1 | 5 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| Tavernes Blanques CF | 1 | 3 | Torrefiel Athletic CE B |
| Patacona CF B | 8 | 0 | CD El Rumbo B |
| CF Historics de Valencia B | 2 | 7 | Los Silos CF B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CE Carrancs El Grau | 5 | 6 | Burjassot CF B |
| CFUD Benicalap B | 6 | 2 | CD Zafranar B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 1 | 3 | EF Deportes Jucar B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 8 | Tavernes Blanques CF |
| Torrefiel Athletic CE B | 2 | 4 | Patacona CF B |
| CD El Rumbo B | 5 | 4 | CF Historics de Valencia B |
| CF Los Imposibles Levante B | 1 | 2 | Los Silos CF B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CF Los Imposibles Levante B | 3 | 0 | Burjassot CF B |
| CD Zafranar B | 6 | 2 | CE Carrancs El Grau |
| EF Deportes Jucar B | 1 | 1 | CFUD Benicalap B |
| Tavernes Blanques CF | 5 | 3 | FB Alfara Del Patriarca B |
| Patacona CF B | 13 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| CF Historics de Valencia B | 2 | 8 | Torrefiel Athletic CE B |
| Los Silos CF B | 5 | 2 | CD El Rumbo B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Burjassot CF B | 5 | 1 | CD Zafranar B |
| CE Carrancs El Grau | 2 | 4 | EF Deportes Jucar B |
| CFUD Benicalap B | 4 | 5 | Tavernes Blanques CF |
| FB Alfara Del Patriarca B | 1 | 6 | Patacona CF B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 3 | 0 | CF Historics de Valencia B |
| Torrefiel Athletic CE B | 2 | 6 | Los Silos CF B |
| CD El Rumbo B | 0 | 3 | CF Los Imposibles Levante B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Torrefiel Athletic CE B | 1 | 0 | CD El Rumbo B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 1 | 3 | Los Silos CF B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 0 | 2 | CF Historics de Valencia B |
| CFUD Benicalap B | 1 | 4 | Patacona CF B |
| CE Carrancs El Grau | 2 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| Burjassot CF B | 2 | 2 | EF Deportes Jucar B |
| CD Zafranar B | 3 | 6 | CF Los Imposibles Levante B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CF Los Imposibles Levante B | 6 | 5 | Torrefiel Athletic CE B |
| CD El Rumbo B | 1 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| Los Silos CF B | 7 | 2 | FB Alfara Del Patriarca B |
| CF Historics de Valencia B | 3 | 2 | CFUD Benicalap B |
| Patacona CF B | 6 | 2 | CE Carrancs El Grau |
| Tavernes Blanques CF | 0 | 2 | Burjassot CF B |
| EF Deportes Jucar B | 0 | 3 | CD Zafranar B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Deutsche Schule Valencia FC B | 5 | 3 | Torrefiel Athletic CE B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 1 | 4 | CD El Rumbo B |
| CFUD Benicalap B | 3 | 5 | Los Silos CF B |
| CE Carrancs El Grau | 5 | 5 | CF Historics de Valencia B |
| Burjassot CF B | 1 | 0 | Patacona CF B |
| CD Zafranar B | 0 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| EF Deportes Jucar B | 2 | 2 | CF Los Imposibles Levante B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CF Los Imposibles Levante B | 5 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| Torrefiel Athletic CE B | 4 | 3 | FB Alfara Del Patriarca B |
| CD El Rumbo B | 1 | 5 | CFUD Benicalap B |
| Los Silos CF B | 5 | 2 | CE Carrancs El Grau |
| CF Historics de Valencia B | 3 | 3 | Burjassot CF B |
| Patacona CF B | 5 | 0 | CD Zafranar B |
| Tavernes Blanques CF | 4 | 1 | EF Deportes Jucar B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| FB Alfara Del Patriarca B | 0 | 6 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| CFUD Benicalap B | 5 | 3 | Torrefiel Athletic CE B |
| CE Carrancs El Grau | 2 | 5 | CD El Rumbo B |
| Burjassot CF B | 2 | 4 | Los Silos CF B |
| CD Zafranar B | 0 | 1 | CF Historics de Valencia B |
| EF Deportes Jucar B | 1 | 3 | Patacona CF B |
| Tavernes Blanques CF | 6 | 2 | CF Los Imposibles Levante B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CF Los Imposibles Levante B | 0 | 0 | FB Alfara Del Patriarca B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 0 | CFUD Benicalap B |
| Torrefiel Athletic CE B | 0 | 0 | CE Carrancs El Grau |
| CD El Rumbo B | 0 | 0 | Burjassot CF B |
| Los Silos CF B | 0 | 0 | CD Zafranar B |
| CF Historics de Valencia B | 0 | 0 | EF Deportes Jucar B |
| Patacona CF B | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CFUD Benicalap B | 5 | 4 | FB Alfara Del Patriarca B |
| CE Carrancs El Grau | 2 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| Burjassot CF B | 5 | 1 | Torrefiel Athletic CE B |
| CD Zafranar B | 7 | 1 | CD El Rumbo B |
| EF Deportes Jucar B | 0 | 5 | Los Silos CF B |
| Tavernes Blanques CF | 5 | 3 | CF Historics de Valencia B |
| Patacona CF B | 6 | 2 | CF Los Imposibles Levante B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CF Los Imposibles Levante B | 1 | 1 | CFUD Benicalap B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 1 | 3 | CE Carrancs El Grau |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 2 | 8 | Burjassot CF B |
| Torrefiel Athletic CE B | 4 | 4 | CD Zafranar B |
| CD El Rumbo B | 1 | 2 | EF Deportes Jucar B |
| Los Silos CF B | 2 | 1 | Tavernes Blanques CF |
| CF Historics de Valencia B | 0 | 1 | Patacona CF B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CE Carrancs El Grau | 2 | 2 | CFUD Benicalap B |
| Burjassot CF B | 5 | 3 | FB Alfara Del Patriarca B |
| CD Zafranar B | 3 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| EF Deportes Jucar B | 3 | 2 | Torrefiel Athletic CE B |
| Tavernes Blanques CF | 3 | 0 | CD El Rumbo B |
| Patacona CF B | 4 | 3 | Los Silos CF B |
| CF Historics de Valencia B | 1 | 7 | CF Los Imposibles Levante B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CF Los Imposibles Levante B | 16 | 0 | CE Carrancs El Grau |
| CFUD Benicalap B | 2 | 2 | Burjassot CF B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 2 | 7 | CD Zafranar B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 1 | 3 | EF Deportes Jucar B |
| Torrefiel Athletic CE B | 1 | 4 | Tavernes Blanques CF |
| CD El Rumbo B | 0 | 2 | Patacona CF B |
| Los Silos CF B | 6 | 1 | CF Historics de Valencia B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Burjassot CF B | 7 | 2 | CE Carrancs El Grau |
| CD Zafranar B | 4 | 9 | CFUD Benicalap B |
| EF Deportes Jucar B | 3 | 3 | FB Alfara Del Patriarca B |
| Tavernes Blanques CF | 4 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| Patacona CF B | 6 | 1 | Torrefiel Athletic CE B |
| CF Historics de Valencia B | 5 | 0 | CD El Rumbo B |
| Los Silos CF B | 2 | 2 | CF Los Imposibles Levante B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Burjassot CF B | 1 | 2 | CF Los Imposibles Levante B |
| CE Carrancs El Grau | 5 | 7 | CD Zafranar B |
| CFUD Benicalap B | 7 | 0 | EF Deportes Jucar B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 2 | 8 | Tavernes Blanques CF |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 6 | Patacona CF B |
| Torrefiel Athletic CE B | 2 | 2 | CF Historics de Valencia B |
| CD El Rumbo B | 2 | 4 | Los Silos CF B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Zafranar B | 0 | 7 | Burjassot CF B |
| EF Deportes Jucar B | 4 | 3 | CE Carrancs El Grau |
| Tavernes Blanques CF | 4 | 1 | CFUD Benicalap B |
| Patacona CF B | 12 | 0 | FB Alfara Del Patriarca B |
| CF Historics de Valencia B | 1 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| Los Silos CF B | 8 | 3 | Torrefiel Athletic CE B |
| CF Los Imposibles Levante B | 3 | 0 | CD El Rumbo B |
2014-10-18
Alineación local : 186. . , 179. . , 183. . , 185. . , 191. . , 184. . , 189. . , 187. .
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-01
Alineación local : 468. . 0 , 179. . 0 , 188. . 0 , 183. . 0 , 184. . 0 , 187. . 0 , 185. . 0 , 191. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-05
Alineación local : 472. . 0 , 188. . 0 , 183. . 0 , 179. . 0 , 467. . 0 , 185. . 0 , 279. . 0 , 184. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-12
Alineación local : 472. . 0 , 183. . 0 , 188. . 0 , 466. . 0 , 185. . 0 , 191. . 0 , 184. . 0 , 279. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-31
Alineación local : 186. . 0 , 183. . 0 , 188. . 0 , 184. . 0 , 185. . 0 , 187. . 0 , 466. . 0 , 189. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local : 472. . 0 , 179. . 0 , 188. . 0 , 279. . 0 , 184. . 0 , 185. . 0 , 187. . 0 , 191. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-02
Alineación local : 186. . 0 , 183. . 0 , 188. . 0 , 467. . 0 , 184. . 0 , 185. . 0 , 466. . 0 , 189. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-25
Alineación local : 186. . 0 , 184. . 0 , 188. . 0 , 183. . 0 , 187. . 0 , 466. . 0 , 279. . 0 , 189. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-08
Alineación local : 186. . 0 , 179. . 0 , 188. . 0 , 183. . 0 , 466. . 0 , 185. . 0 , 187. . 0 , 191. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-22
Alineación local : 472. . 0 , 188. . 0 , 183. . 0 , 185. . 0 , 187. . 0 , 466. . 0 , 279. . 0 , 189. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-10
Alineación local : 472. . 0 , 179. . 0 , 188. . 0 , 184. . 0 , 187. . 0 , 466. . 0 , 279. . 0 , 191. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación local : , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-24
Alineación local : 186. . 0 , 183. . 0 , 188. . 0 , 467. . 0 , 184. . 0 , 185. . 0 , 279. . 0 , 191. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-31
Alineación local : , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-07
Alineación local : 186. . 0 , 467. . 0 , 179. . 0 , 188. . 0 , 185. . 0 , 191. . 0 , 184. . 0 , 279. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-15
Alineación local : 472. . 0 , 183. . 0 , 188. . 0 , 466. . 0 , 185. . 0 , 191. . 0 , 184. . 0 , 189. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-28
Alineación local : 186. . 0 , 179. . 0 , 188. . 0 , 184. . 0 , 185. . 0 , 187. . 0 , 191. . 0 , 189. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-14
Alineación local : 186. . 0 , 183. . 0 , 188. . 0 , 179. . 0 , 184. . 0 , 185. . 0 , 279. . 0 , 189. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-21
Alineación local : 472. . 0 , 183. . 0 , 188. . 0 , 184. . 0 , 185. . 0 , 467. . 0 , 279. . 0 , 191. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-10
Alineación local : 472. . 0 , 188. . 0 , 183. . 0 , 184. . 0 , 179. . 0 , 185. . 0 , 187. . 0 , 189. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-18
Alineación local : 472. . 0 , 179. . 0 , 183. . 0 , 187. . 0 , 185. . 0 , 189. . 0 , 466. . 0 , 279. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-26
Alineación local : 472. . 0 , 183. . 0 , 188. . 0 , 467. . 0 , 184. . 0 , 187. . 0 , 185. . 0 , 191. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.