| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD El Rumbo B | 26 | 13 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 132 | 37 | 73 | |
| 2 | Torrefiel Athletic CE B | 26 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 103 | 47 | 62 | |
| 3 | Patacona CF B | 26 | 10 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 124 | 51 | 58 | |
| 4 | Deutsche Schule Valencia FC B | 26 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 96 | 67 | 52 | |
| 5 | Los Silos CF B | 26 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 129 | 56 | 51 | |
| 6 | Burjassot CF B | 26 | 7 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 | 88 | 69 | 50 | |
| 7 | Tavernes Blanques CF | 26 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 75 | 53 | 43 | |
| 8 | FB Alfara Del Patriarca B | 26 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 87 | 72 | 41 | |
| 9 | CE Carrancs El Grau | 26 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 73 | 83 | 29 | |
| 10 | CF Historics de Valencia B | 26 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 71 | 133 | 17 | |
| 11 | EF Deportes Jucar B | 26 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 43 | 100 | 16 | |
| 12 | CD Zafranar B | 26 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 10 | 52 | 94 | 15 | |
| 13 | CF Los Imposibles Levante B | 26 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 | 44 | 168 | 11 | |
| 14 | CFUD Benicalap B | 26 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 10 | 37 | 124 | 8 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Rumbo B | 4 | 0 | Torrefiel Athletic CE B |
| Los Silos CF B | 9 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| CF Historics de Valencia B | 0 | 3 | FB Alfara Del Patriarca B |
| Patacona CF B | 7 | 4 | CFUD Benicalap B |
| Tavernes Blanques CF | 4 | 2 | CE Carrancs El Grau |
| EF Deportes Jucar B | 2 | 3 | Burjassot CF B |
| CF Los Imposibles Levante B | 4 | 2 | CD Zafranar B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Torrefiel Athletic CE B | 10 | 0 | CF Los Imposibles Levante B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 2 | 3 | CD El Rumbo B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 2 | 3 | Los Silos CF B |
| CFUD Benicalap B | 1 | 4 | CF Historics de Valencia B |
| CE Carrancs El Grau | 3 | 2 | Patacona CF B |
| Burjassot CF B | 2 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| CD Zafranar B | 2 | 3 | EF Deportes Jucar B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Torrefiel Athletic CE B | 5 | 2 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| CD El Rumbo B | 5 | 2 | FB Alfara Del Patriarca B |
| Los Silos CF B | 11 | 0 | CFUD Benicalap B |
| CF Historics de Valencia B | 2 | 7 | CE Carrancs El Grau |
| Patacona CF B | 2 | 4 | Burjassot CF B |
| Tavernes Blanques CF | 1 | 1 | CD Zafranar B |
| CF Los Imposibles Levante B | 1 | 0 | EF Deportes Jucar B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Deutsche Schule Valencia FC B | 9 | 1 | CF Los Imposibles Levante B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 2 | 3 | Torrefiel Athletic CE B |
| CFUD Benicalap B | 2 | 4 | CD El Rumbo B |
| CE Carrancs El Grau | 4 | 4 | Los Silos CF B |
| Burjassot CF B | 7 | 3 | CF Historics de Valencia B |
| CD Zafranar B | 0 | 7 | Patacona CF B |
| EF Deportes Jucar B | 2 | 7 | Tavernes Blanques CF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Deutsche Schule Valencia FC B | 4 | 2 | FB Alfara Del Patriarca B |
| Torrefiel Athletic CE B | 5 | 0 | CFUD Benicalap B |
| CD El Rumbo B | 5 | 2 | CE Carrancs El Grau |
| Los Silos CF B | 2 | 3 | Burjassot CF B |
| CF Historics de Valencia B | 2 | 6 | CD Zafranar B |
| Patacona CF B | 3 | 2 | EF Deportes Jucar B |
| CF Los Imposibles Levante B | 2 | 7 | Tavernes Blanques CF |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| FB Alfara Del Patriarca B | 8 | 1 | CF Los Imposibles Levante B |
| CFUD Benicalap B | 2 | 6 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| CE Carrancs El Grau | 1 | 2 | Torrefiel Athletic CE B |
| Burjassot CF B | 1 | 2 | CD El Rumbo B |
| CD Zafranar B | 0 | 4 | Los Silos CF B |
| EF Deportes Jucar B | 4 | 1 | CF Historics de Valencia B |
| Tavernes Blanques CF | 1 | 4 | Patacona CF B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| FB Alfara Del Patriarca B | 5 | 1 | CFUD Benicalap B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 3 | 2 | CE Carrancs El Grau |
| Torrefiel Athletic CE B | 4 | 0 | Burjassot CF B |
| CD El Rumbo B | 4 | 0 | CD Zafranar B |
| Los Silos CF B | 4 | 2 | EF Deportes Jucar B |
| CF Historics de Valencia B | 0 | 4 | Tavernes Blanques CF |
| CF Los Imposibles Levante B | 0 | 8 | Patacona CF B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CFUD Benicalap B | 3 | 3 | CF Los Imposibles Levante B |
| CE Carrancs El Grau | 3 | 4 | FB Alfara Del Patriarca B |
| Burjassot CF B | 2 | 2 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| CD Zafranar B | 0 | 4 | Torrefiel Athletic CE B |
| EF Deportes Jucar B | 1 | 4 | CD El Rumbo B |
| Tavernes Blanques CF | 2 | 2 | Los Silos CF B |
| Patacona CF B | 9 | 1 | CF Historics de Valencia B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CFUD Benicalap B | 2 | 3 | CE Carrancs El Grau |
| FB Alfara Del Patriarca B | 4 | 2 | Burjassot CF B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 4 | 2 | CD Zafranar B |
| Torrefiel Athletic CE B | 2 | 2 | EF Deportes Jucar B |
| CD El Rumbo B | 6 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| Los Silos CF B | 0 | 1 | Patacona CF B |
| CF Los Imposibles Levante B | 3 | 5 | CF Historics de Valencia B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CE Carrancs El Grau | 8 | 1 | CF Los Imposibles Levante B |
| Burjassot CF B | 5 | 0 | CFUD Benicalap B |
| CD Zafranar B | 4 | 6 | FB Alfara Del Patriarca B |
| EF Deportes Jucar B | 0 | 2 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| Tavernes Blanques CF | 3 | 1 | Torrefiel Athletic CE B |
| Patacona CF B | 3 | 2 | CD El Rumbo B |
| CF Historics de Valencia B | 3 | 3 | Los Silos CF B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CE Carrancs El Grau | 4 | 6 | Burjassot CF B |
| CFUD Benicalap B | 1 | 0 | CD Zafranar B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 3 | 3 | EF Deportes Jucar B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 2 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| Torrefiel Athletic CE B | 2 | 0 | Patacona CF B |
| CD El Rumbo B | 7 | 3 | CF Historics de Valencia B |
| CF Los Imposibles Levante B | 1 | 11 | Los Silos CF B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CF Los Imposibles Levante B | 1 | 6 | Burjassot CF B |
| CD Zafranar B | 4 | 2 | CE Carrancs El Grau |
| EF Deportes Jucar B | 2 | 2 | CFUD Benicalap B |
| Tavernes Blanques CF | 7 | 2 | FB Alfara Del Patriarca B |
| Patacona CF B | 5 | 6 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| CF Historics de Valencia B | 3 | 8 | Torrefiel Athletic CE B |
| Los Silos CF B | 0 | 1 | CD El Rumbo B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Burjassot CF B | 4 | 3 | CD Zafranar B |
| CE Carrancs El Grau | 3 | 1 | EF Deportes Jucar B |
| CFUD Benicalap B | 0 | 4 | Tavernes Blanques CF |
| FB Alfara Del Patriarca B | 1 | 5 | Patacona CF B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 6 | 0 | CF Historics de Valencia B |
| Torrefiel Athletic CE B | 5 | 2 | Los Silos CF B |
| CD El Rumbo B | 13 | 1 | CF Los Imposibles Levante B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Torrefiel Athletic CE B | 3 | 3 | CD El Rumbo B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 4 | 2 | Los Silos CF B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 4 | 0 | CF Historics de Valencia B |
| CFUD Benicalap B | 1 | 8 | Patacona CF B |
| CE Carrancs El Grau | 1 | 1 | Tavernes Blanques CF |
| Burjassot CF B | 4 | 2 | EF Deportes Jucar B |
| CD Zafranar B | 6 | 2 | CF Los Imposibles Levante B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CF Los Imposibles Levante B | 1 | 7 | Torrefiel Athletic CE B |
| CD El Rumbo B | 9 | 2 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| Los Silos CF B | 5 | 3 | FB Alfara Del Patriarca B |
| CF Historics de Valencia B | 6 | 2 | CFUD Benicalap B |
| Patacona CF B | 8 | 0 | CE Carrancs El Grau |
| Tavernes Blanques CF | 2 | 3 | Burjassot CF B |
| EF Deportes Jucar B | 2 | 1 | CD Zafranar B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Deutsche Schule Valencia FC B | 1 | 3 | Torrefiel Athletic CE B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 1 | 3 | CD El Rumbo B |
| CFUD Benicalap B | 1 | 7 | Los Silos CF B |
| CE Carrancs El Grau | 4 | 2 | CF Historics de Valencia B |
| Burjassot CF B | 1 | 5 | Patacona CF B |
| CD Zafranar B | 1 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| EF Deportes Jucar B | 2 | 3 | CF Los Imposibles Levante B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CF Los Imposibles Levante B | 2 | 6 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| Torrefiel Athletic CE B | 4 | 0 | FB Alfara Del Patriarca B |
| CD El Rumbo B | 11 | 0 | CFUD Benicalap B |
| Los Silos CF B | 6 | 1 | CE Carrancs El Grau |
| CF Historics de Valencia B | 3 | 7 | Burjassot CF B |
| Patacona CF B | 5 | 0 | CD Zafranar B |
| Tavernes Blanques CF | 4 | 0 | EF Deportes Jucar B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| FB Alfara Del Patriarca B | 2 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| CFUD Benicalap B | 1 | 6 | Torrefiel Athletic CE B |
| CE Carrancs El Grau | 0 | 1 | CD El Rumbo B |
| Burjassot CF B | 5 | 4 | Los Silos CF B |
| CD Zafranar B | 3 | 3 | CF Historics de Valencia B |
| EF Deportes Jucar B | 0 | 8 | Patacona CF B |
| Tavernes Blanques CF | 4 | 0 | CF Los Imposibles Levante B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CF Los Imposibles Levante B | 5 | 8 | FB Alfara Del Patriarca B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 4 | 2 | CFUD Benicalap B |
| Torrefiel Athletic CE B | 5 | 2 | CE Carrancs El Grau |
| CD El Rumbo B | 3 | 1 | Burjassot CF B |
| Los Silos CF B | 4 | 3 | CD Zafranar B |
| CF Historics de Valencia B | 7 | 4 | EF Deportes Jucar B |
| Patacona CF B | 4 | 1 | Tavernes Blanques CF |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CFUD Benicalap B | 0 | 5 | FB Alfara Del Patriarca B |
| CE Carrancs El Grau | 2 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| Burjassot CF B | 4 | 6 | Torrefiel Athletic CE B |
| CD Zafranar B | 0 | 7 | CD El Rumbo B |
| EF Deportes Jucar B | 0 | 8 | Los Silos CF B |
| Tavernes Blanques CF | 6 | 5 | CF Historics de Valencia B |
| Patacona CF B | 6 | 2 | CF Los Imposibles Levante B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CF Los Imposibles Levante B | 2 | 2 | CFUD Benicalap B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 3 | 1 | CE Carrancs El Grau |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 4 | 0 | Burjassot CF B |
| Torrefiel Athletic CE B | 4 | 0 | CD Zafranar B |
| CD El Rumbo B | 6 | 0 | EF Deportes Jucar B |
| Los Silos CF B | 4 | 2 | Tavernes Blanques CF |
| CF Historics de Valencia B | 2 | 7 | Patacona CF B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CE Carrancs El Grau | 5 | 2 | CFUD Benicalap B |
| Burjassot CF B | 2 | 5 | FB Alfara Del Patriarca B |
| CD Zafranar B | 2 | 4 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| EF Deportes Jucar B | 1 | 4 | Torrefiel Athletic CE B |
| Tavernes Blanques CF | 2 | 3 | CD El Rumbo B |
| Patacona CF B | 3 | 5 | Los Silos CF B |
| CF Historics de Valencia B | 7 | 2 | CF Los Imposibles Levante B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CF Los Imposibles Levante B | 1 | 8 | CE Carrancs El Grau |
| CFUD Benicalap B | 1 | 2 | Burjassot CF B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 4 | 1 | CD Zafranar B |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 8 | 0 | EF Deportes Jucar B |
| Torrefiel Athletic CE B | 3 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| CD El Rumbo B | 7 | 1 | Patacona CF B |
| Los Silos CF B | 4 | 3 | CF Historics de Valencia B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Burjassot CF B | 4 | 0 | CE Carrancs El Grau |
| CD Zafranar B | 4 | 4 | CFUD Benicalap B |
| EF Deportes Jucar B | 2 | 5 | FB Alfara Del Patriarca B |
| Tavernes Blanques CF | 2 | 2 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| Patacona CF B | 5 | 0 | Torrefiel Athletic CE B |
| CF Historics de Valencia B | 2 | 11 | CD El Rumbo B |
| Los Silos CF B | 13 | 0 | CF Los Imposibles Levante B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Burjassot CF B | 5 | 2 | CF Los Imposibles Levante B |
| CE Carrancs El Grau | 2 | 6 | CD Zafranar B |
| CFUD Benicalap B | 2 | 2 | EF Deportes Jucar B |
| FB Alfara Del Patriarca B | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
| Deutsche Schule Valencia FC B | 3 | 3 | Patacona CF B |
| Torrefiel Athletic CE B | 5 | 1 | CF Historics de Valencia B |
| CD El Rumbo B | 4 | 3 | Los Silos CF B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Zafranar B | 1 | 5 | Burjassot CF B |
| EF Deportes Jucar B | 4 | 3 | CE Carrancs El Grau |
| Tavernes Blanques CF | 3 | 1 | CFUD Benicalap B |
| Patacona CF B | 5 | 3 | FB Alfara Del Patriarca B |
| CF Historics de Valencia B | 3 | 6 | Deutsche Schule Valencia FC B |
| Los Silos CF B | 9 | 2 | Torrefiel Athletic CE B |
| CF Los Imposibles Levante B | 3 | 4 | CD El Rumbo B |
2014-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-24
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-06
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Juan Maria Giner Barrac
Crónica :
2015-01-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.Juan M Exposito Santa Ca
Crónica :
2015-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Xosue Cañas Valverde
Crónica :
2015-02-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Alvaro Ruiz Valero
Crónica :
2015-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Vicent Briva IglesiasD.
Crónica :
2015-03-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Alejandro Vicente Agust
Crónica :
2015-03-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.Alvaro Bataller Alarco
Crónica :
2015-04-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Francesc Pedros Raimund
Crónica :
2015-04-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.David Eliazar De La Cruz
Crónica :
2015-04-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.Jose Antonio Alvarez Pal
Crónica :
2015-05-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.David Roig Bisbal
Crónica :
2015-05-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.Nicolas Torres Fernandez
Crónica :
2016-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.Egon Camilo Liebstreich
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.