J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Tavernes Blanques CF | 30 | 3 | 3 | 9 | 5 | 0 | 10 | 43 | 87 | 27 | |
2 | Valencia CF SAD B | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 13 | 19 | 0 | 12 | |
3 | Contaudit Almassera CF | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 13 | 17 | 2 | 12 | |
4 | Alboraya UD B | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 13 | 16 | 2 | 12 | |
5 | CD El Planter A | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 4 | 9 | |
6 | CD Caxton College A | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 13 | 20 | 11 | 9 | |
7 | CFB Ciutat De Valencia A | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 13 | 6 | 9 | |
8 | CF Escuelas San Jose B | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 13 | 7 | 9 | |
9 | FB Sagunto A | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 9 | 8 | 9 | |
10 | Huracan Valencia CF A | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 12 | 13 | 10 | 8 | |
11 | Godella CF A | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 14 | 6 | 3 | 7 | |
12 | CD Don Bosco B | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 10 | 14 | 6 | |
13 | CFUD Benicalap A | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 4 | 7 | 3 | |
14 | CF Los Imposibles Levante A | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 9 | 16 | 3 | |
15 | CF Torre Levante B | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 2 | 10 | 1 | |
16 | Biensa CF | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 27 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Alboraya UD B | 3 | 2 | CF Escuelas San Jose B |
CFB Ciutat De Valencia A | 5 | 1 | CD Don Bosco B |
Contaudit Almassera CF | 4 | 1 | FB Sagunto A |
CD Caxton College A | 7 | 2 | Biensa CF |
CFUD Benicalap A | 1 | 0 | Godella CF A |
CF Los Imposibles Levante A | 3 | 5 | Huracan Valencia CF A |
CD El Planter A | 4 | 0 | CF Torre Levante B |
Tavernes Blanques CF | 0 | 3 | Valencia CF SAD B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CF Escuelas San Jose B | 3 | 1 | Tavernes Blanques CF |
CD Don Bosco B | 0 | 3 | Alboraya UD B |
FB Sagunto A | 3 | 1 | CFB Ciutat De Valencia A |
Biensa CF | 0 | 6 | Contaudit Almassera CF |
Godella CF A | 2 | 2 | CD Caxton College A |
Huracan Valencia CF A | 4 | 2 | CFUD Benicalap A |
CF Torre Levante B | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante A |
Valencia CF SAD B | 2 | 0 | CD El Planter A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CF Escuelas San Jose B | 3 | 1 | CD Don Bosco B |
Alboraya UD B | 0 | 0 | FB Sagunto A |
CFB Ciutat De Valencia A | 4 | 1 | Biensa CF |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | Godella CF A |
CD Caxton College A | 3 | 3 | Huracan Valencia CF A |
CFUD Benicalap A | 0 | 0 | CF Torre Levante B |
CF Los Imposibles Levante A | 0 | 6 | Valencia CF SAD B |
Tavernes Blanques CF | 2 | 4 | CD El Planter A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Don Bosco B | 3 | 1 | Tavernes Blanques CF |
FB Sagunto A | 0 | 0 | CF Escuelas San Jose B |
Biensa CF | 0 | 0 | Alboraya UD B |
Godella CF A | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
Huracan Valencia CF A | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
CF Torre Levante B | 0 | 0 | CD Caxton College A |
Valencia CF SAD B | 0 | 0 | CFUD Benicalap A |
CD El Planter A | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Don Bosco B | 0 | 0 | FB Sagunto A |
CF Escuelas San Jose B | 0 | 0 | Biensa CF |
Alboraya UD B | 0 | 0 | Godella CF A |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 0 | Huracan Valencia CF A |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | CF Torre Levante B |
CD Caxton College A | 0 | 0 | Valencia CF SAD B |
CFUD Benicalap A | 0 | 0 | CD El Planter A |
Tavernes Blanques CF | 4 | 1 | CF Los Imposibles Levante A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto A | 3 | 2 | Tavernes Blanques CF |
Biensa CF | 0 | 0 | CD Don Bosco B |
Godella CF A | 0 | 0 | CF Escuelas San Jose B |
Huracan Valencia CF A | 0 | 0 | Alboraya UD B |
CF Torre Levante B | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
Valencia CF SAD B | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
CD El Planter A | 0 | 0 | CD Caxton College A |
CF Los Imposibles Levante A | 0 | 0 | CFUD Benicalap A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto A | 0 | 0 | Biensa CF |
CD Don Bosco B | 0 | 0 | Godella CF A |
CF Escuelas San Jose B | 0 | 0 | Huracan Valencia CF A |
Alboraya UD B | 0 | 0 | CF Torre Levante B |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 0 | Valencia CF SAD B |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | CD El Planter A |
CD Caxton College A | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante A |
Tavernes Blanques CF | 1 | 0 | CFUD Benicalap A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Biensa CF | 2 | 5 | Tavernes Blanques CF |
Godella CF A | 0 | 0 | FB Sagunto A |
Huracan Valencia CF A | 0 | 0 | CD Don Bosco B |
CF Torre Levante B | 0 | 0 | CF Escuelas San Jose B |
Valencia CF SAD B | 0 | 0 | Alboraya UD B |
CD El Planter A | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
CF Los Imposibles Levante A | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
CFUD Benicalap A | 0 | 0 | CD Caxton College A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Biensa CF | 0 | 0 | Godella CF A |
FB Sagunto A | 0 | 0 | Huracan Valencia CF A |
CD Don Bosco B | 0 | 0 | CF Torre Levante B |
CF Escuelas San Jose B | 0 | 0 | Valencia CF SAD B |
Alboraya UD B | 0 | 0 | CD El Planter A |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante A |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | CFUD Benicalap A |
Tavernes Blanques CF | 1 | 1 | CD Caxton College A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Godella CF A | 1 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Huracan Valencia CF A | 0 | 0 | Biensa CF |
CF Torre Levante B | 0 | 0 | FB Sagunto A |
Valencia CF SAD B | 0 | 0 | CD Don Bosco B |
CD El Planter A | 0 | 0 | CF Escuelas San Jose B |
CF Los Imposibles Levante A | 0 | 0 | Alboraya UD B |
CFUD Benicalap A | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
CD Caxton College A | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Godella CF A | 0 | 0 | Huracan Valencia CF A |
Biensa CF | 0 | 0 | CF Torre Levante B |
FB Sagunto A | 0 | 0 | Valencia CF SAD B |
CD Don Bosco B | 0 | 0 | CD El Planter A |
CF Escuelas San Jose B | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante A |
Alboraya UD B | 0 | 0 | CFUD Benicalap A |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 0 | CD Caxton College A |
Tavernes Blanques CF | 0 | 4 | Contaudit Almassera CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Huracan Valencia CF A | 0 | 1 | Tavernes Blanques CF |
CF Torre Levante B | 0 | 0 | Godella CF A |
Valencia CF SAD B | 0 | 0 | Biensa CF |
CD El Planter A | 0 | 0 | FB Sagunto A |
CF Los Imposibles Levante A | 0 | 0 | CD Don Bosco B |
CFUD Benicalap A | 0 | 0 | CF Escuelas San Jose B |
CD Caxton College A | 0 | 0 | Alboraya UD B |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Huracan Valencia CF A | 0 | 0 | CF Torre Levante B |
Godella CF A | 0 | 0 | Valencia CF SAD B |
Biensa CF | 0 | 0 | CD El Planter A |
FB Sagunto A | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante A |
CD Don Bosco B | 0 | 0 | CFUD Benicalap A |
CF Escuelas San Jose B | 0 | 0 | CD Caxton College A |
Alboraya UD B | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
Tavernes Blanques CF | 0 | 3 | CFB Ciutat De Valencia A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 2 | 2 | CF Torre Levante B |
Valencia CF SAD B | 0 | 0 | Huracan Valencia CF A |
CD El Planter A | 0 | 0 | Godella CF A |
CF Los Imposibles Levante A | 0 | 0 | Biensa CF |
CFUD Benicalap A | 0 | 0 | FB Sagunto A |
CD Caxton College A | 0 | 0 | CD Don Bosco B |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | CF Escuelas San Jose B |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 0 | Alboraya UD B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante B | 0 | 0 | Valencia CF SAD B |
Huracan Valencia CF A | 0 | 0 | CD El Planter A |
Godella CF A | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante A |
Biensa CF | 0 | 0 | CFUD Benicalap A |
FB Sagunto A | 0 | 0 | CD Caxton College A |
CD Don Bosco B | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
CF Escuelas San Jose B | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
Alboraya UD B | 7 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF Escuelas San Jose B | 0 | 0 | Alboraya UD B |
CD Don Bosco B | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
FB Sagunto A | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
Biensa CF | 0 | 0 | CD Caxton College A |
Godella CF A | 0 | 0 | CFUD Benicalap A |
Huracan Valencia CF A | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante A |
CF Torre Levante B | 0 | 0 | CD El Planter A |
Valencia CF SAD B | 8 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 2 | 5 | CF Escuelas San Jose B |
Alboraya UD B | 0 | 0 | CD Don Bosco B |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 0 | FB Sagunto A |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | Biensa CF |
CD Caxton College A | 0 | 0 | Godella CF A |
CFUD Benicalap A | 0 | 0 | Huracan Valencia CF A |
CF Los Imposibles Levante A | 0 | 0 | CF Torre Levante B |
CD El Planter A | 0 | 0 | Valencia CF SAD B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Don Bosco B | 0 | 0 | CF Escuelas San Jose B |
FB Sagunto A | 0 | 0 | Alboraya UD B |
Biensa CF | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
Godella CF A | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
Huracan Valencia CF A | 0 | 0 | CD Caxton College A |
CF Torre Levante B | 0 | 0 | CFUD Benicalap A |
Valencia CF SAD B | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante A |
CD El Planter A | 6 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 2 | 5 | CD Don Bosco B |
CF Escuelas San Jose B | 0 | 0 | FB Sagunto A |
Alboraya UD B | 0 | 0 | Biensa CF |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 0 | Godella CF A |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | Huracan Valencia CF A |
CD Caxton College A | 0 | 0 | CF Torre Levante B |
CFUD Benicalap A | 0 | 0 | Valencia CF SAD B |
CF Los Imposibles Levante A | 0 | 0 | CD El Planter A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto A | 0 | 0 | CD Don Bosco B |
Biensa CF | 0 | 0 | CF Escuelas San Jose B |
Godella CF A | 0 | 0 | Alboraya UD B |
Huracan Valencia CF A | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
CF Torre Levante B | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
Valencia CF SAD B | 0 | 0 | CD Caxton College A |
CD El Planter A | 0 | 0 | CFUD Benicalap A |
CF Los Imposibles Levante A | 5 | 1 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 1 | 2 | FB Sagunto A |
CD Don Bosco B | 0 | 0 | Biensa CF |
CF Escuelas San Jose B | 0 | 0 | Godella CF A |
Alboraya UD B | 0 | 0 | Huracan Valencia CF A |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 0 | CF Torre Levante B |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | Valencia CF SAD B |
CD Caxton College A | 0 | 0 | CD El Planter A |
CFUD Benicalap A | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Biensa CF | 0 | 0 | FB Sagunto A |
Godella CF A | 0 | 0 | CD Don Bosco B |
Huracan Valencia CF A | 0 | 0 | CF Escuelas San Jose B |
CF Torre Levante B | 0 | 0 | Alboraya UD B |
Valencia CF SAD B | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
CD El Planter A | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
CF Los Imposibles Levante A | 0 | 0 | CD Caxton College A |
CFUD Benicalap A | 1 | 2 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 5 | 1 | Biensa CF |
FB Sagunto A | 0 | 0 | Godella CF A |
CD Don Bosco B | 0 | 0 | Huracan Valencia CF A |
CF Escuelas San Jose B | 0 | 0 | CF Torre Levante B |
Alboraya UD B | 0 | 0 | Valencia CF SAD B |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 0 | CD El Planter A |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante A |
CD Caxton College A | 0 | 0 | CFUD Benicalap A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Godella CF A | 0 | 0 | Biensa CF |
Huracan Valencia CF A | 0 | 0 | FB Sagunto A |
CF Torre Levante B | 0 | 0 | CD Don Bosco B |
Valencia CF SAD B | 0 | 0 | CF Escuelas San Jose B |
CD El Planter A | 0 | 0 | Alboraya UD B |
CF Los Imposibles Levante A | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
CFUD Benicalap A | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
CD Caxton College A | 7 | 3 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 0 | 3 | Godella CF A |
Biensa CF | 0 | 0 | Huracan Valencia CF A |
FB Sagunto A | 0 | 0 | CF Torre Levante B |
CD Don Bosco B | 0 | 0 | Valencia CF SAD B |
CF Escuelas San Jose B | 0 | 0 | CD El Planter A |
Alboraya UD B | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante A |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 0 | CFUD Benicalap A |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | CD Caxton College A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Huracan Valencia CF A | 0 | 0 | Godella CF A |
CF Torre Levante B | 0 | 0 | Biensa CF |
Valencia CF SAD B | 0 | 0 | FB Sagunto A |
CD El Planter A | 0 | 0 | CD Don Bosco B |
CF Los Imposibles Levante A | 0 | 0 | CF Escuelas San Jose B |
CFUD Benicalap A | 0 | 0 | Alboraya UD B |
CD Caxton College A | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
Contaudit Almassera CF | 3 | 1 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 1 | 1 | Huracan Valencia CF A |
Godella CF A | 0 | 0 | CF Torre Levante B |
Biensa CF | 0 | 0 | Valencia CF SAD B |
FB Sagunto A | 0 | 0 | CD El Planter A |
CD Don Bosco B | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante A |
CF Escuelas San Jose B | 0 | 0 | CFUD Benicalap A |
Alboraya UD B | 0 | 0 | CD Caxton College A |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante B | 0 | 0 | Huracan Valencia CF A |
Valencia CF SAD B | 0 | 0 | Godella CF A |
CD El Planter A | 0 | 0 | Biensa CF |
CF Los Imposibles Levante A | 0 | 0 | FB Sagunto A |
CFUD Benicalap A | 0 | 0 | CD Don Bosco B |
CD Caxton College A | 0 | 0 | CF Escuelas San Jose B |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | Alboraya UD B |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 1 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante B | 0 | 4 | Tavernes Blanques CF |
Huracan Valencia CF A | 0 | 0 | Valencia CF SAD B |
Godella CF A | 0 | 0 | CD El Planter A |
Biensa CF | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante A |
FB Sagunto A | 0 | 0 | CFUD Benicalap A |
CD Don Bosco B | 0 | 0 | CD Caxton College A |
CF Escuelas San Jose B | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF |
Alboraya UD B | 0 | 0 | CFB Ciutat De Valencia A |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Valencia CF SAD B | 0 | 0 | CF Torre Levante B |
CD El Planter A | 0 | 0 | Huracan Valencia CF A |
CF Los Imposibles Levante A | 0 | 0 | Godella CF A |
CFUD Benicalap A | 0 | 0 | Biensa CF |
CD Caxton College A | 0 | 0 | FB Sagunto A |
Contaudit Almassera CF | 0 | 0 | CD Don Bosco B |
CFB Ciutat De Valencia A | 0 | 0 | CF Escuelas San Jose B |
Tavernes Blanques CF | 0 | 3 | Alboraya UD B |
2015-10-04
Alineación local : JUAN LUIS , CASTARNADO , FRAN , DEL HIERRO , CUELLO , ADRIÁ , MARCO , JORGE VALERO , PABLO RIERA , JOSE , SENTO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-17
Alineación local : JUAN LUIS (58min) 161 , CHRISTIAN (58min) 736 , FRAN , ADRIÁ , JAVI GARCIA (48min) 165 , SENTO (58min) 738 , DEL HIERRO , PABLO RIERA , MARCO , CUELLO (55min) 373 , JORGE VALERO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-24
Alineación local : JUAN LUIS (57min) 161 , CHRISTIAN , ADRIÁ , FRAN , SENTO , DEL HIERRO (55min) 171 , JAVI GARCIA , ALBERTO (57min) 373 , MARCO (57min) 738 , JORGE VALERO , CUELLO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-28
Alineación local : JUAN LUIS (55min) 161 , CHRISTIAN (55min) 173 , FRAN , ADRIÁ , SENTO , DEL HIERRO (55min) 171 , PABLO RIERA , MARCO (55min) 738 , ALBERTO , JORGE VALERO , CUELLO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-31
Alineación local : JUAN LUIS , PABLO RIERA , DEL HIERRO (45min) 171 , MARCO (55min) 173 , ADRIÁ , ALBERTO , FRAN , JAVI GARCIA , SENTO , CUELLO (55min) 373 , JORGE VALERO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-07
Alineación local : ANDREU (55min) 733 , PABLO RIERA , JORGE VALERO , CUELLO (55min) 373 , CASTARNADO (55min) 736 , JOSE (50min) 164 , ADRIÁ , CHRISTIAN , FRAN , JAVI GARCIA (55min) 165 , SENTO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-14
Alineación local : JUAN LUIS (55min) 161 , PABLO RIERA , JORGE VALERO , CUELLO (7min) 810 , JOSE (55min) 173 , ADRIÁ , CHRISTIAN , FRAN , AGUADO (55min) 373 , JAVI GARCIA , SENTO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación local : JUAN LUIS (55min) 161 , PABLO RIERA (55min) 373 , CUELLO (55min) 167 , JORGE VALERO , JOSE , ADRIÁ , CHRISTIAN , FRAN , JAVI GARCIA , SENTO (45min) 164 , ALBERTO (50min) 734
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-05
Alineación local : JUAN LUIS (55min) 161 , PABLO RIERA , MARCO (36min) 170 , JORGE VALERO , JOSE , CASTARNADO , JAVI GARCIA , CHRISTIAN (55min) 174 , FRAN , SENTO (50min) 165 , Christian Polanco Garcia (55min) 373
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-05
Alineación local : JUAN LUIS , AGUADO (55min) 173 , ADRIÁ , FRAN , SENTO , PABLO RIERA , JAVI GARCIA , JOSE (52min) 164 , JORGE VALERO , CUELLO (52min) 165 , Christian Polanco Garcia (50min) 373
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación local : ANDREU , SENTO , ALBERTO (50min) 164 , MARCO , JORGE VALERO , CUELLO (50min) 373 , CASTARNADO , ADRIÁ , CHRISTIAN (45min) 171 , FRAN , JAVI GARCIA (50min) 810
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación local : JUAN LUIS , DEL HIERRO (45min) 162 , MANU , MARCO (50min) 165 , JORGE VALERO , CUELLO (55 min) 373 , CASTARNADO (55min) 734 , ADRIÁ , FRAN , JAVI GARCIA , SENTO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-10
Alineación local : JUAN LUIS (35min) 161 , DEL HIERRO (35min) 167 , MANU , JORGE VALERO , CUELLO , ADRIÁ , CHRISTIAN (35min) 173 , FRAN , JAVI GARCIA (50min) 171 , SENTO , Christian Polanco Garcia (35min) 167
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación local : ANDREU , DEL HIERRO , MANU , MARCO (45min) 170 , JORGE VALERO , CASTARNADO , CHRISTIAN , FRAN (55min) 174 , JAVI GARCIA , SENTO , Christian Polanco Garcia (38min) 373
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-24
Alineación local : ANDREU , CHRISTIAN (45min) 173 , FRAN , MANU (10min) 170 , MARCO , JORGE VALERO , PABLO RIERA (50min) 741 , JAVI GARCIA , Christian Polanco Garcia , ALBERTO (45min) 164 , JOSE (45min) 373
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Alineación local : JUAN LUIS (55min) 161 , CHRISTIAN (36min) 173 , FRAN , ADRIÁ , MANU , MARCO , JORGE VALERO , PABLO RIERA (36min) 164 , ELOY (36min) 165 , JOSE (36min) 741 , JAVI GARCIA
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-06
Alineación local : JUAN LUIS (45min) 161 , FRAN , DEL HIERRO , CUELLO , ADRIÁ , MARCO , JAVI GARCIA , Christian Polanco Garcia (36min) 373 , ALBERTO (55min) 166 , JOSE (55min) 168 , SENTO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Alineación local : JUAN LUIS (36min) 161 , CHRISTIAN , FRAN (24min) 373 , DEL HIERRO , CUELLO (45min) 166 , JORGE VALERO , PABLO RIERA , Christian Polanco Garcia , ALBERTO , JOSE , SENTO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-27
Alineación local : JUAN LUIS (55min) 161 , CHRISTIAN , FRAN , DEL HIERRO (50min) 810 , CUELLO (36min) 373 , MANU , MARCO , JORGE VALERO , PABLO RIERA , JAVI GARCIA , JOSE (50min) 165
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-05
Alineación local : JUAN LUIS (40min) 161 , CUELLO (45min) 373 , CHRISTIAN (45min) 165 , ADRIÁ , MANU , MARCO , JORGE VALERO , PABLO RIERA , JAVI GARCIA , Christian Polanco Garcia (26min) 171 , ANDREU
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-12
Alineación local : JUAN LUIS (55min) 161 , CHRISTIAN , DEL HIERRO , CUELLO (34min) 166 , ADRIÁ , MARCO , JORGE VALERO , ELOY , ALBERTO , JOSE , SENTO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-02
Alineación local : JUAN LUIS , CHRISTIAN (45min) 164 , FRAN , ADRIÁ , CUELLO (45min) 373 , MANU , JORGE VALERO , PABLO RIERA , JAVI GARCIA , Christian Polanco Garcia , ALBERTO (50min) 167
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-09
Alineación local : ANDREU , CHRISTIAN , FRAN , ADRIÁ , DEL HIERRO , CUELLO (45min) 741 , MANU , MARCO (50min) 165 , JORGE VALERO , JAVI GARCIA (48min) 171 , Christian Polanco Garcia (50min) 373
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-16
Alineación local : ANDREU (35min) 733 , CHRISTIAN (40min) 164 , JAVI GARCIA , SENTO , ADRIÁ , FRAN , PABLO RIERA (40min) 171 , JORGE VALERO , MARCO (35min) 373 , CUELLO , MANU
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-23
Alineación local : JUAN LUIS , FRAN , ADRIÁ , DEL HIERRO (45min) 171 , CUELLO (40min) 373 , MANU , JORGE VALERO , PABLO RIERA , JAVI GARCIA , ALBERTO (35min) 167 , SENTO (45min) 810
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-30
Alineación local : JUAN LUIS , FRAN , CUELLO , ADRIÁ , MANU , JORGE VALERO , PABLO RIERA (50min) 734 , JAVI GARCIA , ELOY (45min) 167 , JOSE (45min) 164 , SENTO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-07
Alineación local : JUAN LUIS (35min) 161 , FRAN , DEL HIERRO , CUELLO (45min) 373 , ADRIÁ , JORGE VALERO , PABLO RIERA , JAVI GARCIA , ALBERTO (45min) 167 , JOSE (45min) 166 , SENTO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-15
Alineación local : JUAN LUIS (50min) 161 , FRAN , CUELLO (45min) 165 , ADRIÁ , MANU , MARCO , PABLO RIERA , JAVI GARCIA , ELOY (45min) 164 , JOSE , SENTO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-21
Alineación local : JUAN LUIS (35min) 161 , FRAN , DEL HIERRO , CUELLO , ADRIÁ , MANU , JORGE VALERO (40min) 171 , PABLO RIERA , JAVI GARCIA (45min) 734 , Christian Polanco Garcia , SENTO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-28
Alineación local : JUAN LUIS (36min) 161 , CHRISTIAN (36min) 165 , FRAN , ADRIÁ , DEL HIERRO , CUELLO , MANU , MARCO (36min) 373 , JORGE VALERO , PABLO RIERA (45min) 171 , JAVI GARCIA
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.