J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CF Vinalesa FB | 26 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 180 | 25 | 75 | |
2 | CD San Lorenzo | 26 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 129 | 47 | 60 | |
3 | CD Colegio Alfinach | 26 | 8 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 116 | 54 | 56 | |
4 | At Saguntino | 26 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 107 | 70 | 48 | |
5 | Deutsche Schule Valencia FC | 26 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 69 | 39 | 46 | |
6 | EFDeportes Jucar B | 26 | 7 | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 82 | 80 | 46 | |
7 | Museros CF | 26 | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 70 | 50 | 42 | |
8 | Alboraya UD F | 26 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 66 | 60 | 40 | |
9 | FB Alfara Del Patriarca B | 26 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 81 | 108 | 30 | |
10 | Torrefiel Athletic CE E | 26 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 64 | 100 | 25 | |
11 | Contaudit Almassera CF B | 26 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 8 | 73 | 139 | 25 | |
12 | CF Albuixech | 26 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 46 | 102 | 20 | |
13 | Tavernes Blanques CF | 26 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 42 | 87 | 17 | |
14 | CFB Ciutat De Valencia D | 26 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 18 | 182 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic CE E | 2 | 6 | CD Colegio Alfinach |
EFDeportes Jucar B | 6 | 3 | FB Alfara Del Patriarca B |
Contaudit Almassera CF B | 3 | 1 | Tavernes Blanques CF |
CD San Lorenzo | 3 | 11 | CF Vinalesa FB |
CF Albuixech | 0 | 3 | CFB Ciutat De Valencia D |
Alboraya UD F | 2 | 1 | Museros CF |
Deutsche Schule Valencia FC | 4 | 4 | At Saguntino |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Colegio Alfinach | 4 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
FB Alfara Del Patriarca B | 2 | 6 | Torrefiel Athletic CE E |
Tavernes Blanques CF | 3 | 5 | EFDeportes Jucar B |
CF Vinalesa FB | 9 | 1 | Contaudit Almassera CF B |
CFB Ciutat De Valencia D | 0 | 8 | CD San Lorenzo |
Museros CF | 2 | 0 | CF Albuixech |
At Saguntino | 5 | 0 | Alboraya UD F |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Colegio Alfinach | 13 | 3 | FB Alfara Del Patriarca B |
Torrefiel Athletic CE E | 2 | 2 | Tavernes Blanques CF |
EFDeportes Jucar B | 1 | 7 | CF Vinalesa FB |
Contaudit Almassera CF B | 8 | 0 | CFB Ciutat De Valencia D |
CD San Lorenzo | 5 | 2 | Museros CF |
CF Albuixech | 1 | 5 | At Saguntino |
Deutsche Schule Valencia FC | 0 | 1 | Alboraya UD F |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
FB Alfara Del Patriarca B | 2 | 2 | Deutsche Schule Valencia FC |
Tavernes Blanques CF | 0 | 7 | CD Colegio Alfinach |
CF Vinalesa FB | 8 | 0 | Torrefiel Athletic CE E |
CFB Ciutat De Valencia D | 0 | 5 | EFDeportes Jucar B |
Museros CF | 7 | 1 | Contaudit Almassera CF B |
At Saguntino | 5 | 2 | CD San Lorenzo |
Alboraya UD F | 4 | 2 | CF Albuixech |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
FB Alfara Del Patriarca B | 1 | 0 | Tavernes Blanques CF |
CD Colegio Alfinach | 1 | 5 | CF Vinalesa FB |
Torrefiel Athletic CE E | 8 | 0 | CFB Ciutat De Valencia D |
EFDeportes Jucar B | 1 | 3 | Museros CF |
Contaudit Almassera CF B | 2 | 14 | At Saguntino |
CD San Lorenzo | 2 | 1 | Alboraya UD F |
Deutsche Schule Valencia FC | 2 | 0 | CF Albuixech |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 0 | 2 | Deutsche Schule Valencia FC |
CF Vinalesa FB | 10 | 1 | FB Alfara Del Patriarca B |
CFB Ciutat De Valencia D | 0 | 10 | CD Colegio Alfinach |
Museros CF | 4 | 0 | Torrefiel Athletic CE E |
At Saguntino | 8 | 2 | EFDeportes Jucar B |
Alboraya UD F | 2 | 3 | Contaudit Almassera CF B |
CF Albuixech | 1 | 0 | CD San Lorenzo |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 0 | 8 | CF Vinalesa FB |
FB Alfara Del Patriarca B | 7 | 1 | CFB Ciutat De Valencia D |
CD Colegio Alfinach | 0 | 0 | Museros CF |
Torrefiel Athletic CE E | 2 | 3 | At Saguntino |
EFDeportes Jucar B | 1 | 3 | Alboraya UD F |
Contaudit Almassera CF B | 0 | 0 | CF Albuixech |
Deutsche Schule Valencia FC | 2 | 1 | CD San Lorenzo |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CF Vinalesa FB | 7 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC |
CFB Ciutat De Valencia D | 0 | 4 | Tavernes Blanques CF |
Museros CF | 6 | 3 | FB Alfara Del Patriarca B |
At Saguntino | 4 | 5 | CD Colegio Alfinach |
Alboraya UD F | 3 | 1 | Torrefiel Athletic CE E |
CF Albuixech | 4 | 2 | EFDeportes Jucar B |
CD San Lorenzo | 7 | 1 | Contaudit Almassera CF B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF Vinalesa FB | 10 | 2 | CFB Ciutat De Valencia D |
Tavernes Blanques CF | 1 | 1 | Museros CF |
FB Alfara Del Patriarca B | 6 | 1 | At Saguntino |
CD Colegio Alfinach | 1 | 0 | Alboraya UD F |
Torrefiel Athletic CE E | 1 | 3 | CF Albuixech |
EFDeportes Jucar B | 1 | 5 | CD San Lorenzo |
Deutsche Schule Valencia FC | 5 | 2 | Contaudit Almassera CF B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat De Valencia D | 0 | 6 | Deutsche Schule Valencia FC |
Museros CF | 3 | 2 | CF Vinalesa FB |
At Saguntino | 6 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Alboraya UD F | 5 | 2 | FB Alfara Del Patriarca B |
CF Albuixech | 0 | 4 | CD Colegio Alfinach |
CD San Lorenzo | 14 | 1 | Torrefiel Athletic CE E |
Contaudit Almassera CF B | 3 | 5 | EFDeportes Jucar B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat De Valencia D | 1 | 4 | Museros CF |
CF Vinalesa FB | 7 | 0 | At Saguntino |
Tavernes Blanques CF | 0 | 4 | Alboraya UD F |
FB Alfara Del Patriarca B | 2 | 3 | CF Albuixech |
CD Colegio Alfinach | 1 | 6 | CD San Lorenzo |
Torrefiel Athletic CE E | 5 | 4 | Contaudit Almassera CF B |
Deutsche Schule Valencia FC | 1 | 2 | EFDeportes Jucar B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC | 2 | 0 | Museros CF |
At Saguntino | 9 | 0 | CFB Ciutat De Valencia D |
Alboraya UD F | 0 | 8 | CF Vinalesa FB |
CF Albuixech | 3 | 2 | Tavernes Blanques CF |
CD San Lorenzo | 7 | 2 | FB Alfara Del Patriarca B |
Contaudit Almassera CF B | 2 | 7 | CD Colegio Alfinach |
EFDeportes Jucar B | 5 | 3 | Torrefiel Athletic CE E |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Museros CF | 0 | 2 | At Saguntino |
CFB Ciutat De Valencia D | 1 | 5 | Alboraya UD F |
CF Vinalesa FB | 12 | 0 | CF Albuixech |
Tavernes Blanques CF | 1 | 5 | CD San Lorenzo |
FB Alfara Del Patriarca B | 7 | 4 | Contaudit Almassera CF B |
CD Colegio Alfinach | 1 | 3 | EFDeportes Jucar B |
Torrefiel Athletic CE E | 1 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Colegio Alfinach | 1 | 1 | Torrefiel Athletic CE E |
FB Alfara Del Patriarca B | 4 | 5 | EFDeportes Jucar B |
Tavernes Blanques CF | 2 | 4 | Contaudit Almassera CF B |
CF Vinalesa FB | 3 | 2 | CD San Lorenzo |
CFB Ciutat De Valencia D | 1 | 6 | CF Albuixech |
Museros CF | 2 | 3 | Alboraya UD F |
At Saguntino | 2 | 2 | Deutsche Schule Valencia FC |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC | 0 | 1 | CD Colegio Alfinach |
Torrefiel Athletic CE E | 3 | 1 | FB Alfara Del Patriarca B |
EFDeportes Jucar B | 5 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Contaudit Almassera CF B | 2 | 14 | CF Vinalesa FB |
CD San Lorenzo | 11 | 1 | CFB Ciutat De Valencia D |
CF Albuixech | 2 | 5 | Museros CF |
Alboraya UD F | 1 | 3 | At Saguntino |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
FB Alfara Del Patriarca B | 5 | 3 | CD Colegio Alfinach |
Tavernes Blanques CF | 0 | 5 | Torrefiel Athletic CE E |
CF Vinalesa FB | 10 | 1 | EFDeportes Jucar B |
CFB Ciutat De Valencia D | 2 | 3 | Contaudit Almassera CF B |
Museros CF | 5 | 2 | CD San Lorenzo |
At Saguntino | 6 | 3 | CF Albuixech |
Alboraya UD F | 1 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC | 6 | 0 | FB Alfara Del Patriarca B |
CD Colegio Alfinach | 3 | 1 | Tavernes Blanques CF |
Torrefiel Athletic CE E | 0 | 4 | CF Vinalesa FB |
EFDeportes Jucar B | 4 | 0 | CFB Ciutat De Valencia D |
Contaudit Almassera CF B | 1 | 2 | Museros CF |
CD San Lorenzo | 2 | 0 | At Saguntino |
CF Albuixech | 1 | 5 | Alboraya UD F |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 1 | 2 | FB Alfara Del Patriarca B |
CF Vinalesa FB | 4 | 1 | CD Colegio Alfinach |
CFB Ciutat De Valencia D | 1 | 6 | Torrefiel Athletic CE E |
Museros CF | 4 | 0 | EFDeportes Jucar B |
At Saguntino | 2 | 6 | Contaudit Almassera CF B |
Alboraya UD F | 2 | 3 | CD San Lorenzo |
CF Albuixech | 0 | 4 | Deutsche Schule Valencia FC |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC | 2 | 0 | Tavernes Blanques CF |
FB Alfara Del Patriarca B | 1 | 6 | CF Vinalesa FB |
CD Colegio Alfinach | 9 | 1 | CFB Ciutat De Valencia D |
Torrefiel Athletic CE E | 0 | 4 | Museros CF |
EFDeportes Jucar B | 2 | 2 | At Saguntino |
Contaudit Almassera CF B | 6 | 3 | Alboraya UD F |
CD San Lorenzo | 8 | 0 | CF Albuixech |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF Vinalesa FB | 4 | 0 | Tavernes Blanques CF |
CFB Ciutat De Valencia D | 2 | 4 | FB Alfara Del Patriarca B |
Museros CF | 0 | 6 | CD Colegio Alfinach |
At Saguntino | 7 | 4 | Torrefiel Athletic CE E |
Alboraya UD F | 2 | 4 | EFDeportes Jucar B |
CF Albuixech | 3 | 4 | Contaudit Almassera CF B |
CD San Lorenzo | 5 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC | 1 | 2 | CF Vinalesa FB |
Tavernes Blanques CF | 11 | 0 | CFB Ciutat De Valencia D |
FB Alfara Del Patriarca B | 4 | 4 | Museros CF |
CD Colegio Alfinach | 5 | 1 | At Saguntino |
Torrefiel Athletic CE E | 2 | 4 | Alboraya UD F |
EFDeportes Jucar B | 6 | 0 | CF Albuixech |
Contaudit Almassera CF B | 1 | 4 | CD San Lorenzo |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat De Valencia D | 0 | 10 | CF Vinalesa FB |
Museros CF | 3 | 4 | Tavernes Blanques CF |
At Saguntino | 4 | 2 | FB Alfara Del Patriarca B |
Alboraya UD F | 2 | 3 | CD Colegio Alfinach |
CF Albuixech | 3 | 3 | Torrefiel Athletic CE E |
CD San Lorenzo | 3 | 2 | EFDeportes Jucar B |
Contaudit Almassera CF B | 1 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC | 10 | 0 | CFB Ciutat De Valencia D |
CF Vinalesa FB | 1 | 0 | Museros CF |
Tavernes Blanques CF | 4 | 1 | At Saguntino |
FB Alfara Del Patriarca B | 0 | 0 | Alboraya UD F |
CD Colegio Alfinach | 5 | 4 | CF Albuixech |
Torrefiel Athletic CE E | 0 | 9 | CD San Lorenzo |
EFDeportes Jucar B | 6 | 2 | Contaudit Almassera CF B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Museros CF | 6 | 0 | CFB Ciutat De Valencia D |
At Saguntino | 0 | 7 | CF Vinalesa FB |
Alboraya UD F | 3 | 0 | Tavernes Blanques CF |
CF Albuixech | 4 | 5 | FB Alfara Del Patriarca B |
CD San Lorenzo | 6 | 0 | CD Colegio Alfinach |
Contaudit Almassera CF B | 5 | 7 | Torrefiel Athletic CE E |
EFDeportes Jucar B | 2 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Museros CF | 1 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC |
CFB Ciutat De Valencia D | 0 | 9 | At Saguntino |
CF Vinalesa FB | 4 | 1 | Alboraya UD F |
Tavernes Blanques CF | 4 | 2 | CF Albuixech |
FB Alfara Del Patriarca B | 2 | 3 | CD San Lorenzo |
CD Colegio Alfinach | 12 | 1 | Contaudit Almassera CF B |
Torrefiel Athletic CE E | 1 | 4 | EFDeportes Jucar B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
At Saguntino | 4 | 1 | Museros CF |
Alboraya UD F | 9 | 2 | CFB Ciutat De Valencia D |
CF Albuixech | 1 | 7 | CF Vinalesa FB |
CD San Lorenzo | 6 | 1 | Tavernes Blanques CF |
Contaudit Almassera CF B | 3 | 10 | FB Alfara Del Patriarca B |
EFDeportes Jucar B | 2 | 7 | CD Colegio Alfinach |
Deutsche Schule Valencia FC | 2 | 0 | Torrefiel Athletic CE E |
2016-10-16
Alineación local : 958. . 50 , 646. . 46 , 962. . 42 , 959. . 35 , 871. . 42 , 758. . 32 , 756. . 26 , 757. . 35
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Miguel Perez Zuriaga
Crónica :
2016-10-23
Alineación local : 958. . 50 , 646. . 50 , 962. . 41 , 960. . 26 , 871. . 50 , 959. . 35 , 758. . 30 , 797. . 30
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D. Ivan Diaz-Alejo Campos
Crónica :
2016-10-29
Alineación local : 958. . 50 , 646. . 50 , 962. . 43 , 959. . 35 , 871. . 38 , 756. . 29 , 758. . 31 , 757. . 32
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D. Iván Caparrós Hernández
Crónica :
2016-11-05
Alineación local : 958. . 50 , 646. . 50 , 962. . 42 , 960. . 40 , 871. . 41 , 959. . 38 , 758. . 36 , 797. . 35
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Andres Fuentes Cruzado
Crónica :
2016-11-11
Alineación local : 958. . 50 , 959. . 50 , 646. . 50 , 960. . 40 , 962. . 50 , 756. . 27 , 758. . 28 , 871. . 37
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Josep Melia Garcia
Crónica :
2016-11-19
Alineación local : 958. . 50 , 962. . 50 , 959. . 43 , 960. . 27 , 871. . 38 , 756. . 28 , 758. . 36 , 757. . 38
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Josep Antoni Puchades Na
Crónica :
2016-11-26
Alineación local : 958. . 40 , 962. . 40 , 959. . 40 , 756. . 30 , 757. . 31 , 871. . 40 , 650. . 40 , 797. . 28
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D. Oscar Ferrando Rel
Crónica :
2016-12-03
Alineación local : 958. . 50 , 646. . 50 , 962. . 50 , 959. . 43 , 871. . 44 , 650. . 37 , 757. . 35 , 797. . 26
Alineación visitante :
. . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0
Arbitro : D.Patricio Peñalver Garcia
Crónica :
2016-12-10
Alineación local : 958. . 50 , 646. . 50 , 962. . 45 , 959. . 44 , 871. . 45 , 650. . 32 , 756. . 25 , 758. . 25
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Pablo Salvador Alamar Be
Crónica :
2017-01-08
Alineación local : 958. . 50 , 646. . 50 , 959. . 35 , 870. . 33 , 962. . 38 , 756. . 34 , 757. . 36 , 871. . 43
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Manuel Marcos Gomez Garc
Crónica :
2017-01-14
Alineación local : 958. . 50 , 646. . 50 , 960. . 24 , 959. . 38 , 962. . 50 , 757. . 28 , 756. . 28 , 871. . 44
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Josep Antoni Puchades Na
Crónica :
2017-01-22
Alineación local : 958. . 50 , 646. . 50 , 959. . 50 , 960. . 45 , 756. . 36 , 962. . 48 , 757. . 38 , 871. . 47
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Francisco Javier Piquera
Crónica :
2017-01-24
Alineación local : 958. . 50 , 646. . 50 , 959. . 50 , 960. . 40 , 650. . 40 , 871. . 43 , 962. . 42 , 756. . 35
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Pablo Salvador Zapater
Crónica :
2017-01-29
Alineación local : 958. . 50 , 646. . 50 , 959. . 39 , 960. . 48 , 871. . 50 , 870. . 42 , 756. . 39 , 757. . 50
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Diego Martinez Dominguez
Crónica :
2017-02-04
Alineación local : 958. . 50 , 646. . 50 , 959. . 50 , 960. . 41 , 962. . 50 , 756. . 38 , 757. . 45 , 871. . 46
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Tomas Herrero Grau
Crónica :
2017-02-11
Alineación local : 958. . 50 , 959. . 50 , 870. . 50 , 960. . 43 , 871. . 44 , 756. . 36 , 0. . 47 , 757. . 50
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Carlos Florentino Vivo
Crónica :
2017-02-18
Alineación local : 958. . 25 , 959. . 39 , 646. . 47 , 756. . 30 , 962. . 47 , 757. . 30 , 1086. . 40 , 871. . 47
Alineación visitante :
. . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0
Arbitro : D.Jose Maria Martinez Cive
Crónica :
2017-02-25
Alineación local : 1085. . 25 , 646. . 50 , 959. . 42 , 960. . 27 , 962. . 50 , 756. . 25 , 871. . 45 , 1086. . 43
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D. Jose Ribes Martinez
Crónica :
2017-03-04
Alineación local : 1085. . 25 , 646. . 50 , 959. . 30 , 960. . 28 , 962. . 50 , 756. . 30 , 1086. . 50 , 871. . 42
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : DGuillermo Ballester Vila
Crónica :
2017-03-10
Alineación local : 958. . 25 , 646. . 45 , 962. . 45 , 1086. . 35 , 870. . 35 , 871. . 43 , 1087. . 50 , 756. . 35
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : Carlos Huguet Julia
Crónica :
2017-03-25
Alineación local : 1085. . 25 , 962. . 47 , 959. . 31 , 960. . 30 , 1087. . 43 , 757. . 39 , 1086. . 40 , 871. . 39
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : DDavid Jose Calvo Navas
Crónica :
2017-04-01
Alineación local : 958. . 25 , 646. . 50 , 962. . 50 , 650. . 32 , 1087. . 50 , 757. . 45 , 1086. . 50 , 871. . 36
Alineación visitante :
. . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0
Arbitro : DIsmael Salvador Belmonte
Crónica :
2017-04-08
Alineación local : 1085. . 50 , 756. . 33 , 962. . 44 , 646. . 50 , 757. . 40 , 1087. . 45 , 1086. . 40 , 871. . 38
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : DSantiago Leon Sanchez
Crónica :
2017-04-29
Alineación local : 1085. . 50 , 646. . 50 , 959. . 37 , 870. . 48 , 1087. . 50 , 650. . 47 , 1086. . 47 , 757. . 45
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : DFrancisco Blas García La
Crónica :
2017-05-13
Alineación local : 958. . 25 , 962. . 19 , 646. . 50 , 959. . 42 , 1087. . 50 , 756. . 35 , 1086. . 44 , 757. . 46
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : DIgnacio SanchezFerragut
Crónica :
2017-05-14
Alineación local : 1085. . 25 , 962. . 47 , 646. . 44 , 756. . 28 , 959. . 28 , 1087. . 47 , 1086. . 36 , 871. . 36
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : DFrancisco Cardo Torrejon
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.