Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Atletico Moncadense | 59 | 24 | 11 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 96 | 36 | |
2 | ![]() | Alboraya UD | 53 | 24 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 17 | 2 | 5 | 95 | 48 | |
3 | ![]() | Tavernes Blanques CF | 52 | 24 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 16 | 4 | 4 | 75 | 40 | |
4 | ![]() | FB Sagunto | 49 | 24 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 15 | 4 | 5 | 82 | 33 | |
5 | ![]() | Rafelbuñol CF | 46 | 24 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 14 | 4 | 6 | 61 | 34 | |
6 | ![]() | CD Caxton College | 43 | 24 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 14 | 1 | 9 | 82 | 58 | |
7 | ![]() | UD Marítimo - Cabanyal | 31 | 24 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 11 | 45 | 59 | |
8 | ![]() | Albalat CF | 31 | 24 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | 4 | 11 | 50 | 57 | |
9 | ![]() | Foios Atletic CF | 28 | 24 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 10 | 57 | 66 | |
10 | ![]() | Valencia Féminas CF | 22 | 24 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 14 | 42 | 65 | |
11 | ![]() | CDF Canet | 16 | 24 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 16 | 36 | 61 | |
12 | ![]() | UD Puzol | 11 | 24 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 19 | 44 | 126 | |
13 | ![]() | Unión Imposibles-Beteró CF | 5 | 24 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 21 | 33 | 115 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.