Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Levante UD C | 56 | 22 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 98 | 25 | |
2 | ![]() | Levante UD B | 55 | 22 | 9 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | 110 | 18 | |
3 | ![]() | Atletico Moncadense | 55 | 22 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 18 | 1 | 3 | 79 | 42 | |
4 | ![]() | CF Inter San José Valencia C | 43 | 22 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 68 | 49 | |
5 | ![]() | Atletico Saguntino | 32 | 22 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 10 | 2 | 10 | 47 | 53 | |
6 | ![]() | Sporting Xirivella | 31 | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 10 | 5 | 28 | 22 | |
7 | ![]() | UD Quart de Poblet | 30 | 22 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 39 | 40 | |
8 | ![]() | Tavernes Blanques CF | 30 | 22 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 56 | 64 | |
9 | ![]() | CDF Canet | 28 | 22 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 53 | 51 | |
10 | ![]() | CD Serranos | 28 | 22 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 56 | 58 | |
11 | ![]() | CD Don Bosco | 26 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 10 | 41 | 47 | |
12 | ![]() | CFB Ciutat de Valencia B | 24 | 22 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 12 | 36 | 55 | |
13 | ![]() | CD Malilla | 17 | 22 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 | 38 | 59 | |
14 | ![]() | FB Sagunto | 14 | 22 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 14 | 28 | 91 | |
15 | ![]() | CD Zafranar | 13 | 22 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 17 | 45 | 86 | |
16 | ![]() | FBCD Catarroja B | 10 | 22 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 14 | 20 | 82 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.