Jornada 1 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
Atletico Saguntino | 1 | 1 | Contaudit Almàssera CF |
Rafelbuñol CF | 6 | 6 | FB Sagunto B |
Jupiter CF Massamagrell | 3 | 1 | Museros CF |
FB Alfara del Patriarca | 5 | 1 | Tavernes Blanques CF B |
Torrefiel Athletic | 3 | 2 | Biensa CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almàssera CF | 3 | 0 | Torrefiel Athletic |
FB Sagunto B | 6 | 2 | Atletico Saguntino |
Museros CF | 1 | 5 | Rafelbuñol CF |
Tavernes Blanques CF B | 0 | 3 | Jupiter CF Massamagrell |
Biensa CF | 4 | 2 | FB Alfara del Patriarca |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almàssera CF | 2 | 4 | FB Sagunto B |
Atletico Saguntino | 5 | 0 | Museros CF |
Rafelbuñol CF | 2 | 0 | Tavernes Blanques CF B |
Jupiter CF Massamagrell | 1 | 0 | Biensa CF |
Torrefiel Athletic | 6 | 2 | FB Alfara del Patriarca |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto B | 7 | 0 | Torrefiel Athletic |
Museros CF | 3 | 7 | Contaudit Almàssera CF |
Tavernes Blanques CF B | 2 | 4 | Atletico Saguntino |
Biensa CF | 4 | 4 | Rafelbuñol CF |
FB Alfara del Patriarca | 1 | 2 | Jupiter CF Massamagrell |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto B | 2 | 4 | Museros CF |
Contaudit Almàssera CF | 3 | 3 | Tavernes Blanques CF B |
Atletico Saguntino | 3 | 3 | Biensa CF |
Rafelbuñol CF | 3 | 1 | FB Alfara del Patriarca |
Torrefiel Athletic | 5 | 3 | Jupiter CF Massamagrell |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Museros CF | 2 | 1 | Torrefiel Athletic |
Tavernes Blanques CF B | 3 | 2 | FB Sagunto B |
Biensa CF | 2 | 1 | Contaudit Almàssera CF |
FB Alfara del Patriarca | 2 | 2 | Atletico Saguntino |
Jupiter CF Massamagrell | 2 | 3 | Rafelbuñol CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Museros CF | 1 | 3 | Tavernes Blanques CF B |
FB Sagunto B | 0 | 1 | Biensa CF |
Contaudit Almàssera CF | 3 | 0 | FB Alfara del Patriarca |
Atletico Saguntino | 2 | 1 | Jupiter CF Massamagrell |
Torrefiel Athletic | 0 | 5 | Rafelbuñol CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic | 2 | 3 | Tavernes Blanques CF B |
Biensa CF | 2 | 2 | Museros CF |
FB Alfara del Patriarca | 0 | 7 | FB Sagunto B |
Jupiter CF Massamagrell | 5 | 0 | Contaudit Almàssera CF |
Rafelbuñol CF | 6 | 2 | Atletico Saguntino |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF B | 4 | 3 | Biensa CF |
Museros CF | 3 | 3 | FB Alfara del Patriarca |
FB Sagunto B | 2 | 0 | Jupiter CF Massamagrell |
Contaudit Almàssera CF | 2 | 2 | Rafelbuñol CF |
Atletico Saguntino | 1 | 1 | Torrefiel Athletic |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almàssera CF | 1 | 1 | Atletico Saguntino |
FB Sagunto B | 2 | 5 | Rafelbuñol CF |
Museros CF | 4 | 4 | Jupiter CF Massamagrell |
Tavernes Blanques CF B | 2 | 1 | FB Alfara del Patriarca |
Biensa CF | 3 | 2 | Torrefiel Athletic |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic | 2 | 2 | Contaudit Almàssera CF |
Atletico Saguntino | 3 | 3 | FB Sagunto B |
Rafelbuñol CF | 3 | 1 | Museros CF |
Jupiter CF Massamagrell | 2 | 3 | Tavernes Blanques CF B |
FB Alfara del Patriarca | 3 | 1 | Biensa CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto B | 3 | 1 | Contaudit Almàssera CF |
Museros CF | 2 | 6 | Atletico Saguntino |
Tavernes Blanques CF B | 2 | 4 | Rafelbuñol CF |
Biensa CF | 4 | 1 | Jupiter CF Massamagrell |
FB Alfara del Patriarca | 3 | 1 | Torrefiel Athletic |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic | 1 | 4 | FB Sagunto B |
Contaudit Almàssera CF | 4 | 4 | Museros CF |
Atletico Saguntino | 2 | 1 | Tavernes Blanques CF B |
Rafelbuñol CF | 2 | 2 | Biensa CF |
Jupiter CF Massamagrell | 3 | 1 | FB Alfara del Patriarca |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Museros CF | 3 | 5 | FB Sagunto B |
Tavernes Blanques CF B | 4 | 2 | Contaudit Almàssera CF |
Biensa CF | 4 | 4 | Atletico Saguntino |
FB Alfara del Patriarca | 1 | 3 | Rafelbuñol CF |
Jupiter CF Massamagrell | 5 | 1 | Torrefiel Athletic |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic | 6 | 3 | Museros CF |
FB Sagunto B | 3 | 3 | Tavernes Blanques CF B |
Contaudit Almàssera CF | 2 | 3 | Biensa CF |
Atletico Saguntino | 1 | 1 | FB Alfara del Patriarca |
Rafelbuñol CF | 3 | 0 | Jupiter CF Massamagrell |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF B | 3 | 0 | Museros CF |
Biensa CF | 6 | 2 | FB Sagunto B |
FB Alfara del Patriarca | 4 | 5 | Contaudit Almàssera CF |
Jupiter CF Massamagrell | 2 | 4 | Atletico Saguntino |
Rafelbuñol CF | 7 | 0 | Torrefiel Athletic |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF B | 4 | 7 | Torrefiel Athletic |
Museros CF | 5 | 4 | Biensa CF |
FB Sagunto B | 4 | 2 | FB Alfara del Patriarca |
Contaudit Almàssera CF | 2 | 1 | Jupiter CF Massamagrell |
Atletico Saguntino | 8 | 4 | Rafelbuñol CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Biensa CF | 5 | 3 | Tavernes Blanques CF B |
FB Alfara del Patriarca | 1 | 4 | Museros CF |
Jupiter CF Massamagrell | 4 | 2 | FB Sagunto B |
Rafelbuñol CF | 2 | 2 | Contaudit Almàssera CF |
Torrefiel Athletic | 3 | 5 | Atletico Saguntino |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.