Jornada 1 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
Atletico Saguntino | 1 | 1 | Contaudit Almàssera CF |
Rafelbuñol CF | 6 | 6 | FB Sagunto B |
Jupiter CF Massamagrell | 3 | 1 | Museros CF |
FB Alfara del Patriarca | 5 | 1 | Tavernes Blanques CF B |
Torrefiel Athletic | 3 | 2 | Biensa CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almàssera CF | 3 | 0 | Torrefiel Athletic |
FB Sagunto B | 6 | 2 | Atletico Saguntino |
Museros CF | 1 | 5 | Rafelbuñol CF |
Tavernes Blanques CF B | 0 | 3 | Jupiter CF Massamagrell |
Biensa CF | 4 | 2 | FB Alfara del Patriarca |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almàssera CF | 2 | 4 | FB Sagunto B |
Atletico Saguntino | 5 | 0 | Museros CF |
Rafelbuñol CF | 2 | 0 | Tavernes Blanques CF B |
Jupiter CF Massamagrell | 1 | 0 | Biensa CF |
Torrefiel Athletic | 6 | 2 | FB Alfara del Patriarca |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto B | 7 | 0 | Torrefiel Athletic |
Museros CF | 3 | 7 | Contaudit Almàssera CF |
Tavernes Blanques CF B | 2 | 4 | Atletico Saguntino |
Biensa CF | 4 | 4 | Rafelbuñol CF |
FB Alfara del Patriarca | 1 | 2 | Jupiter CF Massamagrell |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto B | 2 | 4 | Museros CF |
Contaudit Almàssera CF | 3 | 3 | Tavernes Blanques CF B |
Atletico Saguntino | 3 | 3 | Biensa CF |
Rafelbuñol CF | 3 | 1 | FB Alfara del Patriarca |
Torrefiel Athletic | 5 | 3 | Jupiter CF Massamagrell |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Museros CF | - | Torrefiel Athletic | |
Tavernes Blanques CF B | - | FB Sagunto B | |
Biensa CF | - | Contaudit Almàssera CF | |
FB Alfara del Patriarca | - | Atletico Saguntino | |
Jupiter CF Massamagrell | - | Rafelbuñol CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Museros CF | - | Tavernes Blanques CF B | |
FB Sagunto B | - | Biensa CF | |
Contaudit Almàssera CF | - | FB Alfara del Patriarca | |
Atletico Saguntino | - | Jupiter CF Massamagrell | |
Torrefiel Athletic | - | Rafelbuñol CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic | - | Tavernes Blanques CF B | |
Biensa CF | - | Museros CF | |
FB Alfara del Patriarca | - | FB Sagunto B | |
Jupiter CF Massamagrell | - | Contaudit Almàssera CF | |
Rafelbuñol CF | - | Atletico Saguntino |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF B | - | Biensa CF | |
Museros CF | - | FB Alfara del Patriarca | |
FB Sagunto B | - | Jupiter CF Massamagrell | |
Contaudit Almàssera CF | - | Rafelbuñol CF | |
Atletico Saguntino | - | Torrefiel Athletic |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almàssera CF | - | Atletico Saguntino | |
FB Sagunto B | - | Rafelbuñol CF | |
Museros CF | - | Jupiter CF Massamagrell | |
Tavernes Blanques CF B | - | FB Alfara del Patriarca | |
Biensa CF | - | Torrefiel Athletic |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic | - | Contaudit Almàssera CF | |
Atletico Saguntino | - | FB Sagunto B | |
Rafelbuñol CF | - | Museros CF | |
Jupiter CF Massamagrell | - | Tavernes Blanques CF B | |
FB Alfara del Patriarca | - | Biensa CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto B | - | Contaudit Almàssera CF | |
Museros CF | - | Atletico Saguntino | |
Tavernes Blanques CF B | - | Rafelbuñol CF | |
Biensa CF | - | Jupiter CF Massamagrell | |
FB Alfara del Patriarca | - | Torrefiel Athletic |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic | - | FB Sagunto B | |
Contaudit Almàssera CF | - | Museros CF | |
Atletico Saguntino | - | Tavernes Blanques CF B | |
Rafelbuñol CF | - | Biensa CF | |
Jupiter CF Massamagrell | - | FB Alfara del Patriarca |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Museros CF | - | FB Sagunto B | |
Tavernes Blanques CF B | - | Contaudit Almàssera CF | |
Biensa CF | - | Atletico Saguntino | |
FB Alfara del Patriarca | - | Rafelbuñol CF | |
Jupiter CF Massamagrell | - | Torrefiel Athletic |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic | - | Museros CF | |
FB Sagunto B | - | Tavernes Blanques CF B | |
Contaudit Almàssera CF | - | Biensa CF | |
Atletico Saguntino | - | FB Alfara del Patriarca | |
Rafelbuñol CF | - | Jupiter CF Massamagrell |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF B | - | Museros CF | |
Biensa CF | - | FB Sagunto B | |
FB Alfara del Patriarca | - | Contaudit Almàssera CF | |
Jupiter CF Massamagrell | - | Atletico Saguntino | |
Rafelbuñol CF | - | Torrefiel Athletic |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF B | - | Torrefiel Athletic | |
Museros CF | - | Biensa CF | |
FB Sagunto B | - | FB Alfara del Patriarca | |
Contaudit Almàssera CF | - | Jupiter CF Massamagrell | |
Atletico Saguntino | - | Rafelbuñol CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Biensa CF | - | Tavernes Blanques CF B | |
FB Alfara del Patriarca | - | Museros CF | |
Jupiter CF Massamagrell | - | FB Sagunto B | |
Rafelbuñol CF | - | Contaudit Almàssera CF | |
Torrefiel Athletic | - | Atletico Saguntino |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.