Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Atletico Gilet B | 43 | 17 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 62 | 23 | |
2 | ![]() | Alboraya UD D | 39 | 17 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 47 | 20 | |
3 | ![]() | Contaudit Almàssera CF C | 35 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 47 | 28 | |
4 | ![]() | CDF Canet C | 27 | 17 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 55 | 33 | |
5 | ![]() | Atletico Saguntino B | 26 | 17 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 37 | 32 | |
6 | ![]() | Tavernes Blanques CF D | 22 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 36 | 41 | |
7 | ![]() | CD Caxton College C | 20 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 47 | 48 | |
8 | ![]() | FB Sagunto C | 16 | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 19 | 31 | |
9 | ![]() | Alboraya UD F | 7 | 17 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 14 | 27 | 71 | |
10 | ![]() | CF Vinalesa FB B | 4 | 17 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 13 | 24 | 74 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.