Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | FB Alfara del Patriarca | 72 | 29 | 11 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 23 | 3 | 3 | 82 | 23 | |
2 | ![]() | Moncada CF | 71 | 29 | 10 | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 22 | 5 | 2 | 108 | 31 | |
3 | ![]() | FB Sagunto | 66 | 29 | 12 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 21 | 3 | 5 | 102 | 32 | |
4 | ![]() | Contaudit Almàssera CF | 59 | 28 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 19 | 2 | 7 | 94 | 52 | |
5 | ![]() | FB Bonrepos i Mirambell | 45 | 28 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 6 | 9 | 75 | 51 | |
6 | ![]() | CF Mare Nostrum Pto Sagunto | 44 | 29 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 14 | 2 | 13 | 72 | 70 | |
7 | ![]() | Tavernes Blanques CF B | 44 | 30 | 6 | 2 | 7 | 8 | 0 | 7 | 14 | 2 | 14 | 67 | 75 | |
8 | ![]() | Rafelbuñol CF | 40 | 28 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 12 | 4 | 12 | 53 | 47 | |
9 | ![]() | CF Independent Albuixech G | 39 | 29 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 12 | 3 | 14 | 49 | 67 | |
10 | ![]() | Meliana CF | 38 | 29 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 11 | 5 | 13 | 53 | 78 | |
11 | ![]() | CF Vinalesa FB | 34 | 28 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 14 | 50 | 56 | |
12 | ![]() | Biensa CF | 33 | 29 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 9 | 10 | 3 | 16 | 62 | 80 | |
13 | ![]() | Atletico Gilet B | 30 | 29 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 17 | 50 | 65 | |
14 | ![]() | Museros CF | 19 | 27 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 18 | 45 | 100 | |
15 | ![]() | Guipons CF Almassera | 18 | 27 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 19 | 39 | 87 | |
16 | ![]() | UD Puzol B | 6 | 28 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 26 | 24 | 111 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.