Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Moncada CF | 42 | 16 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 59 | 14 | |
2 | ![]() | FB Alfara del Patriarca | 39 | 16 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 45 | 14 | |
3 | ![]() | FB Sagunto | 33 | 16 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 54 | 20 | |
4 | ![]() | Contaudit Almàssera CF | 31 | 15 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 45 | 29 | |
5 | ![]() | Tavernes Blanques CF B | 29 | 18 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 41 | 40 | |
6 | ![]() | CF Independent Albuixech G | 26 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 31 | 28 | |
7 | ![]() | FB Bonrepos i Mirambell | 25 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 42 | 31 | |
8 | ![]() | Atletico Gilet B | 24 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 32 | 29 | |
9 | ![]() | Rafelbuñol CF | 23 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 26 | 28 | |
10 | ![]() | CF Mare Nostrum Pto Sagunto | 22 | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 42 | 43 | |
11 | ![]() | Meliana CF | 21 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 32 | 45 | |
12 | ![]() | CF Vinalesa FB | 15 | 16 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 24 | 37 | |
13 | ![]() | Museros CF | 13 | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 28 | 55 | |
14 | ![]() | Guipons CF Almassera | 11 | 16 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | 23 | 46 | |
15 | ![]() | Biensa CF | 10 | 16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 12 | 28 | 45 | |
16 | ![]() | UD Puzol B | 6 | 16 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 | 11 | 59 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.