Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Bétera CF | 65 | 30 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 19 | 8 | 3 | 91 | 28 | |
2 | ![]() | CD Serranos | 61 | 30 | 10 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 17 | 10 | 3 | 71 | 35 | |
3 | ![]() | Patacona CF B | 60 | 30 | 6 | 8 | 1 | 10 | 4 | 1 | 16 | 12 | 2 | 61 | 31 | |
4 | ![]() | FB AC Benaguasil | 55 | 30 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 62 | 36 | |
5 | ![]() | Atletico Villar | 55 | 30 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 17 | 4 | 9 | 58 | 48 | |
6 | ![]() | Burjassot CF | 51 | 30 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 16 | 3 | 11 | 68 | 38 | |
7 | ![]() | CD Pedralba | 49 | 30 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 14 | 7 | 9 | 57 | 53 | |
8 | ![]() | Tavernes Blanques CF | 44 | 30 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 13 | 5 | 12 | 59 | 48 | |
9 | ![]() | UD Rocafort CF | 38 | 30 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 11 | 10 | 60 | 54 | |
10 | ![]() | Llíria UD | 38 | 30 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 12 | 51 | 57 | |
11 | ![]() | Racing Llíria CF | 34 | 30 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 14 | 58 | 48 | |
12 | ![]() | Godella CF B | 33 | 30 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 13 | 56 | 60 | |
13 | ![]() | UD Anna | 33 | 30 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9 | 13 | 57 | 67 | |
14 | ![]() | Ribarroja CF B | 32 | 30 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 16 | 46 | 56 | |
15 | ![]() | Sollana CF | 13 | 30 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | 23 | 38 | 104 | |
16 | ![]() | San Antonio de Benageber CF B | 3 | 30 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 29 | 19 | 149 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.