Jornada 1 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
Alboraya UD C | 3 | 3 | CF Albuixech |
Rafelbuñol CF C | 1 | 8 | Foios Atletic CF |
La Creu CF Pobla Farnals | 1 | 8 | Rafelbuñol CF |
CF Inter San José Valencia C | 4 | 2 | Unión Imposibles-Beteró CF |
Tavernes Blanques CF | 1 | 0 | Biensa CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CF Albuixech | 8 | 1 | Tavernes Blanques CF |
Foios Atletic CF | 3 | 2 | Alboraya UD C |
Rafelbuñol CF | 7 | 2 | Rafelbuñol CF C |
Unión Imposibles-Beteró CF | 7 | 1 | La Creu CF Pobla Farnals |
Biensa CF | 6 | 3 | CF Inter San José Valencia C |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CF Albuixech | 1 | 4 | Foios Atletic CF |
Alboraya UD C | 2 | 5 | Rafelbuñol CF |
Rafelbuñol CF C | 1 | 11 | Unión Imposibles-Beteró CF |
La Creu CF Pobla Farnals | 1 | 4 | Biensa CF |
Tavernes Blanques CF | 2 | 8 | CF Inter San José Valencia C |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Foios Atletic CF | 1 | 1 | Tavernes Blanques CF |
Rafelbuñol CF | 1 | 5 | CF Albuixech |
Unión Imposibles-Beteró CF | 8 | 1 | Alboraya UD C |
Biensa CF | 2 | 2 | Rafelbuñol CF C |
CF Inter San José Valencia C | 5 | 5 | La Creu CF Pobla Farnals |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Foios Atletic CF | 0 | 0 | Rafelbuñol CF |
CF Albuixech | 2 | 5 | Unión Imposibles-Beteró CF |
Alboraya UD C | 2 | 1 | Biensa CF |
Rafelbuñol CF C | 1 | 6 | CF Inter San José Valencia C |
Tavernes Blanques CF | 1 | 5 | La Creu CF Pobla Farnals |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Rafelbuñol CF | 2 | 2 | Tavernes Blanques CF |
Unión Imposibles-Beteró CF | 0 | 3 | Foios Atletic CF |
Biensa CF | 1 | 6 | CF Albuixech |
CF Inter San José Valencia C | 3 | 1 | Alboraya UD C |
La Creu CF Pobla Farnals | 6 | 3 | Rafelbuñol CF C |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Rafelbuñol CF | 4 | 3 | Unión Imposibles-Beteró CF |
Foios Atletic CF | 3 | 0 | Biensa CF |
CF Albuixech | 6 | 3 | CF Inter San José Valencia C |
Alboraya UD C | 4 | 3 | La Creu CF Pobla Farnals |
Tavernes Blanques CF | 6 | 3 | Rafelbuñol CF C |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 3 | 6 | Unión Imposibles-Beteró CF |
Biensa CF | 2 | 2 | Rafelbuñol CF |
CF Inter San José Valencia C | 2 | 3 | Foios Atletic CF |
La Creu CF Pobla Farnals | 2 | 5 | CF Albuixech |
Rafelbuñol CF C | 2 | 3 | Alboraya UD C |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Unión Imposibles-Beteró CF | 2 | 0 | Biensa CF |
Rafelbuñol CF | 3 | 3 | CF Inter San José Valencia C |
Foios Atletic CF | 3 | 1 | La Creu CF Pobla Farnals |
CF Albuixech | 5 | 0 | Rafelbuñol CF C |
Alboraya UD C | 3 | 2 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CF Albuixech | 3 | 1 | Alboraya UD C |
Foios Atletic CF | 4 | 1 | Rafelbuñol CF C |
Rafelbuñol CF | 6 | 1 | La Creu CF Pobla Farnals |
Unión Imposibles-Beteró CF | 4 | 2 | CF Inter San José Valencia C |
Biensa CF | 2 | 1 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 2 | 4 | CF Albuixech |
Alboraya UD C | 0 | 6 | Foios Atletic CF |
Rafelbuñol CF C | 1 | 3 | Rafelbuñol CF |
La Creu CF Pobla Farnals | 1 | 5 | Unión Imposibles-Beteró CF |
CF Inter San José Valencia C | 1 | 0 | Biensa CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Foios Atletic CF | 4 | 1 | CF Albuixech |
Rafelbuñol CF | 3 | 4 | Alboraya UD C |
Unión Imposibles-Beteró CF | 6 | 0 | Rafelbuñol CF C |
Biensa CF | 3 | 3 | La Creu CF Pobla Farnals |
CF Inter San José Valencia C | 6 | 2 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 1 | 4 | Foios Atletic CF |
CF Albuixech | 4 | 2 | Rafelbuñol CF |
Alboraya UD C | 3 | 5 | Unión Imposibles-Beteró CF |
Rafelbuñol CF C | 0 | 3 | Biensa CF |
La Creu CF Pobla Farnals | 1 | 3 | CF Inter San José Valencia C |
Jornada 14 | 27-Abril | ||
---|---|---|---|
Rafelbuñol CF | 3 | 3 | Foios Atletic CF |
Unión Imposibles-Beteró CF | 1 | 3 | CF Albuixech |
Biensa CF | 2 | 1 | Alboraya UD C |
CF Inter San José Valencia C | 11 | 0 | Rafelbuñol CF C |
La Creu CF Pobla Farnals | 4 | 4 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 7 | 7 | Rafelbuñol CF |
Foios Atletic CF | 1 | 0 | Unión Imposibles-Beteró CF |
CF Albuixech | 2 | 0 | Biensa CF |
Alboraya UD C | 1 | 4 | CF Inter San José Valencia C |
Rafelbuñol CF C | 0 | 3 | La Creu CF Pobla Farnals |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Unión Imposibles-Beteró CF | 4 | 6 | Rafelbuñol CF |
Biensa CF | 2 | 5 | Foios Atletic CF |
CF Inter San José Valencia C | 2 | 4 | CF Albuixech |
La Creu CF Pobla Farnals | 2 | 6 | Alboraya UD C |
Rafelbuñol CF C | 3 | 5 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Unión Imposibles-Beteró CF | 3 | 5 | Tavernes Blanques CF |
Rafelbuñol CF | 3 | 4 | Biensa CF |
Foios Atletic CF | 2 | 2 | CF Inter San José Valencia C |
CF Albuixech | 6 | 1 | La Creu CF Pobla Farnals |
Alboraya UD C | 8 | 0 | Rafelbuñol CF C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Biensa CF | 1 | 4 | Unión Imposibles-Beteró CF |
CF Inter San José Valencia C | 5 | 4 | Rafelbuñol CF |
La Creu CF Pobla Farnals | 2 | 2 | Foios Atletic CF |
Rafelbuñol CF C | 1 | 10 | CF Albuixech |
Tavernes Blanques CF | 4 | 3 | Alboraya UD C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.