Jornada 1 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Col Salgui EDE | 1 | 5 | Levante UD B |
Tavernes Blanques CF | 4 | 0 | Torrent CF B |
Patacona CF B | 1 | 2 | CF Torre Levante |
CF Atletico Cabañal | 1 | 4 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF |
Contaudit Almàssera CF | 1 | 0 | UD Aldaia CF |
Ribarroja CF | 3 | 2 | FBCD Catarroja |
CDB Massanassa | 0 | 3 | Valencia CF B |
UD Marítimo - Cabanyal | 1 | 6 | Atletico Moncadense |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Levante UD B | 7 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
Torrent CF B | 0 | 2 | Col Salgui EDE |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | 2 | 0 | Patacona CF B |
UD Aldaia CF | 1 | 1 | CF Atletico Cabañal |
FBCD Catarroja | 4 | 0 | Contaudit Almàssera CF |
Valencia CF B | 4 | 1 | Ribarroja CF |
Atletico Moncadense | 2 | 0 | CDB Massanassa |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Levante UD B | 4 | 1 | Torrent CF B |
Col Salgui EDE | 1 | 0 | CF Torre Levante |
Tavernes Blanques CF | 1 | 1 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF |
Patacona CF B | 4 | 0 | UD Aldaia CF |
CF Atletico Cabañal | 1 | 2 | FBCD Catarroja |
Contaudit Almàssera CF | 0 | 4 | Valencia CF B |
Ribarroja CF | 1 | 4 | Atletico Moncadense |
UD Marítimo - Cabanyal | 0 | 4 | CDB Massanassa |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Torrent CF B | 5 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
CF Torre Levante | 2 | 1 | Levante UD B |
Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | 0 | 2 | Col Salgui EDE |
UD Aldaia CF | 1 | 1 | Tavernes Blanques CF |
FBCD Catarroja | 1 | 1 | Patacona CF B |
Valencia CF B | 2 | 0 | CF Atletico Cabañal |
Atletico Moncadense | 1 | 0 | Contaudit Almàssera CF |
CDB Massanassa | 2 | 1 | Ribarroja CF |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Torrent CF B | 0 | 2 | CF Torre Levante |
Levante UD B | - | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | |
Col Salgui EDE | 4 | 0 | UD Aldaia CF |
Tavernes Blanques CF | 2 | 1 | FBCD Catarroja |
Patacona CF B | 2 | 1 | Valencia CF B |
CF Atletico Cabañal | 2 | 5 | Atletico Moncadense |
Contaudit Almàssera CF | 1 | 1 | CDB Massanassa |
UD Marítimo - Cabanyal | 2 | 4 | Ribarroja CF |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante | 8 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | - | Torrent CF B | |
UD Aldaia CF | - | Levante UD B | |
FBCD Catarroja | - | Col Salgui EDE | |
Valencia CF B | 2 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Atletico Moncadense | 1 | 0 | Patacona CF B |
CDB Massanassa | - | CF Atletico Cabañal | |
Ribarroja CF | 2 | 3 | Contaudit Almàssera CF |
Jornada 7 | 10-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF Torre Levante | 2 | 0 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF |
Torrent CF B | - | UD Aldaia CF | |
Levante UD B | - | FBCD Catarroja | |
Col Salgui EDE | 1 | 1 | Valencia CF B |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | Atletico Moncadense |
Patacona CF B | - | CDB Massanassa | |
CF Atletico Cabañal | 2 | 1 | Ribarroja CF |
UD Marítimo - Cabanyal | 0 | 0 | Contaudit Almàssera CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | 3 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
UD Aldaia CF | 0 | 5 | CF Torre Levante |
FBCD Catarroja | - | Torrent CF B | |
Valencia CF B | 0 | 2 | Levante UD B |
Atletico Moncadense | 2 | 4 | Col Salgui EDE |
CDB Massanassa | - | Tavernes Blanques CF | |
Ribarroja CF | 0 | 7 | Patacona CF B |
Contaudit Almàssera CF | 2 | 1 | CF Atletico Cabañal |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | 2 | 1 | UD Aldaia CF |
CF Torre Levante | 2 | 0 | FBCD Catarroja |
Torrent CF B | 2 | 2 | Valencia CF B |
Levante UD B | 1 | 0 | Atletico Moncadense |
Col Salgui EDE | 2 | 2 | CDB Massanassa |
Tavernes Blanques CF | 1 | 1 | Ribarroja CF |
Patacona CF B | 1 | 3 | Contaudit Almàssera CF |
UD Marítimo - Cabanyal | 0 | 2 | CF Atletico Cabañal |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UD Aldaia CF | 5 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
FBCD Catarroja | 3 | 1 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF |
Valencia CF B | 2 | 2 | CF Torre Levante |
Atletico Moncadense | 1 | 1 | Torrent CF B |
CDB Massanassa | 0 | 3 | Levante UD B |
Ribarroja CF | 0 | 4 | Col Salgui EDE |
Contaudit Almàssera CF | 2 | 1 | Tavernes Blanques CF |
CF Atletico Cabañal | 1 | 4 | Patacona CF B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UD Aldaia CF | 3 | 5 | FBCD Catarroja |
Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | 3 | 1 | Valencia CF B |
CF Torre Levante | 1 | 1 | Atletico Moncadense |
Torrent CF B | 1 | 1 | CDB Massanassa |
Levante UD B | 4 | 0 | Ribarroja CF |
Col Salgui EDE | 4 | 0 | Contaudit Almàssera CF |
Tavernes Blanques CF | 0 | 2 | CF Atletico Cabañal |
UD Marítimo - Cabanyal | 0 | 2 | Patacona CF B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
FBCD Catarroja | 5 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
Valencia CF B | 2 | 1 | UD Aldaia CF |
Atletico Moncadense | 1 | 2 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF |
CDB Massanassa | 0 | 2 | CF Torre Levante |
Ribarroja CF | 1 | 2 | Torrent CF B |
Contaudit Almàssera CF | 0 | 5 | Levante UD B |
CF Atletico Cabañal | 0 | 2 | Col Salgui EDE |
Patacona CF B | 0 | 1 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
FBCD Catarroja | 1 | 0 | Valencia CF B |
UD Aldaia CF | 0 | 5 | Atletico Moncadense |
Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | 0 | 1 | CDB Massanassa |
CF Torre Levante | 3 | 1 | Ribarroja CF |
Torrent CF B | 1 | 2 | Contaudit Almàssera CF |
Levante UD B | 4 | 1 | CF Atletico Cabañal |
Col Salgui EDE | 0 | 0 | Patacona CF B |
UD Marítimo - Cabanyal | 0 | 4 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
UD Marítimo - Cabanyal | 0 | 8 | Valencia CF B |
Atletico Moncadense | 1 | 1 | FBCD Catarroja |
CDB Massanassa | 4 | 0 | UD Aldaia CF |
Ribarroja CF | 2 | 1 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF |
Contaudit Almàssera CF | 0 | 1 | CF Torre Levante |
CF Atletico Cabañal | 0 | 0 | Torrent CF B |
Patacona CF B | 1 | 0 | Levante UD B |
Tavernes Blanques CF | 0 | 1 | Col Salgui EDE |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Valencia CF B | 3 | 1 | Atletico Moncadense |
FBCD Catarroja | 2 | 0 | CDB Massanassa |
UD Aldaia CF | 1 | 0 | Ribarroja CF |
Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | 0 | 1 | Contaudit Almàssera CF |
CF Torre Levante | 2 | 1 | CF Atletico Cabañal |
Torrent CF B | 2 | 4 | Patacona CF B |
Levante UD B | 5 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Col Salgui EDE | 6 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Levante UD B | 3 | 2 | Col Salgui EDE |
Torrent CF B | 1 | 1 | Tavernes Blanques CF |
CF Torre Levante | 3 | 1 | Patacona CF B |
Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | 2 | 0 | CF Atletico Cabañal |
UD Aldaia CF | 2 | 3 | Contaudit Almàssera CF |
FBCD Catarroja | 3 | 1 | Ribarroja CF |
Valencia CF B | 3 | 1 | CDB Massanassa |
Atletico Moncadense | 10 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
UD Marítimo - Cabanyal | 0 | 3 | Levante UD B |
Col Salgui EDE | 2 | 1 | Torrent CF B |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Patacona CF B | 2 | 1 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF |
CF Atletico Cabañal | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
Contaudit Almàssera CF | 4 | 1 | FBCD Catarroja |
Ribarroja CF | 0 | 3 | Valencia CF B |
CDB Massanassa | 2 | 1 | Atletico Moncadense |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Torrent CF B | - | Levante UD B | |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Col Salgui EDE |
Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | 0 | 1 | Tavernes Blanques CF |
UD Aldaia CF | 1 | 3 | Patacona CF B |
FBCD Catarroja | 2 | 1 | CF Atletico Cabañal |
Valencia CF B | 6 | 0 | Contaudit Almàssera CF |
Atletico Moncadense | 2 | 0 | Ribarroja CF |
CDB Massanassa | 5 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
UD Marítimo - Cabanyal | 0 | 3 | Torrent CF B |
Levante UD B | 1 | 0 | CF Torre Levante |
Col Salgui EDE | 2 | 4 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF |
Tavernes Blanques CF | 2 | 0 | UD Aldaia CF |
Patacona CF B | 4 | 1 | FBCD Catarroja |
CF Atletico Cabañal | 0 | 3 | Valencia CF B |
Contaudit Almàssera CF | 0 | 1 | Atletico Moncadense |
Ribarroja CF | 4 | 1 | CDB Massanassa |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante | 3 | 1 | Torrent CF B |
Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | 1 | 2 | Levante UD B |
UD Aldaia CF | 1 | 2 | Col Salgui EDE |
FBCD Catarroja | 0 | 2 | Tavernes Blanques CF |
Valencia CF B | 0 | 1 | Patacona CF B |
Atletico Moncadense | 2 | 1 | CF Atletico Cabañal |
CDB Massanassa | 0 | 0 | Contaudit Almàssera CF |
Ribarroja CF | 1 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UD Marítimo - Cabanyal | 0 | 4 | CF Torre Levante |
Torrent CF B | 1 | 2 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF |
Levante UD B | 3 | 2 | UD Aldaia CF |
Col Salgui EDE | 4 | 0 | FBCD Catarroja |
Tavernes Blanques CF | 0 | 3 | Valencia CF B |
Patacona CF B | 1 | 3 | Atletico Moncadense |
CF Atletico Cabañal | 0 | 3 | CDB Massanassa |
Contaudit Almàssera CF | 4 | 1 | Ribarroja CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | 2 | 1 | CF Torre Levante |
UD Aldaia CF | 2 | 2 | Torrent CF B |
FBCD Catarroja | 0 | 2 | Levante UD B |
Valencia CF B | 0 | 3 | Col Salgui EDE |
Atletico Moncadense | 2 | 0 | Tavernes Blanques CF |
CDB Massanassa | 2 | 3 | Patacona CF B |
Ribarroja CF | 1 | 1 | CF Atletico Cabañal |
Contaudit Almàssera CF | 5 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
UD Marítimo - Cabanyal | 0 | 5 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF |
CF Torre Levante | 2 | 2 | UD Aldaia CF |
Torrent CF B | 2 | 2 | FBCD Catarroja |
Levante UD B | 2 | 2 | Valencia CF B |
Col Salgui EDE | 4 | 5 | Atletico Moncadense |
Tavernes Blanques CF | 3 | 0 | CDB Massanassa |
Patacona CF B | 3 | 3 | Ribarroja CF |
CF Atletico Cabañal | 5 | 0 | Contaudit Almàssera CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
UD Aldaia CF | 0 | 1 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF |
FBCD Catarroja | 1 | 0 | CF Torre Levante |
Valencia CF B | 6 | 4 | Torrent CF B |
Atletico Moncadense | 1 | 2 | Levante UD B |
CDB Massanassa | 0 | 3 | Col Salgui EDE |
Ribarroja CF | 0 | 2 | Tavernes Blanques CF |
Contaudit Almàssera CF | 3 | 5 | Patacona CF B |
CF Atletico Cabañal | 6 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
Jornada 25 | 13-Abril | ||
---|---|---|---|
UD Marítimo - Cabanyal | 0 | 6 | UD Aldaia CF |
Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | 2 | 1 | FBCD Catarroja |
CF Torre Levante | 1 | 3 | Valencia CF B |
Torrent CF B | 1 | 3 | Atletico Moncadense |
Levante UD B | 0 | 0 | CDB Massanassa |
Col Salgui EDE | 1 | 2 | Ribarroja CF |
Tavernes Blanques CF | 1 | 1 | Contaudit Almàssera CF |
Patacona CF B | 1 | 2 | CF Atletico Cabañal |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
FBCD Catarroja | 4 | 1 | UD Aldaia CF |
Valencia CF B | 1 | 4 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF |
Atletico Moncadense | 1 | 2 | CF Torre Levante |
CDB Massanassa | 0 | 2 | Torrent CF B |
Ribarroja CF | 2 | 3 | Levante UD B |
Contaudit Almàssera CF | 1 | 2 | Col Salgui EDE |
CF Atletico Cabañal | 1 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Patacona CF B | 7 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
UD Marítimo - Cabanyal | 0 | 5 | FBCD Catarroja |
UD Aldaia CF | 1 | 5 | Valencia CF B |
Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | 2 | 1 | Atletico Moncadense |
CF Torre Levante | 1 | 1 | CDB Massanassa |
Torrent CF B | 2 | 3 | Ribarroja CF |
Levante UD B | 3 | 0 | Contaudit Almàssera CF |
Col Salgui EDE | 1 | 1 | CF Atletico Cabañal |
Tavernes Blanques CF | 2 | 1 | Patacona CF B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Valencia CF B | 2 | 1 | FBCD Catarroja |
Atletico Moncadense | 1 | 1 | UD Aldaia CF |
CDB Massanassa | 4 | 0 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF |
Ribarroja CF | 0 | 3 | CF Torre Levante |
Contaudit Almàssera CF | 0 | 3 | Torrent CF B |
CF Atletico Cabañal | 0 | 1 | Levante UD B |
Patacona CF B | 2 | 3 | Col Salgui EDE |
Tavernes Blanques CF | 3 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Valencia CF B | 9 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
FBCD Catarroja | 4 | 3 | Atletico Moncadense |
UD Aldaia CF | 2 | 1 | CDB Massanassa |
Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | 1 | 2 | Ribarroja CF |
CF Torre Levante | 2 | 0 | Contaudit Almàssera CF |
Torrent CF B | 0 | 0 | CF Atletico Cabañal |
Levante UD B | 0 | 3 | Patacona CF B |
Col Salgui EDE | 1 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Atletico Moncadense | 3 | 3 | Valencia CF B |
CDB Massanassa | 3 | 0 | FBCD Catarroja |
Ribarroja CF | 4 | 2 | UD Aldaia CF |
Contaudit Almàssera CF | 0 | 1 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF |
CF Atletico Cabañal | 1 | 5 | CF Torre Levante |
Patacona CF B | 6 | 1 | Torrent CF B |
Tavernes Blanques CF | 0 | 1 | Levante UD B |
UD Marítimo - Cabanyal | 0 | 9 | Col Salgui EDE |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.