Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Biensa CF | 71 | 25 | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 157 | 15 | |
2 | ![]() | Meliana CF | 69 | 26 | 11 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 23 | 0 | 3 | 137 | 23 | |
3 | ![]() | Tavernes Blanques CF C | 58 | 26 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 18 | 4 | 4 | 111 | 40 | |
4 | ![]() | CF Faura | 53 | 26 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 16 | 5 | 5 | 83 | 28 | |
5 | ![]() | FB Sagunto B | 50 | 25 | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 | 4 | 16 | 2 | 7 | 71 | 25 | |
6 | ![]() | Ath Massamagrell CF B | 48 | 26 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 15 | 3 | 8 | 60 | 42 | |
7 | ![]() | Contaudit Almàssera CF C | 39 | 26 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 12 | 3 | 11 | 53 | 44 | |
8 | ![]() | Atletico Saguntino C | 29 | 26 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 15 | 44 | 73 | |
9 | ![]() | CDF Canet C | 26 | 26 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 16 | 38 | 83 | |
10 | ![]() | CD Caxton College | 24 | 25 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 15 | 30 | 70 | |
11 | ![]() | Alboraya UD D | 21 | 25 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 16 | 31 | 72 | |
12 | ![]() | Torrefiel Athletic B | 14 | 26 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 20 | 21 | 98 | |
13 | ![]() | CF Mare Nostrum Puerto Sagunto B | 11 | 25 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 20 | 31 | 115 | |
14 | ![]() | CF Torre Levante D | 6 | 25 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 21 | 16 | 155 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.