Jornada 1 | 20-Octubre | ||
---|---|---|---|
Museros CF B | 1 | 1 | CF Albuixech |
FB Sagunto C | 1 | 2 | La Creu CF Pobla Farnals |
Rafelbuñol CF | 2 | 0 | FB Bonrepos i Mirambell |
Jupiter CF Massamagrell | 4 | 0 | El Puig CE B |
UD Puzol B | 3 | 0 | Atletico Gilet B |
Sporting Almassera B | 2 | 1 | Albalat CF |
Tavernes Blanques CF D | 2 | 4 | Biensa CF B |
Jornada 2 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF Albuixech | 2 | 1 | Tavernes Blanques CF D |
La Creu CF Pobla Farnals | - | Museros CF B | |
FB Bonrepos i Mirambell | 8 | 0 | FB Sagunto C |
El Puig CE B | 0 | 1 | Rafelbuñol CF |
Atletico Gilet B | 2 | 4 | Jupiter CF Massamagrell |
Albalat CF | 5 | 3 | UD Puzol B |
Biensa CF B | 3 | 1 | Sporting Almassera B |
Jornada 3 | 3-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF Albuixech | 1 | 3 | La Creu CF Pobla Farnals |
Museros CF B | 0 | 6 | FB Bonrepos i Mirambell |
FB Sagunto C | 0 | 6 | El Puig CE B |
Rafelbuñol CF | 8 | 1 | Atletico Gilet B |
Jupiter CF Massamagrell | 6 | 1 | Albalat CF |
UD Puzol B | 2 | 1 | Biensa CF B |
Tavernes Blanques CF D | 1 | 4 | Sporting Almassera B |
Jornada 4 | 8-Noviembre | ||
---|---|---|---|
La Creu CF Pobla Farnals | 6 | 2 | Tavernes Blanques CF D |
FB Bonrepos i Mirambell | 11 | 0 | CF Albuixech |
El Puig CE B | 2 | 5 | Museros CF B |
Atletico Gilet B | 3 | 0 | FB Sagunto C |
Albalat CF | 0 | 17 | Rafelbuñol CF |
Biensa CF B | 3 | 5 | Jupiter CF Massamagrell |
Sporting Almassera B | 1 | 6 | UD Puzol B |
Jornada 5 | 15-Noviembre | ||
---|---|---|---|
La Creu CF Pobla Farnals | 1 | 6 | FB Bonrepos i Mirambell |
CF Albuixech | 1 | 2 | El Puig CE B |
Museros CF B | 2 | 3 | Atletico Gilet B |
FB Sagunto C | 2 | 3 | Albalat CF |
Rafelbuñol CF | 8 | 0 | Biensa CF B |
Jupiter CF Massamagrell | 3 | 0 | Sporting Almassera B |
Tavernes Blanques CF D | 0 | 4 | UD Puzol B |
Jornada 6 | 21-Noviembre | ||
---|---|---|---|
FB Bonrepos i Mirambell | 8 | 0 | Tavernes Blanques CF D |
El Puig CE B | 3 | 2 | La Creu CF Pobla Farnals |
Atletico Gilet B | 4 | 1 | CF Albuixech |
Albalat CF | 11 | 3 | Museros CF B |
Biensa CF B | 3 | 0 | FB Sagunto C |
Sporting Almassera B | 0 | 9 | Rafelbuñol CF |
UD Puzol B | 2 | 8 | Jupiter CF Massamagrell |
Jornada 7 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
FB Bonrepos i Mirambell | 1 | 0 | El Puig CE B |
La Creu CF Pobla Farnals | 5 | 0 | Atletico Gilet B |
CF Albuixech | 0 | 7 | Albalat CF |
Museros CF B | 4 | 2 | Biensa CF B |
FB Sagunto C | 2 | 0 | Sporting Almassera B |
Rafelbuñol CF | 5 | 0 | UD Puzol B |
Tavernes Blanques CF D | 1 | 5 | Jupiter CF Massamagrell |
Jornada 8 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
El Puig CE B | 2 | 0 | Tavernes Blanques CF D |
Atletico Gilet B | 1 | 9 | FB Bonrepos i Mirambell |
Albalat CF | 5 | 3 | La Creu CF Pobla Farnals |
Biensa CF B | 1 | 3 | CF Albuixech |
Sporting Almassera B | 0 | 2 | Museros CF B |
UD Puzol B | 2 | 1 | FB Sagunto C |
Jupiter CF Massamagrell | 0 | 2 | Rafelbuñol CF |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
El Puig CE B | 2 | 1 | Atletico Gilet B |
FB Bonrepos i Mirambell | 6 | 1 | Albalat CF |
La Creu CF Pobla Farnals | 3 | 2 | Biensa CF B |
CF Albuixech | 2 | 1 | Sporting Almassera B |
Museros CF B | 1 | 3 | UD Puzol B |
FB Sagunto C | 0 | 2 | Jupiter CF Massamagrell |
Tavernes Blanques CF D | 0 | 11 | Rafelbuñol CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Atletico Gilet B | 7 | 3 | Tavernes Blanques CF D |
Albalat CF | 7 | 3 | El Puig CE B |
Biensa CF B | 0 | 2 | FB Bonrepos i Mirambell |
Sporting Almassera B | 0 | 6 | La Creu CF Pobla Farnals |
UD Puzol B | 4 | 2 | CF Albuixech |
Jupiter CF Massamagrell | 8 | 1 | Museros CF B |
Rafelbuñol CF | 10 | 0 | FB Sagunto C |
Jornada 11 | 19-Enero | ||
---|---|---|---|
Atletico Gilet B | 0 | 2 | Albalat CF |
El Puig CE B | 4 | 2 | Biensa CF B |
FB Bonrepos i Mirambell | 8 | 0 | Sporting Almassera B |
La Creu CF Pobla Farnals | 3 | 1 | UD Puzol B |
CF Albuixech | 0 | 3 | Jupiter CF Massamagrell |
Museros CF B | 0 | 11 | Rafelbuñol CF |
Tavernes Blanques CF D | 1 | 2 | FB Sagunto C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF D | 1 | 7 | Albalat CF |
Biensa CF B | 4 | 1 | Atletico Gilet B |
Sporting Almassera B | 0 | 3 | El Puig CE B |
UD Puzol B | 2 | 5 | FB Bonrepos i Mirambell |
Jupiter CF Massamagrell | 4 | 3 | La Creu CF Pobla Farnals |
Rafelbuñol CF | 15 | 0 | CF Albuixech |
FB Sagunto C | 2 | 3 | Museros CF B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Albalat CF | 3 | 0 | Biensa CF B |
Atletico Gilet B | 2 | 1 | Sporting Almassera B |
El Puig CE B | 4 | 2 | UD Puzol B |
FB Bonrepos i Mirambell | 2 | 3 | Jupiter CF Massamagrell |
La Creu CF Pobla Farnals | 0 | 5 | Rafelbuñol CF |
CF Albuixech | 3 | 1 | FB Sagunto C |
Museros CF B | 1 | 0 | Tavernes Blanques CF D |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF Albuixech | 2 | 1 | Museros CF B |
La Creu CF Pobla Farnals | 2 | 0 | FB Sagunto C |
FB Bonrepos i Mirambell | 0 | 4 | Rafelbuñol CF |
El Puig CE B | 3 | 4 | Jupiter CF Massamagrell |
Atletico Gilet B | 4 | 2 | UD Puzol B |
Albalat CF | 2 | 3 | Sporting Almassera B |
Biensa CF B | 4 | 3 | Tavernes Blanques CF D |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF D | 2 | 1 | CF Albuixech |
Museros CF B | 2 | 4 | La Creu CF Pobla Farnals |
FB Sagunto C | 1 | 5 | FB Bonrepos i Mirambell |
Rafelbuñol CF | 6 | 0 | El Puig CE B |
Jupiter CF Massamagrell | 6 | 1 | Atletico Gilet B |
UD Puzol B | 1 | 4 | Albalat CF |
Sporting Almassera B | 2 | 0 | Biensa CF B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
La Creu CF Pobla Farnals | 5 | 1 | CF Albuixech |
FB Bonrepos i Mirambell | 8 | 0 | Museros CF B |
El Puig CE B | 4 | 1 | FB Sagunto C |
Atletico Gilet B | 0 | 6 | Rafelbuñol CF |
Albalat CF | 5 | 2 | Jupiter CF Massamagrell |
Biensa CF B | 2 | 4 | UD Puzol B |
Sporting Almassera B | 3 | 0 | Tavernes Blanques CF D |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF D | 0 | 4 | La Creu CF Pobla Farnals |
CF Albuixech | 0 | 1 | FB Bonrepos i Mirambell |
Museros CF B | 0 | 4 | El Puig CE B |
FB Sagunto C | 0 | 1 | Atletico Gilet B |
Rafelbuñol CF | 9 | 0 | Albalat CF |
Jupiter CF Massamagrell | 6 | 1 | Biensa CF B |
UD Puzol B | 2 | 0 | Sporting Almassera B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
FB Bonrepos i Mirambell | 7 | 2 | La Creu CF Pobla Farnals |
El Puig CE B | 2 | 2 | CF Albuixech |
Atletico Gilet B | 2 | 0 | Museros CF B |
Albalat CF | 1 | 3 | FB Sagunto C |
Biensa CF B | 0 | 8 | Rafelbuñol CF |
Sporting Almassera B | 2 | 7 | Jupiter CF Massamagrell |
UD Puzol B | 4 | 2 | Tavernes Blanques CF D |
Jornada 19 | 23-Marzo | ||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF D | 1 | 5 | FB Bonrepos i Mirambell |
La Creu CF Pobla Farnals | 0 | 3 | El Puig CE B |
CF Albuixech | 4 | 2 | Atletico Gilet B |
Museros CF B | 2 | 3 | Albalat CF |
FB Sagunto C | 1 | 5 | Biensa CF B |
Rafelbuñol CF | 10 | 1 | Sporting Almassera B |
Jupiter CF Massamagrell | 3 | 1 | UD Puzol B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
El Puig CE B | 0 | 2 | FB Bonrepos i Mirambell |
Atletico Gilet B | 3 | 2 | La Creu CF Pobla Farnals |
Albalat CF | 5 | 1 | CF Albuixech |
Biensa CF B | 5 | 3 | Museros CF B |
Sporting Almassera B | 3 | 0 | FB Sagunto C |
UD Puzol B | 0 | 4 | Rafelbuñol CF |
Jupiter CF Massamagrell | 4 | 0 | Tavernes Blanques CF D |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF D | 0 | 2 | El Puig CE B |
FB Bonrepos i Mirambell | 5 | 0 | Atletico Gilet B |
La Creu CF Pobla Farnals | 2 | 3 | Albalat CF |
CF Albuixech | 1 | 0 | Biensa CF B |
Museros CF B | 5 | 2 | Sporting Almassera B |
FB Sagunto C | 0 | 1 | UD Puzol B |
Rafelbuñol CF | 7 | 0 | Jupiter CF Massamagrell |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Atletico Gilet B | 0 | 2 | El Puig CE B |
Albalat CF | 0 | 5 | FB Bonrepos i Mirambell |
Biensa CF B | 3 | 3 | La Creu CF Pobla Farnals |
Sporting Almassera B | 4 | 0 | CF Albuixech |
UD Puzol B | 3 | 3 | Museros CF B |
Jupiter CF Massamagrell | 3 | 0 | FB Sagunto C |
Rafelbuñol CF | 15 | 0 | Tavernes Blanques CF D |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF D | 1 | 2 | Atletico Gilet B |
El Puig CE B | 2 | 1 | Albalat CF |
FB Bonrepos i Mirambell | 4 | 1 | Biensa CF B |
La Creu CF Pobla Farnals | 3 | 0 | Sporting Almassera B |
CF Albuixech | 1 | 2 | UD Puzol B |
Museros CF B | 0 | 2 | Jupiter CF Massamagrell |
FB Sagunto C | 0 | 11 | Rafelbuñol CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Albalat CF | 7 | 0 | Atletico Gilet B |
Biensa CF B | 6 | 1 | El Puig CE B |
Sporting Almassera B | 0 | 4 | FB Bonrepos i Mirambell |
UD Puzol B | 0 | 0 | La Creu CF Pobla Farnals |
Jupiter CF Massamagrell | 4 | 2 | CF Albuixech |
Rafelbuñol CF | 7 | 0 | Museros CF B |
FB Sagunto C | 3 | 1 | Tavernes Blanques CF D |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Albalat CF | 4 | 0 | Tavernes Blanques CF D |
Atletico Gilet B | 3 | 0 | Biensa CF B |
El Puig CE B | 1 | 0 | Sporting Almassera B |
FB Bonrepos i Mirambell | 6 | 0 | UD Puzol B |
La Creu CF Pobla Farnals | 0 | 0 | Jupiter CF Massamagrell |
CF Albuixech | 0 | 9 | Rafelbuñol CF |
Museros CF B | 1 | 1 | FB Sagunto C |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Biensa CF B | 1 | 3 | Albalat CF |
Sporting Almassera B | 6 | 1 | Atletico Gilet B |
UD Puzol B | 5 | 2 | El Puig CE B |
Jupiter CF Massamagrell | 0 | 4 | FB Bonrepos i Mirambell |
Rafelbuñol CF | 5 | 0 | La Creu CF Pobla Farnals |
FB Sagunto C | 1 | 1 | CF Albuixech |
Tavernes Blanques CF D | 2 | 2 | Museros CF B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.