Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CF La Nucia | 24 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 16 | 9 | |
2 | ![]() | Villarreal CF SAD B | 22 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 28 | 8 | |
3 | ![]() | CF Inter San Jose Valencia | 20 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 21 | 11 | |
4 | ![]() | Elche CF SAD B | 20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | |
5 | ![]() | UD Alzira B | 19 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 19 | 10 | |
6 | ![]() | CD Castellon Sad B | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 13 | 11 | |
7 | ![]() | CD San Marcelino | 15 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | |
8 | ![]() | CD Don Bosco | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | |
9 | ![]() | CF Torre Levante B | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 24 | |
10 | ![]() | CD Denia | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 19 | |
11 | ![]() | Tavernes Blanques CF | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 26 | |
12 | ![]() | Fútbol Club Atlético Benidorm | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.