Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Tavernes Blanques CF | 75 | 34 | 12 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 22 | 9 | 3 | 70 | 28 | |
2 | ![]() | CDF Canet B | 67 | 34 | 10 | 3 | 4 | 11 | 1 | 5 | 21 | 4 | 9 | 72 | 43 | |
3 | ![]() | Villarreal CF C | 64 | 34 | 11 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 19 | 7 | 8 | 96 | 51 | |
4 | ![]() | Alboraya UD C | 63 | 34 | 12 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 19 | 6 | 9 | 62 | 43 | |
5 | ![]() | Atletico Moncadense | 62 | 34 | 9 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 18 | 8 | 8 | 79 | 46 | |
6 | ![]() | CD L Alcora | 60 | 34 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 17 | 9 | 8 | 50 | 27 | |
7 | ![]() | CF San Pedro | 60 | 34 | 11 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 18 | 6 | 10 | 72 | 49 | |
8 | ![]() | Primer Toque CF | 60 | 34 | 8 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 18 | 6 | 10 | 75 | 51 | |
9 | ![]() | Santa Bárbara Platges d'Alboraia CF | 59 | 34 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 17 | 8 | 9 | 64 | 27 | |
10 | ![]() | CD Benicarlo | 50 | 34 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 14 | 8 | 12 | 56 | 51 | |
11 | ![]() | CD Roda C | 48 | 34 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 9 | 12 | 66 | 62 | |
12 | ![]() | CF Torre Levante B | 37 | 34 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 10 | 10 | 7 | 17 | 53 | 64 | |
13 | ![]() | CF Nou Jove Castelló-UE Ripolles | 35 | 34 | 5 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 | 8 | 11 | 15 | 48 | 66 | |
14 | ![]() | Jupiter CF Massamagrell | 30 | 34 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 13 | 9 | 3 | 22 | 48 | 72 | |
15 | ![]() | CD Onda | 28 | 34 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 13 | 7 | 7 | 20 | 48 | 81 | |
16 | ![]() | CD Almazora | 27 | 34 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 21 | 42 | 78 | |
17 | ![]() | Sp de Castelló | 26 | 34 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 11 | 6 | 8 | 20 | 55 | 107 | |
18 | ![]() | CD Acero | 4 | 34 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 30 | 30 | 140 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.