Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Alboraya UD | 49 | 18 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 48 | 16 | |
2 | ![]() | Tavernes Blanques CF | 47 | 18 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 49 | 19 | |
3 | ![]() | UD Puzol | 26 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 41 | 33 | |
4 | ![]() | CF Inter San José Valencia B | 26 | 18 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 33 | 25 | |
5 | ![]() | Atletico Moncadense | 25 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 34 | 32 | |
6 | ![]() | Torrefiel Athletic | 6 | 18 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 16 | 15 | 47 | |
7 | ![]() | Contaudit Almàssera CF | 3 | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 17 | 7 | 55 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.