Jornada 1 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Caxton College B | 12 | 5 | Atletico Gilet B |
Tavernes Blanques CF C | 3 | 2 | UD Puzol B |
Contaudit Almàssera CF B | 7 | 3 | FB Sagunto D |
CF Mare Nostrum Pto Sagunto C | 6 | 4 | Torrefiel Athletic C |
CF Torre Levante E | 11 | 1 | Ath Massamagrell CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Atletico Gilet B | 1 | 11 | CF Torre Levante E |
UD Puzol B | 4 | 5 | CD Caxton College B |
FB Sagunto D | 1 | 5 | Tavernes Blanques CF C |
Torrefiel Athletic C | 3 | 5 | Contaudit Almàssera CF B |
Ath Massamagrell CF | 2 | 1 | CF Mare Nostrum Pto Sagunto C |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Atletico Gilet B | 4 | 10 | UD Puzol B |
CD Caxton College B | 6 | 3 | FB Sagunto D |
Tavernes Blanques CF C | 2 | 2 | Torrefiel Athletic C |
Contaudit Almàssera CF B | 3 | 2 | Ath Massamagrell CF |
CF Torre Levante E | 9 | 1 | CF Mare Nostrum Pto Sagunto C |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
UD Puzol B | 4 | 10 | CF Torre Levante E |
FB Sagunto D | 1 | 1 | Atletico Gilet B |
Torrefiel Athletic C | 2 | 5 | CD Caxton College B |
Ath Massamagrell CF | 7 | 4 | Tavernes Blanques CF C |
CF Mare Nostrum Pto Sagunto C | 1 | 3 | Contaudit Almàssera CF B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
UD Puzol B | 12 | 2 | FB Sagunto D |
Atletico Gilet B | 0 | 6 | Torrefiel Athletic C |
CD Caxton College B | 5 | 3 | Ath Massamagrell CF |
Tavernes Blanques CF C | 5 | 2 | CF Mare Nostrum Pto Sagunto C |
CF Torre Levante E | 3 | 3 | Contaudit Almàssera CF B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto D | 2 | 5 | CF Torre Levante E |
Torrefiel Athletic C | 2 | 4 | UD Puzol B |
Ath Massamagrell CF | 9 | 0 | Atletico Gilet B |
CF Mare Nostrum Pto Sagunto C | 2 | 2 | CD Caxton College B |
Contaudit Almàssera CF B | 4 | 2 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto D | 2 | 5 | Torrefiel Athletic C |
UD Puzol B | 4 | 3 | Ath Massamagrell CF |
Atletico Gilet B | 2 | 4 | CF Mare Nostrum Pto Sagunto C |
CD Caxton College B | 9 | 4 | Contaudit Almàssera CF B |
CF Torre Levante E | 4 | 3 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante E | 6 | 1 | Torrefiel Athletic C |
Ath Massamagrell CF | 3 | 1 | FB Sagunto D |
CF Mare Nostrum Pto Sagunto C | 3 | 2 | UD Puzol B |
Contaudit Almàssera CF B | 8 | 0 | Atletico Gilet B |
Tavernes Blanques CF C | 3 | 2 | CD Caxton College B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic C | 2 | 3 | Ath Massamagrell CF |
FB Sagunto D | 2 | 7 | CF Mare Nostrum Pto Sagunto C |
UD Puzol B | 0 | 5 | Contaudit Almàssera CF B |
Atletico Gilet B | 2 | 8 | Tavernes Blanques CF C |
CD Caxton College B | - | CF Torre Levante E |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Atletico Gilet B | 0 | 9 | CD Caxton College B |
UD Puzol B | 2 | 1 | Tavernes Blanques CF C |
FB Sagunto D | 4 | 5 | Contaudit Almàssera CF B |
Torrefiel Athletic C | - | CF Mare Nostrum Pto Sagunto C | |
Ath Massamagrell CF | 1 | 3 | CF Torre Levante E |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante E | 18 | 0 | Atletico Gilet B |
CD Caxton College B | 7 | 0 | UD Puzol B |
Tavernes Blanques CF C | 11 | 1 | FB Sagunto D |
Contaudit Almàssera CF B | 7 | 2 | Torrefiel Athletic C |
CF Mare Nostrum Pto Sagunto C | 3 | 4 | Ath Massamagrell CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UD Puzol B | 8 | 1 | Atletico Gilet B |
FB Sagunto D | 3 | 6 | CD Caxton College B |
Torrefiel Athletic C | 5 | 5 | Tavernes Blanques CF C |
Ath Massamagrell CF | 1 | 5 | Contaudit Almàssera CF B |
CF Mare Nostrum Pto Sagunto C | 0 | 14 | CF Torre Levante E |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante E | 8 | 1 | UD Puzol B |
Atletico Gilet B | 8 | 3 | FB Sagunto D |
CD Caxton College B | 5 | 3 | Torrefiel Athletic C |
Tavernes Blanques CF C | 3 | 2 | Ath Massamagrell CF |
Contaudit Almàssera CF B | 4 | 3 | CF Mare Nostrum Pto Sagunto C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto D | 3 | 7 | UD Puzol B |
Torrefiel Athletic C | 6 | 5 | Atletico Gilet B |
Ath Massamagrell CF | 7 | 3 | CD Caxton College B |
CF Mare Nostrum Pto Sagunto C | 1 | 1 | Tavernes Blanques CF C |
Contaudit Almàssera CF B | 4 | 4 | CF Torre Levante E |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante E | 11 | 0 | FB Sagunto D |
UD Puzol B | - | Torrefiel Athletic C | |
Atletico Gilet B | 1 | 9 | Ath Massamagrell CF |
CD Caxton College B | 5 | 3 | CF Mare Nostrum Pto Sagunto C |
Tavernes Blanques CF C | 2 | 5 | Contaudit Almàssera CF B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic C | 6 | 0 | FB Sagunto D |
Ath Massamagrell CF | 5 | 0 | UD Puzol B |
CF Mare Nostrum Pto Sagunto C | 8 | 1 | Atletico Gilet B |
Contaudit Almàssera CF B | 3 | 6 | CD Caxton College B |
Tavernes Blanques CF C | 5 | 4 | CF Torre Levante E |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic C | 3 | 10 | CF Torre Levante E |
FB Sagunto D | 1 | 1 | Ath Massamagrell CF |
UD Puzol B | 4 | 2 | CF Mare Nostrum Pto Sagunto C |
Atletico Gilet B | 0 | 12 | Contaudit Almàssera CF B |
CD Caxton College B | 4 | 1 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Ath Massamagrell CF | 6 | 5 | Torrefiel Athletic C |
CF Mare Nostrum Pto Sagunto C | 4 | 4 | FB Sagunto D |
Contaudit Almàssera CF B | 0 | 2 | UD Puzol B |
Tavernes Blanques CF C | 6 | 2 | Atletico Gilet B |
CF Torre Levante E | 3 | 1 | CD Caxton College B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.