Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CF Torre Levante E | 44 | 17 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 134 | 31 | |
2 | ![]() | Contaudit Almàssera CF B | 41 | 18 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 87 | 47 | |
3 | ![]() | CD Caxton College B | 40 | 17 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 92 | 49 | |
4 | ![]() | Ath Massamagrell CF | 31 | 18 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 7 | 69 | 55 | |
5 | ![]() | Tavernes Blanques CF C | 30 | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 70 | 52 | |
6 | ![]() | UD Puzol B | 27 | 17 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 8 | 66 | 64 | |
7 | ![]() | CF Mare Nostrum Pto Sagunto C | 18 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 9 | 51 | 68 | |
8 | ![]() | Torrefiel Athletic C | 14 | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 57 | 71 | |
9 | ![]() | Atletico Gilet B | 4 | 18 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 16 | 33 | 148 | |
10 | ![]() | FB Sagunto D | 3 | 18 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 15 | 36 | 110 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.