Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | CF Inter San José Valencia G | 77 | 28 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 101 | 45 | |
2 | ![]() | Patacona CF C | 74 | 30 | 14 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 24 | 2 | 4 | 109 | 43 | |
3 | ![]() | CF Malvarrosa | 68 | 30 | 10 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 22 | 2 | 6 | 99 | 53 | |
4 | ![]() | Alboraya UD C | 65 | 30 | 12 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 21 | 2 | 7 | 92 | 58 | |
5 | ![]() | SF Júcar CF | 62 | 30 | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 20 | 2 | 8 | 96 | 60 | |
6 | ![]() | Contaudit Almàssera CF | 59 | 30 | 10 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 19 | 2 | 9 | 89 | 57 | |
7 | ![]() | CFB Ciutat de Valencia C | 52 | 30 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 16 | 4 | 10 | 89 | 69 | |
8 | ![]() | CD Serranos E | 50 | 30 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 16 | 2 | 12 | 79 | 75 | |
9 | ![]() | CD El Rumbo E | 47 | 29 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 14 | 5 | 10 | 77 | 62 | |
10 | ![]() | Burjassot CF C | 32 | 30 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 16 | 71 | 81 | |
11 | ![]() | FB Bonrepos i Mirambell B | 28 | 30 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 18 | 66 | 94 | |
12 | ![]() | CF Historics de Valencia B | 21 | 30 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 19 | 60 | 95 | |
13 | ![]() | Tavernes Blanques CF C | 19 | 29 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 20 | 58 | 90 | |
14 | ![]() | FB Alfara del Patriarca B | 12 | 30 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 13 | 3 | 3 | 24 | 42 | 106 | |
15 | ![]() | UD Benicalap B | 11 | 30 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 23 | 44 | 105 | |
16 | ![]() | Sporting Mislata UF F | 11 | 30 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 25 | 26 | 105 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.