Jornada 1 | 3-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Roda | 1 | 3 | Villarreal CF |
Club Costa City | 1 | 1 | Torrent CF |
KELME CF | 0 | 1 | CD Castellón |
Valencia CF | 6 | 0 | Tavernes Blanques CF |
UD Alzira | 1 | 3 | CF FUNDACIÓ VCF |
Levante UD | 3 | 0 | Elche CF |
Alboraya UD | 1 | 1 | Patacona CF |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 2 | 1 | Elda Unión Cable World CF |
PRIMER TOQUE CF | 6 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Villarreal CF | 5 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
Torrent CF | 2 | 2 | CD Roda |
CD Castellón | 4 | 0 | Club Costa City |
Tavernes Blanques CF | 0 | 1 | KELME CF |
CF FUNDACIÓ VCF | 3 | 3 | Valencia CF |
Elche CF | 1 | 1 | UD Alzira |
Patacona CF | 0 | 3 | Levante UD |
Elda Unión Cable World CF | 0 | 3 | Alboraya UD |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 1 | 0 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Villarreal CF | 3 | 1 | Torrent CF |
CD Roda | 2 | 2 | CD Castellón |
Club Costa City | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
KELME CF | 1 | 1 | CF FUNDACIÓ VCF |
Valencia CF | 1 | 1 | Elche CF |
UD Alzira | 1 | 4 | Patacona CF |
Levante UD | 3 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
Alboraya UD | 1 | 2 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
PRIMER TOQUE CF | 2 | 3 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Torrent CF | 4 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
CD Castellón | 0 | 5 | Villarreal CF |
Tavernes Blanques CF | 2 | 2 | CD Roda |
CF FUNDACIÓ VCF | 2 | 0 | Club Costa City |
Elche CF | 1 | 0 | KELME CF |
Patacona CF | 0 | 4 | Valencia CF |
Elda Unión Cable World CF | 0 | 0 | UD Alzira |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 4 | Levante UD |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 3 | 1 | Alboraya UD |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Torrent CF | 2 | 2 | CD Castellón |
Villarreal CF | 2 | 0 | Tavernes Blanques CF |
CD Roda | 3 | 1 | CF FUNDACIÓ VCF |
Club Costa City | 0 | 4 | Elche CF |
KELME CF | 1 | 2 | Patacona CF |
Valencia CF | 4 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
UD Alzira | 7 | 2 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
Levante UD | 7 | 1 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
PRIMER TOQUE CF | 0 | 2 | Alboraya UD |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Castellón | 1 | 2 | PRIMER TOQUE CF |
Tavernes Blanques CF | 1 | 2 | Torrent CF |
CF FUNDACIÓ VCF | 1 | 3 | Villarreal CF |
Elche CF | 0 | 0 | CD Roda |
Patacona CF | 1 | 2 | Club Costa City |
Elda Unión Cable World CF | 1 | 0 | KELME CF |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 5 | Valencia CF |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 2 | 2 | UD Alzira |
Alboraya UD | 0 | 0 | Levante UD |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Castellón | 1 | 1 | Tavernes Blanques CF |
Torrent CF | 0 | 0 | CF FUNDACIÓ VCF |
Villarreal CF | 4 | 0 | Elche CF |
CD Roda | 1 | 1 | Patacona CF |
Club Costa City | 3 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
KELME CF | 1 | 2 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
Valencia CF | 1 | 0 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
UD Alzira | 2 | 2 | Alboraya UD |
PRIMER TOQUE CF | 0 | 3 | Levante UD |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 1 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
CF FUNDACIÓ VCF | 3 | 4 | CD Castellón |
Elche CF | 1 | 0 | Torrent CF |
Patacona CF | 1 | 4 | Villarreal CF |
Elda Unión Cable World CF | 1 | 3 | CD Roda |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 1 | 2 | Club Costa City |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 2 | 2 | KELME CF |
Alboraya UD | 0 | 3 | Valencia CF |
Levante UD | 5 | 0 | UD Alzira |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 1 | 2 | CF FUNDACIÓ VCF |
CD Castellón | 2 | 2 | Elche CF |
Torrent CF | 0 | 1 | Patacona CF |
Villarreal CF | 3 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
CD Roda | 2 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
Club Costa City | 1 | 2 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
KELME CF | 1 | 2 | Alboraya UD |
Valencia CF | 1 | 0 | Levante UD |
PRIMER TOQUE CF | 3 | 1 | UD Alzira |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CF FUNDACIÓ VCF | 3 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
Elche CF | 3 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Patacona CF | 1 | 1 | CD Castellón |
Elda Unión Cable World CF | 3 | 0 | Torrent CF |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 5 | Villarreal CF |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 2 | 2 | CD Roda |
Alboraya UD | 3 | 2 | Club Costa City |
Levante UD | 2 | 0 | KELME CF |
UD Alzira | 0 | 4 | Valencia CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF FUNDACIÓ VCF | 3 | 0 | Elche CF |
Tavernes Blanques CF | 1 | 2 | Patacona CF |
CD Castellón | 1 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
Torrent CF | 0 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
Villarreal CF | 2 | 1 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
CD Roda | 2 | 0 | Alboraya UD |
Club Costa City | 0 | 2 | Levante UD |
KELME CF | 2 | 2 | UD Alzira |
PRIMER TOQUE CF | 1 | 1 | Valencia CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Elche CF | 2 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
Patacona CF | 2 | 5 | CF FUNDACIÓ VCF |
Elda Unión Cable World CF | 0 | 1 | Tavernes Blanques CF |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 1 | 3 | CD Castellón |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 1 | 0 | Torrent CF |
Alboraya UD | 0 | 0 | Villarreal CF |
Levante UD | 3 | 1 | CD Roda |
UD Alzira | 2 | 1 | Club Costa City |
Valencia CF | 3 | 0 | KELME CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Elche CF | 1 | 1 | Patacona CF |
CF FUNDACIÓ VCF | 3 | 4 | Elda Unión Cable World CF |
Tavernes Blanques CF | 7 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
CD Castellón | 2 | 2 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
Torrent CF | 3 | 1 | Alboraya UD |
Villarreal CF | 2 | 0 | Levante UD |
CD Roda | 3 | 1 | UD Alzira |
Club Costa City | 0 | 5 | Valencia CF |
PRIMER TOQUE CF | 0 | 1 | KELME CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Patacona CF | 1 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
Elda Unión Cable World CF | 1 | 2 | Elche CF |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 2 | CF FUNDACIÓ VCF |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 3 | 1 | Tavernes Blanques CF |
Alboraya UD | 2 | 1 | CD Castellón |
Levante UD | 2 | 0 | Torrent CF |
UD Alzira | 1 | 2 | Villarreal CF |
Valencia CF | 4 | 1 | CD Roda |
KELME CF | 0 | 0 | Club Costa City |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Patacona CF | 4 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
Elche CF | 2 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
CF FUNDACIÓ VCF | 3 | 0 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
Tavernes Blanques CF | 0 | 0 | Alboraya UD |
CD Castellón | 1 | 3 | Levante UD |
Torrent CF | 5 | 2 | UD Alzira |
Villarreal CF | 1 | 2 | Valencia CF |
CD Roda | 0 | 1 | KELME CF |
PRIMER TOQUE CF | 3 | 2 | Club Costa City |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
PRIMER TOQUE CF | 2 | 1 | Elda Unión Cable World CF |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 2 | Patacona CF |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 0 | 0 | Elche CF |
Alboraya UD | 1 | 3 | CF FUNDACIÓ VCF |
Levante UD | 5 | 1 | Tavernes Blanques CF |
UD Alzira | 0 | 1 | CD Castellón |
Valencia CF | 3 | 0 | Torrent CF |
KELME CF | 1 | 4 | Villarreal CF |
Club Costa City | 1 | 1 | CD Roda |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Elda Unión Cable World CF | 1 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
Patacona CF | 2 | 0 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
Elche CF | 1 | 1 | Alboraya UD |
CF FUNDACIÓ VCF | 0 | 3 | Levante UD |
Tavernes Blanques CF | 0 | 1 | UD Alzira |
CD Castellón | 3 | 4 | Valencia CF |
Torrent CF | 1 | 1 | KELME CF |
Villarreal CF | 3 | 1 | Club Costa City |
CD Roda | 2 | 2 | PRIMER TOQUE CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Villarreal CF | 4 | 2 | CD Roda |
Torrent CF | 5 | 0 | Club Costa City |
CD Castellón | 0 | 2 | KELME CF |
Tavernes Blanques CF | 1 | 2 | Valencia CF |
CF FUNDACIÓ VCF | 0 | 0 | UD Alzira |
Elche CF | 0 | 1 | Levante UD |
Patacona CF | 2 | 2 | Alboraya UD |
Elda Unión Cable World CF | 3 | 1 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 1 | 3 | PRIMER TOQUE CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
PRIMER TOQUE CF | 2 | 2 | Villarreal CF |
CD Roda | 1 | 2 | Torrent CF |
Club Costa City | 3 | 2 | CD Castellón |
KELME CF | 3 | 2 | Tavernes Blanques CF |
Valencia CF | 3 | 0 | CF FUNDACIÓ VCF |
UD Alzira | 1 | 1 | Elche CF |
Levante UD | 3 | 0 | Patacona CF |
Alboraya UD | 1 | 1 | Elda Unión Cable World CF |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 1 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Torrent CF | 1 | 1 | Villarreal CF |
CD Castellón | 1 | 5 | CD Roda |
Tavernes Blanques CF | 1 | 0 | Club Costa City |
CF FUNDACIÓ VCF | 2 | 0 | KELME CF |
Elche CF | 0 | 2 | Valencia CF |
Patacona CF | 4 | 1 | UD Alzira |
Elda Unión Cable World CF | 0 | 4 | Levante UD |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 1 | 2 | Alboraya UD |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 2 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
PRIMER TOQUE CF | 0 | 1 | Torrent CF |
Villarreal CF | 6 | 2 | CD Castellón |
CD Roda | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Club Costa City | 0 | 5 | CF FUNDACIÓ VCF |
KELME CF | 1 | 1 | Elche CF |
Valencia CF | 3 | 0 | Patacona CF |
UD Alzira | 0 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
Levante UD | 8 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
Alboraya UD | 3 | 1 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Castellón | 2 | 1 | Torrent CF |
Tavernes Blanques CF | 0 | 3 | Villarreal CF |
CF FUNDACIÓ VCF | 2 | 0 | CD Roda |
Elche CF | 1 | 0 | Club Costa City |
Patacona CF | 1 | 1 | KELME CF |
Elda Unión Cable World CF | 0 | 4 | Valencia CF |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 1 | UD Alzira |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 0 | 1 | Levante UD |
Alboraya UD | 1 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
PRIMER TOQUE CF | 2 | 2 | CD Castellón |
Torrent CF | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Villarreal CF | 0 | 0 | CF FUNDACIÓ VCF |
CD Roda | 0 | 1 | Elche CF |
Club Costa City | 2 | 1 | Patacona CF |
KELME CF | 0 | 0 | Elda Unión Cable World CF |
Valencia CF | 5 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
UD Alzira | 0 | 0 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
Levante UD | 0 | 0 | Alboraya UD |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF | 3 | 2 | CD Castellón |
CF FUNDACIÓ VCF | 0 | 0 | Torrent CF |
Elche CF | 0 | 1 | Villarreal CF |
Patacona CF | 1 | 1 | CD Roda |
Elda Unión Cable World CF | 5 | 0 | Club Costa City |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 0 | 0 | KELME CF |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 0 | 2 | Valencia CF |
Alboraya UD | 2 | 0 | UD Alzira |
Levante UD | 6 | 1 | PRIMER TOQUE CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
PRIMER TOQUE CF | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF |
CD Castellón | 1 | 2 | CF FUNDACIÓ VCF |
Torrent CF | 3 | 1 | Elche CF |
Villarreal CF | 2 | 1 | Patacona CF |
CD Roda | 2 | 1 | Elda Unión Cable World CF |
Club Costa City | 1 | 2 | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
KELME CF | 3 | 3 | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA |
Valencia CF | 5 | 1 | Alboraya UD |
UD Alzira | 0 | 2 | Levante UD |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CF FUNDACIÓ VCF | 2 | 0 | Tavernes Blanques CF |
Elche CF | - | CD Castellón | |
Patacona CF | - | Torrent CF | |
Elda Unión Cable World CF | - | Villarreal CF | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | CD Roda | |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | - | Club Costa City | |
Alboraya UD | - | KELME CF | |
Levante UD | - | Valencia CF | |
UD Alzira | - | PRIMER TOQUE CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
PRIMER TOQUE CF | - | CF FUNDACIÓ VCF | |
Tavernes Blanques CF | - | Elche CF | |
CD Castellón | - | Patacona CF | |
Torrent CF | - | Elda Unión Cable World CF | |
Villarreal CF | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
CD Roda | - | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | |
Club Costa City | - | Alboraya UD | |
KELME CF | - | Levante UD | |
Valencia CF | - | UD Alzira |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Elche CF | - | CF FUNDACIÓ VCF | |
Patacona CF | - | Tavernes Blanques CF | |
Elda Unión Cable World CF | - | CD Castellón | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | Torrent CF | |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | - | Villarreal CF | |
Alboraya UD | - | CD Roda | |
Levante UD | - | Club Costa City | |
UD Alzira | - | KELME CF | |
Valencia CF | - | PRIMER TOQUE CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
PRIMER TOQUE CF | - | Elche CF | |
CF FUNDACIÓ VCF | - | Patacona CF | |
Tavernes Blanques CF | - | Elda Unión Cable World CF | |
CD Castellón | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
Torrent CF | - | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | |
Villarreal CF | - | Alboraya UD | |
CD Roda | - | Levante UD | |
Club Costa City | - | UD Alzira | |
KELME CF | - | Valencia CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Patacona CF | - | Elche CF | |
Elda Unión Cable World CF | - | CF FUNDACIÓ VCF | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | Tavernes Blanques CF | |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | - | CD Castellón | |
Alboraya UD | - | Torrent CF | |
Levante UD | - | Villarreal CF | |
UD Alzira | - | CD Roda | |
Valencia CF | - | Club Costa City | |
KELME CF | - | PRIMER TOQUE CF |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
PRIMER TOQUE CF | - | Patacona CF | |
Elche CF | - | Elda Unión Cable World CF | |
CF FUNDACIÓ VCF | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
Tavernes Blanques CF | - | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | |
CD Castellón | - | Alboraya UD | |
Torrent CF | - | Levante UD | |
Villarreal CF | - | UD Alzira | |
CD Roda | - | Valencia CF | |
Club Costa City | - | KELME CF |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Elda Unión Cable World CF | - | Patacona CF | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | Elche CF | |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | - | CF FUNDACIÓ VCF | |
Alboraya UD | - | Tavernes Blanques CF | |
Levante UD | - | CD Castellón | |
UD Alzira | - | Torrent CF | |
Valencia CF | - | Villarreal CF | |
KELME CF | - | CD Roda | |
Club Costa City | - | PRIMER TOQUE CF |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Elda Unión Cable World CF | - | PRIMER TOQUE CF | |
Patacona CF | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
Elche CF | - | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | |
CF FUNDACIÓ VCF | - | Alboraya UD | |
Tavernes Blanques CF | - | Levante UD | |
CD Castellón | - | UD Alzira | |
Torrent CF | - | Valencia CF | |
Villarreal CF | - | KELME CF | |
CD Roda | - | Club Costa City |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | Elda Unión Cable World CF | |
CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | - | Patacona CF | |
Alboraya UD | - | Elche CF | |
Levante UD | - | CF FUNDACIÓ VCF | |
UD Alzira | - | Tavernes Blanques CF | |
Valencia CF | - | CD Castellón | |
KELME CF | - | Torrent CF | |
Club Costa City | - | Villarreal CF | |
PRIMER TOQUE CF | - | CD Roda |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.