Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Don Bosco | 52 | 23 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 16 | 4 | 3 | 55 | 28 | |
2 | ![]() | Col Salgui EDE | 48 | 22 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 3 | 4 | 42 | 20 | |
3 | ![]() | CF Atletico Cabañal | 42 | 23 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 5 | 42 | 25 | |
4 | ![]() | Manises CF | 41 | 22 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 13 | 2 | 7 | 44 | 26 | |
5 | ![]() | Tavernes Blanques CF | 35 | 22 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 41 | 38 | |
6 | ![]() | FBUE Atlètic Amistat | 33 | 22 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 10 | 3 | 9 | 43 | 43 | |
7 | ![]() | Alboraya UD B | 32 | 23 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 9 | 37 | 32 | |
8 | ![]() | CF Torre Levante | 32 | 22 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 30 | 28 | |
9 | ![]() | CF E1 Paiporta | 30 | 20 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 31 | 27 | |
10 | ![]() | Levante UD B | 25 | 22 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 32 | 31 | |
11 | ![]() | EAF Valencia | 24 | 23 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 13 | 48 | 64 | |
12 | ![]() | CF Cracks | 23 | 23 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 12 | 28 | 41 | |
13 | ![]() | Sporting Mislata UF | 23 | 23 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 8 | 36 | 44 | |
14 | ![]() | Llíria UD | 18 | 23 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 15 | 35 | 60 | |
15 | ![]() | Paterna CF | 15 | 22 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 15 | 25 | 57 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.