Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Valencia CF | 69 | 25 | 11 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 22 | 3 | 0 | 80 | 12 | |
2 | ![]() | Levante UD | 65 | 25 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 73 | 8 | |
3 | ![]() | Villarreal CF | 64 | 25 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 20 | 4 | 1 | 70 | 19 | |
4 | ![]() | CF FUNDACIÓ VCF | 48 | 26 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 14 | 6 | 6 | 51 | 31 | |
5 | ![]() | Elche CF | 36 | 25 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 7 | 26 | 27 | |
6 | ![]() | Alboraya UD | 34 | 25 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 10 | 7 | 32 | 35 | |
7 | ![]() | Torrent CF | 33 | 25 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 34 | 30 | |
8 | ![]() | Patacona CF | 32 | 25 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 36 | 41 | |
9 | ![]() | CD Roda | 31 | 25 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 39 | 39 | |
10 | ![]() | CF INTER SAN JOSÉ VALENCIA | 29 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 10 | 32 | 44 | |
11 | ![]() | CD Castellón | 28 | 25 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 42 | 54 | |
12 | ![]() | PRIMER TOQUE CF | 26 | 25 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 37 | 48 | |
13 | ![]() | KELME CF | 25 | 25 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 23 | 33 | |
14 | ![]() | UD Alzira | 21 | 25 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 12 | 27 | 49 | |
15 | ![]() | Tavernes Blanques CF | 20 | 26 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 14 | 24 | 43 | |
16 | ![]() | Elda Unión Cable World CF | 20 | 25 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 15 | 23 | 47 | |
17 | ![]() | Club Costa City | 19 | 25 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 16 | 22 | 56 | |
18 | ![]() | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 16 | 25 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 17 | 16 | 71 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.