Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Don Bosco | 67 | 30 | 11 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 21 | 4 | 5 | 72 | 37 | |
2 | ![]() | Col Salgui EDE | 61 | 29 | 12 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 19 | 4 | 6 | 61 | 30 | |
3 | ![]() | CF Atletico Cabañal | 60 | 30 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 18 | 6 | 6 | 57 | 33 | |
4 | ![]() | Tavernes Blanques CF | 46 | 29 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 13 | 7 | 9 | 50 | 48 | |
5 | ![]() | CF Torre Levante | 46 | 29 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 13 | 7 | 9 | 47 | 37 | |
6 | ![]() | Manises CF | 44 | 29 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0 | 5 | 14 | 2 | 13 | 55 | 47 | |
7 | ![]() | CF E1 Paiporta | 39 | 27 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 | 8 | 38 | 35 | |
8 | ![]() | Levante UD B | 38 | 29 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 11 | 50 | 39 | |
9 | ![]() | FBUE Atlètic Amistat | 37 | 28 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 11 | 4 | 13 | 53 | 57 | |
10 | ![]() | Alboraya UD B | 36 | 30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 12 | 48 | 48 | |
11 | ![]() | Torrent CF B | 35 | 28 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 13 | 40 | 45 | |
12 | ![]() | Llíria UD | 33 | 30 | 6 | 0 | 9 | 4 | 3 | 8 | 10 | 3 | 17 | 49 | 73 | |
13 | ![]() | Sporting Mislata UF | 31 | 30 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 13 | 11 | 46 | 54 | |
14 | ![]() | EAF Valencia | 30 | 29 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 9 | 3 | 17 | 58 | 83 | |
15 | ![]() | CF Cracks | 29 | 30 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 15 | 41 | 59 | |
16 | ![]() | Paterna CF | 19 | 29 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 20 | 35 | 75 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.