| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CF Inter San José Valencia | 65 | 29 | 11 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 20 | 5 | 4 | 65 | 26 | ||
| 2 | CD Roda B | 61 | 30 | 10 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 18 | 7 | 5 | 65 | 36 | ||
| 3 | Villarreal CF B | 51 | 28 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 15 | 6 | 7 | 66 | 43 | ||
| 4 | CF Historics de Valencia | 46 | 30 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | 7 | 10 | 61 | 50 | ||
| 5 | Atletico Saguntino | 45 | 29 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 7 | 13 | 6 | 10 | 57 | 47 | ||
| 6 | CD Castellon B | 44 | 30 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 8 | 10 | 76 | 63 | ||
| 7 | Patacona CF B | 43 | 30 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 13 | 4 | 13 | 44 | 45 | ||
| 8 | Mislata CF | 41 | 30 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 13 | 2 | 15 | 46 | 54 | ||
| 9 | CD Benicarlo | 40 | 29 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 43 | 44 | ||
| 10 | Primer Toque CF | 40 | 30 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 7 | 12 | 41 | 47 | ||
| 11 | ![]() | Tavernes Blanques CF | 40 | 29 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 12 | 4 | 13 | 39 | 40 | |
| 12 | CF Promesas Castalia | 38 | 29 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 13 | 68 | 60 | ||
| 13 | Alboraya UD B | 34 | 29 | 8 | 5 | 2 | 0 | 5 | 9 | 8 | 10 | 11 | 31 | 40 | ||
| 14 | CF Atletico Cabañal | 34 | 29 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 7 | 13 | 48 | 47 | ||
| 15 | Ath Massamagrell CF | 29 | 31 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 8 | 16 | 33 | 53 | ||
| 16 | CD Almazora | 5 | 28 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 25 | 22 | 110 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.