| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD Roda B | 46 | 22 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 47 | 25 | ||
| 2 | CF Inter San José Valencia | 40 | 20 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 12 | 4 | 4 | 38 | 19 | ||
| 3 | Villarreal CF B | 38 | 21 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 46 | 25 | ||
| 4 | Atletico Saguntino | 32 | 20 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | 6 | 41 | 32 | ||
| 5 | ![]() | Tavernes Blanques CF | 31 | 23 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 10 | 30 | 30 | |
| 6 | CF Historics de Valencia | 31 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 45 | 32 | ||
| 7 | CD Benicarlo | 30 | 20 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 31 | 30 | ||
| 8 | Alboraya UD B | 29 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 25 | 24 | ||
| 9 | CD Castellon B | 28 | 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 53 | 47 | ||
| 10 | Primer Toque CF | 28 | 21 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | 33 | 37 | ||
| 11 | Patacona CF B | 26 | 21 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 11 | 31 | 32 | ||
| 12 | Mislata CF | 26 | 21 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 11 | 32 | 43 | ||
| 13 | Ath Massamagrell CF | 25 | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 | 35 | ||
| 14 | CF Promesas Castalia | 24 | 20 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 49 | 44 | ||
| 15 | CF Atletico Cabañal | 23 | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 24 | 29 | ||
| 16 | CD Almazora | 4 | 20 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 18 | 15 | 82 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.