Jornada 1 | 1-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Contaudit Almassera CF | 3 | 1 | FB Alfara Del Patriarca |
CF Torre Levante C | 4 | 2 | CF Malvarrosa |
UDMaritimo-Cabanyal | 0 | 0 | El Puig CE |
Deutsche Schule Valencia FC | 0 | 0 | CFUD Benicalap |
CD El Rumbo | - | CFB Ciutat De Valencia B | |
Tavernes Blanques CF B | 7 | 1 | UD Paterna |
Jornada 2 | 8-Noviembre | ||
---|---|---|---|
FB Alfara Del Patriarca | 2 | 3 | Tavernes Blanques CF B |
CF Malvarrosa | 0 | 3 | Contaudit Almassera CF |
El Puig CE | 5 | 1 | CF Torre Levante C |
CFUD Benicalap | 2 | 3 | UDMaritimo-Cabanyal |
CFB Ciutat De Valencia B | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
UD Paterna | 0 | 5 | CD El Rumbo |
Jornada 3 | 15-Noviembre | ||
---|---|---|---|
FB Alfara Del Patriarca | 2 | 2 | CF Malvarrosa |
Contaudit Almassera CF | 3 | 2 | El Puig CE |
CF Torre Levante C | 8 | 0 | CFUD Benicalap |
UDMaritimo-Cabanyal | 3 | 0 | CFB Ciutat De Valencia B |
Deutsche Schule Valencia FC | 2 | 0 | UD Paterna |
Tavernes Blanques CF B | - | CD El Rumbo |
Jornada 4 | 22-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF Malvarrosa | 0 | 3 | Tavernes Blanques CF B |
El Puig CE | 1 | 2 | FB Alfara Del Patriarca |
CFUD Benicalap | 2 | 5 | Contaudit Almassera CF |
CFB Ciutat De Valencia B | 3 | 2 | CF Torre Levante C |
UD Paterna | 2 | 2 | UDMaritimo-Cabanyal |
CD El Rumbo | 2 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
Jornada 5 | 29-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF Malvarrosa | 0 | 4 | El Puig CE |
FB Alfara Del Patriarca | 4 | 1 | CFUD Benicalap |
Contaudit Almassera CF | 5 | 1 | CFB Ciutat De Valencia B |
CF Torre Levante C | 1 | 1 | UD Paterna |
UDMaritimo-Cabanyal | 2 | 3 | CD El Rumbo |
Tavernes Blanques CF B | 1 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC |
Jornada 6 | 13-Diciembre | ||
---|---|---|---|
El Puig CE | 2 | 1 | Tavernes Blanques CF B |
CFUD Benicalap | 2 | 3 | CF Malvarrosa |
CFB Ciutat De Valencia B | 1 | 4 | FB Alfara Del Patriarca |
UD Paterna | 0 | 2 | Contaudit Almassera CF |
CD El Rumbo | 4 | 2 | CF Torre Levante C |
Deutsche Schule Valencia FC | 2 | 1 | UDMaritimo-Cabanyal |
Jornada 7 | 20-Diciembre | ||
---|---|---|---|
El Puig CE | 3 | 0 | CFUD Benicalap |
CF Malvarrosa | 2 | 4 | CFB Ciutat De Valencia B |
FB Alfara Del Patriarca | 1 | 0 | UD Paterna |
Contaudit Almassera CF | - | CD El Rumbo | |
CF Torre Levante C | 2 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
Tavernes Blanques CF B | - | UDMaritimo-Cabanyal |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CFUD Benicalap | - | Tavernes Blanques CF B | |
CFB Ciutat De Valencia B | - | El Puig CE | |
UD Paterna | - | CF Malvarrosa | |
CD El Rumbo | - | FB Alfara Del Patriarca | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | Contaudit Almassera CF | |
UDMaritimo-Cabanyal | - | CF Torre Levante C |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CFUD Benicalap | - | CFB Ciutat De Valencia B | |
El Puig CE | - | UD Paterna | |
CF Malvarrosa | - | CD El Rumbo | |
FB Alfara Del Patriarca | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
Contaudit Almassera CF | - | UDMaritimo-Cabanyal | |
Tavernes Blanques CF B | - | CF Torre Levante C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF B | - | CFB Ciutat De Valencia B | |
UD Paterna | - | CFUD Benicalap | |
CD El Rumbo | - | El Puig CE | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | CF Malvarrosa | |
UDMaritimo-Cabanyal | - | FB Alfara Del Patriarca | |
CF Torre Levante C | - | Contaudit Almassera CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat De Valencia B | - | UD Paterna | |
CFUD Benicalap | - | CD El Rumbo | |
El Puig CE | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
CF Malvarrosa | - | UDMaritimo-Cabanyal | |
FB Alfara Del Patriarca | - | CF Torre Levante C | |
Contaudit Almassera CF | - | Tavernes Blanques CF B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
FB Alfara Del Patriarca | - | Contaudit Almassera CF | |
CF Malvarrosa | - | CF Torre Levante C | |
El Puig CE | - | UDMaritimo-Cabanyal | |
CFUD Benicalap | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
CFB Ciutat De Valencia B | - | CD El Rumbo | |
UD Paterna | - | Tavernes Blanques CF B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF B | - | FB Alfara Del Patriarca | |
Contaudit Almassera CF | - | CF Malvarrosa | |
CF Torre Levante C | - | El Puig CE | |
UDMaritimo-Cabanyal | - | CFUD Benicalap | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | CFB Ciutat De Valencia B | |
CD El Rumbo | - | UD Paterna |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF Malvarrosa | - | FB Alfara Del Patriarca | |
El Puig CE | - | Contaudit Almassera CF | |
CFUD Benicalap | - | CF Torre Levante C | |
CFB Ciutat De Valencia B | - | UDMaritimo-Cabanyal | |
UD Paterna | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
CD El Rumbo | - | Tavernes Blanques CF B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF B | - | CF Malvarrosa | |
FB Alfara Del Patriarca | - | El Puig CE | |
Contaudit Almassera CF | - | CFUD Benicalap | |
CF Torre Levante C | - | CFB Ciutat De Valencia B | |
UDMaritimo-Cabanyal | - | UD Paterna | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | CD El Rumbo |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
El Puig CE | - | CF Malvarrosa | |
CFUD Benicalap | - | FB Alfara Del Patriarca | |
CFB Ciutat De Valencia B | - | Contaudit Almassera CF | |
UD Paterna | - | CF Torre Levante C | |
CD El Rumbo | - | UDMaritimo-Cabanyal | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | Tavernes Blanques CF B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF B | - | El Puig CE | |
CF Malvarrosa | - | CFUD Benicalap | |
FB Alfara Del Patriarca | - | CFB Ciutat De Valencia B | |
Contaudit Almassera CF | - | UD Paterna | |
CF Torre Levante C | - | CD El Rumbo | |
UDMaritimo-Cabanyal | - | Deutsche Schule Valencia FC |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CFUD Benicalap | - | El Puig CE | |
CFB Ciutat De Valencia B | - | CF Malvarrosa | |
UD Paterna | - | FB Alfara Del Patriarca | |
CD El Rumbo | - | Contaudit Almassera CF | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | CF Torre Levante C | |
UDMaritimo-Cabanyal | - | Tavernes Blanques CF B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF B | - | CFUD Benicalap | |
El Puig CE | - | CFB Ciutat De Valencia B | |
CF Malvarrosa | - | UD Paterna | |
FB Alfara Del Patriarca | - | CD El Rumbo | |
Contaudit Almassera CF | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
CF Torre Levante C | - | UDMaritimo-Cabanyal |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat De Valencia B | - | CFUD Benicalap | |
UD Paterna | - | El Puig CE | |
CD El Rumbo | - | CF Malvarrosa | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | FB Alfara Del Patriarca | |
UDMaritimo-Cabanyal | - | Contaudit Almassera CF | |
CF Torre Levante C | - | Tavernes Blanques CF B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat De Valencia B | - | Tavernes Blanques CF B | |
CFUD Benicalap | - | UD Paterna | |
El Puig CE | - | CD El Rumbo | |
CF Malvarrosa | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
FB Alfara Del Patriarca | - | UDMaritimo-Cabanyal | |
Contaudit Almassera CF | - | CF Torre Levante C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
UD Paterna | - | CFB Ciutat De Valencia B | |
CD El Rumbo | - | CFUD Benicalap | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | El Puig CE | |
UDMaritimo-Cabanyal | - | CF Malvarrosa | |
CF Torre Levante C | - | FB Alfara Del Patriarca | |
Tavernes Blanques CF B | - | Contaudit Almassera CF |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.