Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Contaudit Almassera CF | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | |
2 | ![]() | El Puig CE | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | |
3 | ![]() | FB Alfara Del Patriarca | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | |
4 | ![]() | CD El Rumbo | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
5 | ![]() | CF Torre Levante C | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | |
6 | ![]() | Deutsche Schule Valencia FC | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
7 | ![]() | Tavernes Blanques CF B | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | |
8 | ![]() | UDMaritimo-Cabanyal | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | |
9 | ![]() | CFB Ciutat De Valencia B | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | |
10 | ![]() | CF Malvarrosa | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | |
11 | ![]() | UD Paterna | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20 | |
12 | ![]() | CFUD Benicalap | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 26 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.