Jornada 1 | 20-Octubre | ||
---|---|---|---|
Alboraya UD D | 2 | 5 | Meliana CF |
Biensa CF | 0 | 1 | Atletico Gilet |
Torrefiel Athletic B | 1 | 5 | CDF Canet C |
Ath Massamagrell CF B | 0 | 6 | CD Caxton College |
Contaudit Almàssera CF C | 4 | 3 | FB Sagunto B |
CF Torre Levante D | 1 | 6 | CFB Ciutat de Valencia C |
Tavernes Blanques CF C | 0 | 1 | Atletico Saguntino B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Meliana CF | 2 | 3 | Tavernes Blanques CF C |
Atletico Gilet | 3 | 1 | Alboraya UD D |
CDF Canet C | 0 | 2 | Biensa CF |
CD Caxton College | 2 | 1 | Torrefiel Athletic B |
FB Sagunto B | 4 | 1 | Ath Massamagrell CF B |
CFB Ciutat de Valencia C | 0 | 9 | Contaudit Almàssera CF C |
Atletico Saguntino B | 6 | 0 | CF Torre Levante D |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Meliana CF | 0 | 8 | Atletico Gilet |
Alboraya UD D | 1 | 1 | CDF Canet C |
Biensa CF | 2 | 2 | CD Caxton College |
Torrefiel Athletic B | 0 | 6 | FB Sagunto B |
Ath Massamagrell CF B | 2 | 2 | CFB Ciutat de Valencia C |
Contaudit Almàssera CF C | 2 | 5 | Atletico Saguntino B |
Tavernes Blanques CF C | 9 | 0 | CF Torre Levante D |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Atletico Gilet | 1 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
CDF Canet C | 2 | 1 | Meliana CF |
CD Caxton College | 5 | 2 | Alboraya UD D |
FB Sagunto B | 3 | 0 | Biensa CF |
CFB Ciutat de Valencia C | 3 | 2 | Torrefiel Athletic B |
Atletico Saguntino B | 7 | 0 | Ath Massamagrell CF B |
CF Torre Levante D | 0 | 8 | Contaudit Almàssera CF C |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Atletico Gilet | 2 | 1 | CDF Canet C |
Meliana CF | 4 | 2 | CD Caxton College |
Alboraya UD D | 0 | 5 | FB Sagunto B |
Biensa CF | 6 | 4 | CFB Ciutat de Valencia C |
Torrefiel Athletic B | 2 | 3 | Atletico Saguntino B |
Ath Massamagrell CF B | 2 | 2 | CF Torre Levante D |
Tavernes Blanques CF C | 5 | 1 | Contaudit Almàssera CF C |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CDF Canet C | 2 | 2 | Tavernes Blanques CF C |
CD Caxton College | 2 | 1 | Atletico Gilet |
FB Sagunto B | 5 | 2 | Meliana CF |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 6 | Alboraya UD D |
Atletico Saguntino B | 1 | 2 | Biensa CF |
CF Torre Levante D | 3 | 2 | Torrefiel Athletic B |
Contaudit Almàssera CF C | 6 | 1 | Ath Massamagrell CF B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CDF Canet C | 0 | 2 | CD Caxton College |
Atletico Gilet | 7 | 1 | FB Sagunto B |
Meliana CF | 7 | 2 | CFB Ciutat de Valencia C |
Alboraya UD D | 1 | 1 | Atletico Saguntino B |
Biensa CF | 5 | 2 | CF Torre Levante D |
Torrefiel Athletic B | 0 | 3 | Contaudit Almàssera CF C |
Tavernes Blanques CF C | 9 | 0 | Ath Massamagrell CF B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College | 3 | 4 | Tavernes Blanques CF C |
FB Sagunto B | 4 | 2 | CDF Canet C |
CFB Ciutat de Valencia C | 0 | 8 | Atletico Gilet |
Atletico Saguntino B | 6 | 2 | Meliana CF |
CF Torre Levante D | 1 | 7 | Alboraya UD D |
Contaudit Almàssera CF C | 9 | 2 | Biensa CF |
Ath Massamagrell CF B | 4 | 1 | Torrefiel Athletic B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College | 4 | 5 | FB Sagunto B |
CDF Canet C | 4 | 1 | CFB Ciutat de Valencia C |
Atletico Gilet | 2 | 1 | Atletico Saguntino B |
Meliana CF | 6 | 0 | CF Torre Levante D |
Alboraya UD D | 0 | 5 | Contaudit Almàssera CF C |
Biensa CF | 4 | 2 | Ath Massamagrell CF B |
Tavernes Blanques CF C | 3 | 0 | Torrefiel Athletic B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto B | 4 | 4 | Tavernes Blanques CF C |
CFB Ciutat de Valencia C | 2 | 2 | CD Caxton College |
Atletico Saguntino B | 8 | 0 | CDF Canet C |
CF Torre Levante D | 1 | 5 | Atletico Gilet |
Contaudit Almàssera CF C | 2 | 0 | Meliana CF |
Ath Massamagrell CF B | 4 | 2 | Alboraya UD D |
Torrefiel Athletic B | 1 | 4 | Biensa CF |
Jornada 11 | 19-Enero | ||
---|---|---|---|
FB Sagunto B | 4 | 2 | CFB Ciutat de Valencia C |
CD Caxton College | 1 | 4 | Atletico Saguntino B |
CDF Canet C | 0 | 0 | CF Torre Levante D |
Atletico Gilet | 3 | 1 | Contaudit Almàssera CF C |
Meliana CF | 5 | 0 | Ath Massamagrell CF B |
Alboraya UD D | 0 | 0 | Torrefiel Athletic B |
Tavernes Blanques CF C | 1 | 1 | Biensa CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 5 | 0 | CFB Ciutat de Valencia C |
Atletico Saguntino B | 3 | 1 | FB Sagunto B |
CF Torre Levante D | 1 | 3 | CD Caxton College |
Contaudit Almàssera CF C | 7 | 1 | CDF Canet C |
Ath Massamagrell CF B | 0 | 8 | Atletico Gilet |
Torrefiel Athletic B | 2 | 5 | Meliana CF |
Biensa CF | 3 | 0 | Alboraya UD D |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat de Valencia C | 0 | 11 | Atletico Saguntino B |
FB Sagunto B | 4 | 1 | CF Torre Levante D |
CD Caxton College | 1 | 3 | Contaudit Almàssera CF C |
CDF Canet C | 3 | 0 | Ath Massamagrell CF B |
Atletico Gilet | 6 | 2 | Torrefiel Athletic B |
Meliana CF | 0 | 5 | Biensa CF |
Alboraya UD D | 1 | 2 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Meliana CF | 3 | 3 | Alboraya UD D |
Atletico Gilet | 5 | 2 | Biensa CF |
CDF Canet C | 0 | 0 | Torrefiel Athletic B |
CD Caxton College | 7 | 3 | Ath Massamagrell CF B |
FB Sagunto B | 1 | 2 | Contaudit Almàssera CF C |
CFB Ciutat de Valencia C | 2 | 0 | CF Torre Levante D |
Atletico Saguntino B | 3 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 6 | 2 | Meliana CF |
Alboraya UD D | 1 | 5 | Atletico Gilet |
Biensa CF | 9 | 1 | CDF Canet C |
Torrefiel Athletic B | 0 | 3 | CD Caxton College |
Ath Massamagrell CF B | 1 | 1 | FB Sagunto B |
Contaudit Almàssera CF C | 9 | 0 | CFB Ciutat de Valencia C |
CF Torre Levante D | 0 | 1 | Atletico Saguntino B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Atletico Gilet | 6 | 1 | Meliana CF |
CDF Canet C | 1 | 0 | Alboraya UD D |
CD Caxton College | 1 | 5 | Biensa CF |
FB Sagunto B | 11 | 1 | Torrefiel Athletic B |
CFB Ciutat de Valencia C | 3 | 3 | Ath Massamagrell CF B |
Atletico Saguntino B | 1 | 0 | Contaudit Almàssera CF C |
CF Torre Levante D | 0 | 8 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 0 | 1 | Atletico Gilet |
Meliana CF | 3 | 2 | CDF Canet C |
Alboraya UD D | 3 | 1 | CD Caxton College |
Biensa CF | 2 | 2 | FB Sagunto B |
Torrefiel Athletic B | 1 | 4 | CFB Ciutat de Valencia C |
Ath Massamagrell CF B | 1 | 8 | Atletico Saguntino B |
Contaudit Almàssera CF C | 7 | 0 | CF Torre Levante D |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CDF Canet C | 1 | 8 | Atletico Gilet |
CD Caxton College | 1 | 2 | Meliana CF |
FB Sagunto B | 4 | 0 | Alboraya UD D |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 8 | Biensa CF |
Atletico Saguntino B | 6 | 0 | Torrefiel Athletic B |
CF Torre Levante D | 0 | 3 | Ath Massamagrell CF B |
Contaudit Almàssera CF C | 1 | 2 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 19 | 23-Marzo | ||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 5 | 1 | CDF Canet C |
Atletico Gilet | 5 | 0 | CD Caxton College |
Meliana CF | 2 | 1 | FB Sagunto B |
Alboraya UD D | 2 | 0 | CFB Ciutat de Valencia C |
Biensa CF | 1 | 1 | Atletico Saguntino B |
Torrefiel Athletic B | 3 | 3 | CF Torre Levante D |
Ath Massamagrell CF B | 2 | 1 | Contaudit Almàssera CF C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College | 2 | 2 | CDF Canet C |
FB Sagunto B | 1 | 2 | Atletico Gilet |
CFB Ciutat de Valencia C | 0 | 7 | Meliana CF |
Atletico Saguntino B | 5 | 0 | Alboraya UD D |
CF Torre Levante D | 2 | 2 | Biensa CF |
Contaudit Almàssera CF C | 0 | 3 | Torrefiel Athletic B |
Ath Massamagrell CF B | 2 | 3 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 1 | 0 | CD Caxton College |
CDF Canet C | 1 | 4 | FB Sagunto B |
Atletico Gilet | 7 | 1 | CFB Ciutat de Valencia C |
Meliana CF | 3 | 2 | Atletico Saguntino B |
Alboraya UD D | 4 | 0 | CF Torre Levante D |
Biensa CF | 4 | 4 | Contaudit Almàssera CF C |
Torrefiel Athletic B | 3 | 1 | Ath Massamagrell CF B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
FB Sagunto B | 2 | 2 | CD Caxton College |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 4 | CDF Canet C |
Atletico Saguntino B | 0 | 2 | Atletico Gilet |
CF Torre Levante D | 0 | 5 | Meliana CF |
Contaudit Almàssera CF C | 4 | 0 | Alboraya UD D |
Ath Massamagrell CF B | 2 | 3 | Biensa CF |
Torrefiel Athletic B | 0 | 5 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 1 | 0 | FB Sagunto B |
CD Caxton College | 2 | 3 | CFB Ciutat de Valencia C |
CDF Canet C | 2 | 5 | Atletico Saguntino B |
Atletico Gilet | 4 | 0 | CF Torre Levante D |
Meliana CF | 2 | 4 | Contaudit Almàssera CF C |
Alboraya UD D | 1 | 1 | Ath Massamagrell CF B |
Biensa CF | 8 | 0 | Torrefiel Athletic B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat de Valencia C | 3 | 7 | FB Sagunto B |
Atletico Saguntino B | 3 | 2 | CD Caxton College |
CF Torre Levante D | 1 | 4 | CDF Canet C |
Contaudit Almàssera CF C | 0 | 3 | Atletico Gilet |
Ath Massamagrell CF B | 2 | 4 | Meliana CF |
Torrefiel Athletic B | 3 | 2 | Alboraya UD D |
Biensa CF | 0 | 2 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat de Valencia C | 0 | 3 | Tavernes Blanques CF C |
FB Sagunto B | 3 | 3 | Atletico Saguntino B |
CD Caxton College | 8 | 0 | CF Torre Levante D |
CDF Canet C | 4 | 4 | Contaudit Almàssera CF C |
Atletico Gilet | 6 | 0 | Ath Massamagrell CF B |
Meliana CF | 6 | 2 | Torrefiel Athletic B |
Alboraya UD D | 4 | 2 | Biensa CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Atletico Saguntino B | 5 | 0 | CFB Ciutat de Valencia C |
CF Torre Levante D | 1 | 4 | FB Sagunto B |
Contaudit Almàssera CF C | 4 | 3 | CD Caxton College |
Ath Massamagrell CF B | 0 | 5 | CDF Canet C |
Torrefiel Athletic B | 0 | 9 | Atletico Gilet |
Biensa CF | 8 | 2 | Meliana CF |
Tavernes Blanques CF C | 3 | 1 | Alboraya UD D |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.