Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Atletico Gilet | 75 | 26 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 118 | 17 | |
2 | ![]() | Atletico Saguntino B | 60 | 26 | 11 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 19 | 3 | 4 | 100 | 27 | |
3 | ![]() | Tavernes Blanques CF C | 60 | 26 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 19 | 3 | 4 | 86 | 27 | |
4 | ![]() | Contaudit Almàssera CF C | 50 | 26 | 9 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 16 | 2 | 8 | 100 | 46 | |
5 | ![]() | Biensa CF | 48 | 26 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 14 | 6 | 6 | 90 | 53 | |
6 | ![]() | FB Sagunto B | 47 | 26 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 14 | 5 | 7 | 90 | 51 | |
7 | ![]() | Meliana CF | 43 | 26 | 8 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 14 | 1 | 11 | 81 | 76 | |
8 | ![]() | CD Caxton College | 31 | 26 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 13 | 67 | 62 | |
9 | ![]() | CDF Canet C | 30 | 26 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 12 | 49 | 73 | |
10 | ![]() | Alboraya UD D | 23 | 26 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 15 | 44 | 68 | |
11 | ![]() | CFB Ciutat de Valencia C | 18 | 26 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | 18 | 41 | 125 | |
12 | ![]() | Ath Massamagrell CF B | 17 | 26 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 17 | 37 | 104 | |
13 | ![]() | Torrefiel Athletic B | 12 | 26 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 20 | 30 | 105 | |
14 | ![]() | CF Torre Levante D | 7 | 26 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 21 | 19 | 118 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.