Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CF Joventut Almassora | 3 | 2 | CD Segorbe |
Tavernes Blanques CF B | 2 | 3 | UD Vall de Uxó |
Atletico Gilet | 4 | 0 | Museros CF |
Atletico Saguntino | 4 | 0 | CFA Quart de les Valls |
CD La Magdalena | 5 | 0 | CD Almazora |
CF Fènix Moncada B | - | CD Jerica | |
descansa | - | Estivella CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe | - | descansa | |
UD Vall de Uxó | 4 | 0 | CF Joventut Almassora |
Museros CF | 1 | 2 | Tavernes Blanques CF B |
CFA Quart de les Valls | 3 | 4 | Atletico Gilet |
CD Almazora | 0 | 4 | Atletico Saguntino |
CD Jerica | - | CD La Magdalena | |
Estivella CF | 1 | 4 | CF Fènix Moncada B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe | 1 | 1 | UD Vall de Uxó |
CF Joventut Almassora | 4 | 2 | Museros CF |
Tavernes Blanques CF B | 1 | 1 | CFA Quart de les Valls |
Atletico Gilet | 5 | 2 | CD Almazora |
Atletico Saguntino | - | CD Jerica | |
CD La Magdalena | 2 | 1 | Estivella CF |
descansa | - | CF Fènix Moncada B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxó | - | descansa | |
Museros CF | 1 | 2 | CD Segorbe |
CFA Quart de les Valls | 1 | 2 | CF Joventut Almassora |
CD Almazora | 1 | 4 | Tavernes Blanques CF B |
CD Jerica | - | Atletico Gilet | |
Estivella CF | 0 | 3 | Atletico Saguntino |
CF Fènix Moncada B | 1 | 2 | CD La Magdalena |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxó | 5 | 0 | Museros CF |
CD Segorbe | 1 | 0 | CFA Quart de les Valls |
CF Joventut Almassora | 4 | 1 | CD Almazora |
Tavernes Blanques CF B | - | CD Jerica | |
Atletico Gilet | 3 | 1 | Estivella CF |
Atletico Saguntino | 5 | 2 | CF Fènix Moncada B |
descansa | - | CD La Magdalena |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Museros CF | - | descansa | |
CFA Quart de les Valls | 0 | 5 | UD Vall de Uxó |
CD Almazora | 4 | 2 | CD Segorbe |
CD Jerica | - | CF Joventut Almassora | |
Estivella CF | 0 | 9 | Tavernes Blanques CF B |
CF Fènix Moncada B | 0 | 1 | Atletico Gilet |
CD La Magdalena | 0 | 3 | Atletico Saguntino |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Museros CF | 2 | 0 | CFA Quart de les Valls |
UD Vall de Uxó | 5 | 0 | CD Almazora |
CD Segorbe | - | CD Jerica | |
CF Joventut Almassora | 3 | 0 | Estivella CF |
Tavernes Blanques CF B | 2 | 2 | CF Fènix Moncada B |
Atletico Gilet | 3 | 1 | CD La Magdalena |
descansa | - | Atletico Saguntino |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CFA Quart de les Valls | - | descansa | |
CD Almazora | 0 | 3 | Museros CF |
CD Jerica | - | UD Vall de Uxó | |
Estivella CF | 1 | 4 | CD Segorbe |
CF Fènix Moncada B | 1 | 1 | CF Joventut Almassora |
CD La Magdalena | 0 | 2 | Tavernes Blanques CF B |
Atletico Saguntino | 3 | 1 | Atletico Gilet |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CFA Quart de les Valls | 2 | 1 | CD Almazora |
Museros CF | - | CD Jerica | |
UD Vall de Uxó | 2 | 0 | Estivella CF |
CD Segorbe | 1 | 6 | CF Fènix Moncada B |
CF Joventut Almassora | 4 | 2 | CD La Magdalena |
Tavernes Blanques CF B | 1 | 0 | Atletico Saguntino |
descansa | - | Atletico Gilet |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Almazora | - | descansa | |
CD Jerica | - | CFA Quart de les Valls | |
Estivella CF | 0 | 1 | Museros CF |
CF Fènix Moncada B | 2 | 2 | UD Vall de Uxó |
CD La Magdalena | 2 | 2 | CD Segorbe |
Atletico Saguntino | 6 | 1 | CF Joventut Almassora |
Atletico Gilet | 2 | 0 | Tavernes Blanques CF B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Almazora | - | CD Jerica | |
CFA Quart de les Valls | 0 | 1 | Estivella CF |
Museros CF | 2 | 2 | CF Fènix Moncada B |
UD Vall de Uxó | 4 | 0 | CD La Magdalena |
CD Segorbe | 0 | 4 | Atletico Saguntino |
CF Joventut Almassora | 3 | 2 | Atletico Gilet |
descansa | - | Tavernes Blanques CF B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Jerica | |
Estivella CF | 3 | 0 | CD Almazora |
CF Fènix Moncada B | 9 | 0 | CFA Quart de les Valls |
CD La Magdalena | 1 | 3 | Museros CF |
Atletico Saguntino | 2 | 0 | UD Vall de Uxó |
Atletico Gilet | 3 | 2 | CD Segorbe |
Tavernes Blanques CF B | 2 | 0 | CF Joventut Almassora |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Jerica | - | Estivella CF | |
CD Almazora | 0 | 7 | CF Fènix Moncada B |
CFA Quart de les Valls | 1 | 5 | CD La Magdalena |
Museros CF | 0 | 3 | Atletico Saguntino |
UD Vall de Uxó | 2 | 0 | Atletico Gilet |
CD Segorbe | 2 | 3 | Tavernes Blanques CF B |
CF Joventut Almassora | - | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe | 4 | 5 | CF Joventut Almassora |
UD Vall de Uxó | 2 | 1 | Tavernes Blanques CF B |
Museros CF | 2 | 3 | Atletico Gilet |
CFA Quart de les Valls | 1 | 4 | Atletico Saguntino |
CD Almazora | 0 | 3 | CD La Magdalena |
CD Jerica | - | CF Fènix Moncada B | |
Estivella CF | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Segorbe | |
CF Joventut Almassora | - | UD Vall de Uxó | |
Tavernes Blanques CF B | - | Museros CF | |
Atletico Gilet | - | CFA Quart de les Valls | |
Atletico Saguntino | - | CD Almazora | |
CD La Magdalena | - | CD Jerica | |
CF Fènix Moncada B | - | Estivella CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxó | - | CD Segorbe | |
Museros CF | - | CF Joventut Almassora | |
CFA Quart de les Valls | - | Tavernes Blanques CF B | |
CD Almazora | - | Atletico Gilet | |
CD Jerica | - | Atletico Saguntino | |
Estivella CF | - | CD La Magdalena | |
CF Fènix Moncada B | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | UD Vall de Uxó | |
CD Segorbe | - | Museros CF | |
CF Joventut Almassora | - | CFA Quart de les Valls | |
Tavernes Blanques CF B | - | CD Almazora | |
Atletico Gilet | - | CD Jerica | |
Atletico Saguntino | - | Estivella CF | |
CD La Magdalena | - | CF Fènix Moncada B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Museros CF | - | UD Vall de Uxó | |
CFA Quart de les Valls | - | CD Segorbe | |
CD Almazora | - | CF Joventut Almassora | |
CD Jerica | - | Tavernes Blanques CF B | |
Estivella CF | - | Atletico Gilet | |
CF Fènix Moncada B | - | Atletico Saguntino | |
CD La Magdalena | - | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Museros CF | |
UD Vall de Uxó | - | CFA Quart de les Valls | |
CD Segorbe | - | CD Almazora | |
CF Joventut Almassora | - | CD Jerica | |
Tavernes Blanques CF B | - | Estivella CF | |
Atletico Gilet | - | CF Fènix Moncada B | |
Atletico Saguntino | - | CD La Magdalena |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CFA Quart de les Valls | - | Museros CF | |
CD Almazora | - | UD Vall de Uxó | |
CD Jerica | - | CD Segorbe | |
Estivella CF | - | CF Joventut Almassora | |
CF Fènix Moncada B | - | Tavernes Blanques CF B | |
CD La Magdalena | - | Atletico Gilet | |
Atletico Saguntino | - | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CFA Quart de les Valls | |
Museros CF | - | CD Almazora | |
UD Vall de Uxó | - | CD Jerica | |
CD Segorbe | - | Estivella CF | |
CF Joventut Almassora | - | CF Fènix Moncada B | |
Tavernes Blanques CF B | - | CD La Magdalena | |
Atletico Gilet | - | Atletico Saguntino |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Almazora | - | CFA Quart de les Valls | |
CD Jerica | - | Museros CF | |
Estivella CF | - | UD Vall de Uxó | |
CF Fènix Moncada B | - | CD Segorbe | |
CD La Magdalena | - | CF Joventut Almassora | |
Atletico Saguntino | - | Tavernes Blanques CF B | |
Atletico Gilet | - | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Almazora | |
CFA Quart de les Valls | - | CD Jerica | |
Museros CF | - | Estivella CF | |
UD Vall de Uxó | - | CF Fènix Moncada B | |
CD Segorbe | - | CD La Magdalena | |
CF Joventut Almassora | - | Atletico Saguntino | |
Tavernes Blanques CF B | - | Atletico Gilet |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Jerica | - | CD Almazora | |
Estivella CF | - | CFA Quart de les Valls | |
CF Fènix Moncada B | - | Museros CF | |
CD La Magdalena | - | UD Vall de Uxó | |
Atletico Saguntino | - | CD Segorbe | |
Atletico Gilet | - | CF Joventut Almassora | |
Tavernes Blanques CF B | - | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Jerica | - | descansa | |
CD Almazora | - | Estivella CF | |
CFA Quart de les Valls | - | CF Fènix Moncada B | |
Museros CF | - | CD La Magdalena | |
UD Vall de Uxó | - | Atletico Saguntino | |
CD Segorbe | - | Atletico Gilet | |
CF Joventut Almassora | - | Tavernes Blanques CF B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Estivella CF | - | CD Jerica | |
CF Fènix Moncada B | - | CD Almazora | |
CD La Magdalena | - | CFA Quart de les Valls | |
Atletico Saguntino | - | Museros CF | |
Atletico Gilet | - | UD Vall de Uxó | |
Tavernes Blanques CF B | - | CD Segorbe | |
descansa | - | CF Joventut Almassora |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.