Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CF Faura | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 4 | |
2 | ![]() | CD Castellon SAD | 22 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 43 | 6 | |
3 | ![]() | Moncofa FC | 19 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | |
4 | ![]() | CD La Magdalena | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 25 | 28 | |
5 | ![]() | CD De Futbol Canet | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | |
6 | ![]() | Esportiu Fútbol Benicato | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | |
7 | ![]() | CF Fenix Moncada B | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 19 | |
8 | ![]() | CD San Lorenzo De Castellón | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 22 | 24 | |
9 | ![]() | FB Alfara Del Patriarca | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 | 26 | |
10 | ![]() | UD Aldaia CF C | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 33 | |
11 | ![]() | Tavernes Blanques CF B | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | |
12 | ![]() | CD Segorbe | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 34 | |
13 | ![]() | CD Drac Castellon B | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 43 | |
14 | ![]() | CF At Quart De Les Valls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.