Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
FB Alfara Del Patriarca | 4 | 4 | Patacona CF C |
CDJ Collvert | 4 | 2 | Meliana CF |
Unión Imposibles-Betero CF | 0 | 4 | CF Inter San Jose Valencia D |
UD Rocafort CF | 0 | 1 | CD El Rumbo |
CFUD Benicalap | 1 | 4 | Tavernes Blanques CF B |
Santa Barbara Platges DAlboraia | 1 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
CFB Ciutat De Valencia B | 3 | 0 | Lliria UD B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Patacona CF C | 3 | 0 | CFB Ciutat De Valencia B |
Meliana CF | 1 | 0 | FB Alfara Del Patriarca |
CF Inter San Jose Valencia D | 2 | 2 | CDJ Collvert |
CD El Rumbo | 0 | 2 | Unión Imposibles-Betero CF |
Tavernes Blanques CF B | 2 | 2 | UD Rocafort CF |
Deutsche Schule Valencia FC | 5 | 2 | CFUD Benicalap |
Lliria UD B | 3 | 5 | Santa Barbara Platges DAlboraia |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Patacona CF C | 4 | 0 | Meliana CF |
FB Alfara Del Patriarca | 4 | 1 | CF Inter San Jose Valencia D |
CDJ Collvert | 7 | 1 | CD El Rumbo |
Unión Imposibles-Betero CF | 0 | 3 | Tavernes Blanques CF B |
UD Rocafort CF | 1 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
CFUD Benicalap | 4 | 2 | Lliria UD B |
CFB Ciutat De Valencia B | 1 | 3 | Santa Barbara Platges DAlboraia |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Meliana CF | 3 | 2 | CFB Ciutat De Valencia B |
CF Inter San Jose Valencia D | 1 | 1 | Patacona CF C |
CD El Rumbo | 4 | 1 | FB Alfara Del Patriarca |
Tavernes Blanques CF B | 3 | 2 | CDJ Collvert |
Deutsche Schule Valencia FC | 5 | 0 | Unión Imposibles-Betero CF |
Lliria UD B | 1 | 4 | UD Rocafort CF |
Santa Barbara Platges DAlboraia | 4 | 1 | CFUD Benicalap |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Meliana CF | 4 | 3 | CF Inter San Jose Valencia D |
Patacona CF C | 3 | 2 | CD El Rumbo |
FB Alfara Del Patriarca | 2 | 4 | Tavernes Blanques CF B |
CDJ Collvert | 1 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC |
Unión Imposibles-Betero CF | 2 | 1 | Lliria UD B |
UD Rocafort CF | 1 | 3 | Santa Barbara Platges DAlboraia |
CFB Ciutat De Valencia B | 5 | 0 | CFUD Benicalap |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CF Inter San Jose Valencia D | 3 | 2 | CFB Ciutat De Valencia B |
CD El Rumbo | 5 | 4 | Meliana CF |
Tavernes Blanques CF B | 1 | 0 | Patacona CF C |
Deutsche Schule Valencia FC | 10 | 0 | FB Alfara Del Patriarca |
Lliria UD B | 0 | 5 | CDJ Collvert |
Santa Barbara Platges DAlboraia | 0 | 0 | Unión Imposibles-Betero CF |
CFUD Benicalap | 1 | 2 | UD Rocafort CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CF Inter San Jose Valencia D | 3 | 0 | CD El Rumbo |
Meliana CF | 4 | 1 | Tavernes Blanques CF B |
Patacona CF C | 1 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC |
FB Alfara Del Patriarca | 2 | 1 | Lliria UD B |
CDJ Collvert | 0 | 3 | Santa Barbara Platges DAlboraia |
Unión Imposibles-Betero CF | 3 | 0 | CFUD Benicalap |
CFB Ciutat De Valencia B | 1 | 1 | UD Rocafort CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD El Rumbo | 1 | 2 | CFB Ciutat De Valencia B |
Tavernes Blanques CF B | 5 | 3 | CF Inter San Jose Valencia D |
Deutsche Schule Valencia FC | 4 | 0 | Meliana CF |
Lliria UD B | 1 | 2 | Patacona CF C |
Santa Barbara Platges DAlboraia | 2 | 3 | FB Alfara Del Patriarca |
CFUD Benicalap | 1 | 4 | CDJ Collvert |
UD Rocafort CF | 3 | 1 | Unión Imposibles-Betero CF |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD El Rumbo | 2 | 6 | Tavernes Blanques CF B |
CF Inter San Jose Valencia D | 1 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC |
Meliana CF | - | Lliria UD B | |
Patacona CF C | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
FB Alfara Del Patriarca | 3 | 1 | CFUD Benicalap |
CDJ Collvert | - | UD Rocafort CF | |
CFB Ciutat De Valencia B | 2 | 0 | Unión Imposibles-Betero CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF B | - | CFB Ciutat De Valencia B | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | CD El Rumbo | |
Lliria UD B | - | CF Inter San Jose Valencia D | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | Meliana CF | |
CFUD Benicalap | - | Patacona CF C | |
UD Rocafort CF | - | FB Alfara Del Patriarca | |
Unión Imposibles-Betero CF | - | CDJ Collvert |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF B | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
CD El Rumbo | - | Lliria UD B | |
CF Inter San Jose Valencia D | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
Meliana CF | - | CFUD Benicalap | |
Patacona CF C | - | UD Rocafort CF | |
FB Alfara Del Patriarca | - | Unión Imposibles-Betero CF | |
CFB Ciutat De Valencia B | - | CDJ Collvert |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat De Valencia B | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
Lliria UD B | - | Tavernes Blanques CF B | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | CD El Rumbo | |
CFUD Benicalap | - | CF Inter San Jose Valencia D | |
UD Rocafort CF | - | Meliana CF | |
Unión Imposibles-Betero CF | - | Patacona CF C | |
CDJ Collvert | - | FB Alfara Del Patriarca |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC | - | Lliria UD B | |
Tavernes Blanques CF B | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
CD El Rumbo | - | CFUD Benicalap | |
CF Inter San Jose Valencia D | - | UD Rocafort CF | |
Meliana CF | - | Unión Imposibles-Betero CF | |
Patacona CF C | - | CDJ Collvert | |
FB Alfara Del Patriarca | - | CFB Ciutat De Valencia B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Patacona CF C | - | FB Alfara Del Patriarca | |
Meliana CF | - | CDJ Collvert | |
CF Inter San Jose Valencia D | - | Unión Imposibles-Betero CF | |
CD El Rumbo | - | UD Rocafort CF | |
Tavernes Blanques CF B | - | CFUD Benicalap | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
Lliria UD B | - | CFB Ciutat De Valencia B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat De Valencia B | - | Patacona CF C | |
FB Alfara Del Patriarca | - | Meliana CF | |
CDJ Collvert | - | CF Inter San Jose Valencia D | |
Unión Imposibles-Betero CF | - | CD El Rumbo | |
UD Rocafort CF | - | Tavernes Blanques CF B | |
CFUD Benicalap | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | Lliria UD B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Meliana CF | - | Patacona CF C | |
CF Inter San Jose Valencia D | - | FB Alfara Del Patriarca | |
CD El Rumbo | - | CDJ Collvert | |
Tavernes Blanques CF B | - | Unión Imposibles-Betero CF | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | UD Rocafort CF | |
Lliria UD B | - | CFUD Benicalap | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | CFB Ciutat De Valencia B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat De Valencia B | - | Meliana CF | |
Patacona CF C | - | CF Inter San Jose Valencia D | |
FB Alfara Del Patriarca | - | CD El Rumbo | |
CDJ Collvert | - | Tavernes Blanques CF B | |
Unión Imposibles-Betero CF | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
UD Rocafort CF | - | Lliria UD B | |
CFUD Benicalap | - | Santa Barbara Platges DAlboraia |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF Inter San Jose Valencia D | - | Meliana CF | |
CD El Rumbo | - | Patacona CF C | |
Tavernes Blanques CF B | - | FB Alfara Del Patriarca | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | CDJ Collvert | |
Lliria UD B | - | Unión Imposibles-Betero CF | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | UD Rocafort CF | |
CFUD Benicalap | - | CFB Ciutat De Valencia B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat De Valencia B | - | CF Inter San Jose Valencia D | |
Meliana CF | - | CD El Rumbo | |
Patacona CF C | - | Tavernes Blanques CF B | |
FB Alfara Del Patriarca | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
CDJ Collvert | - | Lliria UD B | |
Unión Imposibles-Betero CF | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
UD Rocafort CF | - | CFUD Benicalap |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD El Rumbo | - | CF Inter San Jose Valencia D | |
Tavernes Blanques CF B | - | Meliana CF | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | Patacona CF C | |
Lliria UD B | - | FB Alfara Del Patriarca | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | CDJ Collvert | |
CFUD Benicalap | - | Unión Imposibles-Betero CF | |
UD Rocafort CF | - | CFB Ciutat De Valencia B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat De Valencia B | - | CD El Rumbo | |
CF Inter San Jose Valencia D | - | Tavernes Blanques CF B | |
Meliana CF | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
Patacona CF C | - | Lliria UD B | |
FB Alfara Del Patriarca | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
CDJ Collvert | - | CFUD Benicalap | |
Unión Imposibles-Betero CF | - | UD Rocafort CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF B | - | CD El Rumbo | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | CF Inter San Jose Valencia D | |
Lliria UD B | - | Meliana CF | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | Patacona CF C | |
CFUD Benicalap | - | FB Alfara Del Patriarca | |
UD Rocafort CF | - | CDJ Collvert | |
Unión Imposibles-Betero CF | - | CFB Ciutat De Valencia B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CFB Ciutat De Valencia B | - | Tavernes Blanques CF B | |
CD El Rumbo | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
CF Inter San Jose Valencia D | - | Lliria UD B | |
Meliana CF | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
Patacona CF C | - | CFUD Benicalap | |
FB Alfara Del Patriarca | - | UD Rocafort CF | |
CDJ Collvert | - | Unión Imposibles-Betero CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC | - | Tavernes Blanques CF B | |
Lliria UD B | - | CD El Rumbo | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | CF Inter San Jose Valencia D | |
CFUD Benicalap | - | Meliana CF | |
UD Rocafort CF | - | Patacona CF C | |
Unión Imposibles-Betero CF | - | FB Alfara Del Patriarca | |
CDJ Collvert | - | CFB Ciutat De Valencia B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC | - | CFB Ciutat De Valencia B | |
Tavernes Blanques CF B | - | Lliria UD B | |
CD El Rumbo | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
CF Inter San Jose Valencia D | - | CFUD Benicalap | |
Meliana CF | - | UD Rocafort CF | |
Patacona CF C | - | Unión Imposibles-Betero CF | |
FB Alfara Del Patriarca | - | CDJ Collvert |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Lliria UD B | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | Tavernes Blanques CF B | |
CFUD Benicalap | - | CD El Rumbo | |
UD Rocafort CF | - | CF Inter San Jose Valencia D | |
Unión Imposibles-Betero CF | - | Meliana CF | |
CDJ Collvert | - | Patacona CF C | |
CFB Ciutat De Valencia B | - | FB Alfara Del Patriarca |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.