Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Atletico Saguntino | 73 | 30 | 12 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 24 | 1 | 5 | 113 | 35 | |
2 | ![]() | Ath Massamagrell CF | 71 | 30 | 14 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 23 | 2 | 5 | 83 | 28 | |
3 | ![]() | Contaudit Almàssera CF | 71 | 30 | 12 | 2 | 1 | 11 | 0 | 4 | 23 | 2 | 5 | 71 | 25 | |
4 | ![]() | CFB Ciutat de Valencia | 59 | 29 | 11 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 18 | 5 | 6 | 82 | 46 | |
5 | ![]() | Tavernes Blanques CF B | 58 | 30 | 9 | 6 | 0 | 7 | 4 | 4 | 16 | 10 | 4 | 67 | 33 | |
6 | ![]() | UD Rocafort CF | 52 | 30 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 15 | 7 | 8 | 65 | 45 | |
7 | ![]() | Foios Atletic CF | 52 | 30 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 15 | 7 | 8 | 61 | 37 | |
8 | ![]() | UD Puzol | 46 | 29 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 14 | 4 | 11 | 65 | 60 | |
9 | ![]() | Atletico Moncadense B | 43 | 30 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 13 | 4 | 13 | 56 | 55 | |
10 | ![]() | CF Inter San José Valencia C | 32 | 30 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 | 16 | 45 | 63 | |
11 | ![]() | CF Rafalafena de Castellon B | 30 | 30 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 16 | 55 | 86 | |
12 | ![]() | SF Júcar CF | 26 | 30 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | 18 | 43 | 60 | |
13 | ![]() | Patacona CF C | 19 | 30 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 21 | 51 | 91 | |
14 | ![]() | La Creu CF Pobla Farnals | 19 | 30 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 21 | 37 | 114 | |
15 | ![]() | El Puig CE | 17 | 30 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 21 | 31 | 84 | |
16 | ![]() | CF Torre Levante C | 13 | 30 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 25 | 27 | 90 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.