Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College | 3 | 4 | CF Vinalesa FB |
Tavernes Blanques CF C | 4 | 2 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CD De Futbol Canet | 8 | 0 | UD Rocafort CF B |
Santa Barbara Platges DAlboraia | 0 | 2 | CF Torre Levante D |
FB Alfara Del Patriarca B | 2 | 2 | Biensa CF |
FB Bonrepos I Mirambell | 2 | 2 | Foios Atletic CF |
Contaudit Almassera CF | 2 | 2 | Meliana CF B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CF Vinalesa FB | 2 | 2 | Contaudit Almassera CF |
Deutsche Schule Valencia FC B | 2 | 1 | CD Caxton College |
UD Rocafort CF B | 1 | 1 | Tavernes Blanques CF C |
CF Torre Levante D | 0 | 2 | CD De Futbol Canet |
Biensa CF | 3 | 0 | Santa Barbara Platges DAlboraia |
Foios Atletic CF | 9 | 2 | FB Alfara Del Patriarca B |
Meliana CF B | 0 | 3 | FB Bonrepos I Mirambell |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CF Vinalesa FB | 4 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CD Caxton College | 3 | 4 | UD Rocafort CF B |
Tavernes Blanques CF C | 0 | 1 | CF Torre Levante D |
CD De Futbol Canet | 4 | 1 | Biensa CF |
Santa Barbara Platges DAlboraia | 1 | 6 | Foios Atletic CF |
FB Alfara Del Patriarca B | 3 | 1 | Meliana CF B |
Contaudit Almassera CF | 2 | 3 | FB Bonrepos I Mirambell |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | 1 | 4 | Contaudit Almassera CF |
UD Rocafort CF B | 5 | 5 | CF Vinalesa FB |
CF Torre Levante D | 7 | 1 | CD Caxton College |
Biensa CF | 1 | 3 | Tavernes Blanques CF C |
Foios Atletic CF | 3 | 1 | CD De Futbol Canet |
Meliana CF B | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
FB Bonrepos I Mirambell | 3 | 2 | FB Alfara Del Patriarca B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 0 | UD Rocafort CF B |
CF Vinalesa FB | 0 | 3 | CF Torre Levante D |
CD Caxton College | 3 | 2 | Biensa CF |
Tavernes Blanques CF C | 1 | 5 | Foios Atletic CF |
CD De Futbol Canet | 6 | 0 | Meliana CF B |
Santa Barbara Platges DAlboraia | 1 | 1 | FB Bonrepos I Mirambell |
Contaudit Almassera CF | 7 | 2 | FB Alfara Del Patriarca B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
UD Rocafort CF B | 4 | 6 | Contaudit Almassera CF |
CF Torre Levante D | 5 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Biensa CF | 2 | 2 | CF Vinalesa FB |
Foios Atletic CF | 7 | 1 | CD Caxton College |
Meliana CF B | 3 | 1 | Tavernes Blanques CF C |
FB Bonrepos I Mirambell | 1 | 7 | CD De Futbol Canet |
FB Alfara Del Patriarca B | 6 | 1 | Santa Barbara Platges DAlboraia |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
UD Rocafort CF B | 1 | 2 | CF Torre Levante D |
Deutsche Schule Valencia FC B | 4 | 3 | Biensa CF |
CF Vinalesa FB | 4 | 3 | Foios Atletic CF |
CD Caxton College | - | Meliana CF B | |
Tavernes Blanques CF C | 0 | 1 | FB Bonrepos I Mirambell |
CD De Futbol Canet | 5 | 3 | FB Alfara Del Patriarca B |
Contaudit Almassera CF | 8 | 3 | Santa Barbara Platges DAlboraia |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante D | 1 | 3 | Contaudit Almassera CF |
Biensa CF | 4 | 1 | UD Rocafort CF B |
Foios Atletic CF | 9 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Meliana CF B | 3 | 0 | CF Vinalesa FB |
FB Bonrepos I Mirambell | 4 | 0 | CD Caxton College |
FB Alfara Del Patriarca B | 5 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
Santa Barbara Platges DAlboraia | 0 | 8 | CD De Futbol Canet |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante D | 2 | 2 | Biensa CF |
UD Rocafort CF B | 1 | 6 | Foios Atletic CF |
Deutsche Schule Valencia FC B | - | Meliana CF B | |
CF Vinalesa FB | 1 | 7 | FB Bonrepos I Mirambell |
CD Caxton College | 1 | 5 | FB Alfara Del Patriarca B |
Tavernes Blanques CF C | 3 | 1 | Santa Barbara Platges DAlboraia |
Contaudit Almassera CF | 2 | 2 | CD De Futbol Canet |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Biensa CF | - | Contaudit Almassera CF | |
Foios Atletic CF | - | CF Torre Levante D | |
Meliana CF B | - | UD Rocafort CF B | |
FB Bonrepos I Mirambell | - | Deutsche Schule Valencia FC B | |
FB Alfara Del Patriarca B | - | CF Vinalesa FB | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | CD Caxton College | |
CD De Futbol Canet | - | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Biensa CF | - | Foios Atletic CF | |
CF Torre Levante D | - | Meliana CF B | |
UD Rocafort CF B | - | FB Bonrepos I Mirambell | |
Deutsche Schule Valencia FC B | - | FB Alfara Del Patriarca B | |
CF Vinalesa FB | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
CD Caxton College | - | CD De Futbol Canet | |
Contaudit Almassera CF | - | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almassera CF | - | Foios Atletic CF | |
Meliana CF B | - | Biensa CF | |
FB Bonrepos I Mirambell | - | CF Torre Levante D | |
FB Alfara Del Patriarca B | - | UD Rocafort CF B | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | Deutsche Schule Valencia FC B | |
CD De Futbol Canet | - | CF Vinalesa FB | |
Tavernes Blanques CF C | - | CD Caxton College |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Foios Atletic CF | - | Meliana CF B | |
Biensa CF | - | FB Bonrepos I Mirambell | |
CF Torre Levante D | - | FB Alfara Del Patriarca B | |
UD Rocafort CF B | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
Deutsche Schule Valencia FC B | - | CD De Futbol Canet | |
CF Vinalesa FB | - | Tavernes Blanques CF C | |
CD Caxton College | - | Contaudit Almassera CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF Vinalesa FB | - | CD Caxton College | |
Deutsche Schule Valencia FC B | - | Tavernes Blanques CF C | |
UD Rocafort CF B | - | CD De Futbol Canet | |
CF Torre Levante D | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
Biensa CF | - | FB Alfara Del Patriarca B | |
Foios Atletic CF | - | FB Bonrepos I Mirambell | |
Meliana CF B | - | Contaudit Almassera CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almassera CF | - | CF Vinalesa FB | |
CD Caxton College | - | Deutsche Schule Valencia FC B | |
Tavernes Blanques CF C | - | UD Rocafort CF B | |
CD De Futbol Canet | - | CF Torre Levante D | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | Biensa CF | |
FB Alfara Del Patriarca B | - | Foios Atletic CF | |
FB Bonrepos I Mirambell | - | Meliana CF B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | - | CF Vinalesa FB | |
UD Rocafort CF B | - | CD Caxton College | |
CF Torre Levante D | - | Tavernes Blanques CF C | |
Biensa CF | - | CD De Futbol Canet | |
Foios Atletic CF | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
Meliana CF B | - | FB Alfara Del Patriarca B | |
FB Bonrepos I Mirambell | - | Contaudit Almassera CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almassera CF | - | Deutsche Schule Valencia FC B | |
CF Vinalesa FB | - | UD Rocafort CF B | |
CD Caxton College | - | CF Torre Levante D | |
Tavernes Blanques CF C | - | Biensa CF | |
CD De Futbol Canet | - | Foios Atletic CF | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | Meliana CF B | |
FB Alfara Del Patriarca B | - | FB Bonrepos I Mirambell |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
UD Rocafort CF B | - | Deutsche Schule Valencia FC B | |
CF Torre Levante D | - | CF Vinalesa FB | |
Biensa CF | - | CD Caxton College | |
Foios Atletic CF | - | Tavernes Blanques CF C | |
Meliana CF B | - | CD De Futbol Canet | |
FB Bonrepos I Mirambell | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
FB Alfara Del Patriarca B | - | Contaudit Almassera CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almassera CF | - | UD Rocafort CF B | |
Deutsche Schule Valencia FC B | - | CF Torre Levante D | |
CF Vinalesa FB | - | Biensa CF | |
CD Caxton College | - | Foios Atletic CF | |
Tavernes Blanques CF C | - | Meliana CF B | |
CD De Futbol Canet | - | FB Bonrepos I Mirambell | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | FB Alfara Del Patriarca B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante D | - | UD Rocafort CF B | |
Biensa CF | - | Deutsche Schule Valencia FC B | |
Foios Atletic CF | - | CF Vinalesa FB | |
Meliana CF B | - | CD Caxton College | |
FB Bonrepos I Mirambell | - | Tavernes Blanques CF C | |
FB Alfara Del Patriarca B | - | CD De Futbol Canet | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | Contaudit Almassera CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almassera CF | - | CF Torre Levante D | |
UD Rocafort CF B | - | Biensa CF | |
Deutsche Schule Valencia FC B | - | Foios Atletic CF | |
CF Vinalesa FB | - | Meliana CF B | |
CD Caxton College | - | FB Bonrepos I Mirambell | |
Tavernes Blanques CF C | - | FB Alfara Del Patriarca B | |
CD De Futbol Canet | - | Santa Barbara Platges DAlboraia |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Biensa CF | - | CF Torre Levante D | |
Foios Atletic CF | - | UD Rocafort CF B | |
Meliana CF B | - | Deutsche Schule Valencia FC B | |
FB Bonrepos I Mirambell | - | CF Vinalesa FB | |
FB Alfara Del Patriarca B | - | CD Caxton College | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | Tavernes Blanques CF C | |
CD De Futbol Canet | - | Contaudit Almassera CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almassera CF | - | Biensa CF | |
CF Torre Levante D | - | Foios Atletic CF | |
UD Rocafort CF B | - | Meliana CF B | |
Deutsche Schule Valencia FC B | - | FB Bonrepos I Mirambell | |
CF Vinalesa FB | - | FB Alfara Del Patriarca B | |
CD Caxton College | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
Tavernes Blanques CF C | - | CD De Futbol Canet |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Foios Atletic CF | - | Biensa CF | |
Meliana CF B | - | CF Torre Levante D | |
FB Bonrepos I Mirambell | - | UD Rocafort CF B | |
FB Alfara Del Patriarca B | - | Deutsche Schule Valencia FC B | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | CF Vinalesa FB | |
CD De Futbol Canet | - | CD Caxton College | |
Tavernes Blanques CF C | - | Contaudit Almassera CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Foios Atletic CF | - | Contaudit Almassera CF | |
Biensa CF | - | Meliana CF B | |
CF Torre Levante D | - | FB Bonrepos I Mirambell | |
UD Rocafort CF B | - | FB Alfara Del Patriarca B | |
Deutsche Schule Valencia FC B | - | Santa Barbara Platges DAlboraia | |
CF Vinalesa FB | - | CD De Futbol Canet | |
CD Caxton College | - | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Meliana CF B | - | Foios Atletic CF | |
FB Bonrepos I Mirambell | - | Biensa CF | |
FB Alfara Del Patriarca B | - | CF Torre Levante D | |
Santa Barbara Platges DAlboraia | - | UD Rocafort CF B | |
CD De Futbol Canet | - | Deutsche Schule Valencia FC B | |
Tavernes Blanques CF C | - | CF Vinalesa FB | |
Contaudit Almassera CF | - | CD Caxton College |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.