Jornada 1 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD El Rumbo B | 7 | 0 | At del Turia CF D |
Tavernes Blanques CF C | 2 | 2 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
CFB Ciutat de Valencia C | 6 | 2 | Torrefiel Athletic |
CF Torre Levante D | 1 | 8 | CD Don Bosco B |
UD Marítimo - Cabanyal | 13 | 0 | Sporting Almassera |
CF Inter San José Valencia D | 3 | 1 | SF Júcar CF B |
CD Serranos C | 0 | 1 | Unión Imposibles-Beteró CF |
Deutsche Schule Valencia FC B | 4 | 1 | CF Historics de Valencia C |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
At del Turia CF D | 0 | 9 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 2 | 3 | CD El Rumbo B |
Torrefiel Athletic | 3 | 6 | Tavernes Blanques CF C |
CD Don Bosco B | 3 | 0 | CFB Ciutat de Valencia C |
Sporting Almassera | 0 | 5 | CF Torre Levante D |
SF Júcar CF B | 0 | 11 | UD Marítimo - Cabanyal |
Unión Imposibles-Beteró CF | 8 | 0 | CF Inter San José Valencia D |
CF Historics de Valencia C | 2 | 4 | CD Serranos C |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
At del Turia CF D | 1 | 4 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
CD El Rumbo B | 10 | 0 | Torrefiel Athletic |
Tavernes Blanques CF C | 0 | 3 | CD Don Bosco B |
CFB Ciutat de Valencia C | 7 | 1 | Sporting Almassera |
CF Torre Levante D | 1 | 4 | SF Júcar CF B |
UD Marítimo - Cabanyal | 1 | 0 | Unión Imposibles-Beteró CF |
CF Inter San José Valencia D | 1 | 2 | CF Historics de Valencia C |
Deutsche Schule Valencia FC B | 1 | 4 | CD Serranos C |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 2 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Torrefiel Athletic | 1 | 2 | At del Turia CF D |
CD Don Bosco B | 3 | 2 | CD El Rumbo B |
Sporting Almassera | 1 | 5 | Tavernes Blanques CF C |
SF Júcar CF B | 0 | 1 | CFB Ciutat de Valencia C |
Unión Imposibles-Beteró CF | 5 | 1 | CF Torre Levante D |
CF Historics de Valencia C | 2 | 1 | UD Marítimo - Cabanyal |
CD Serranos C | 9 | 0 | CF Inter San José Valencia D |
Jornada 5 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 2 | 1 | Torrefiel Athletic |
At del Turia CF D | 1 | 3 | CD Don Bosco B |
CD El Rumbo B | 12 | 0 | Sporting Almassera |
Tavernes Blanques CF C | 3 | 0 | SF Júcar CF B |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 3 | Unión Imposibles-Beteró CF |
CF Torre Levante D | 1 | 6 | CF Historics de Valencia C |
UD Marítimo - Cabanyal | 1 | 0 | CD Serranos C |
Deutsche Schule Valencia FC B | 5 | 2 | CF Inter San José Valencia D |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic | - | Deutsche Schule Valencia FC B | |
CD Don Bosco B | - | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | |
Sporting Almassera | - | At del Turia CF D | |
SF Júcar CF B | - | CD El Rumbo B | |
Unión Imposibles-Beteró CF | - | Tavernes Blanques CF C | |
CF Historics de Valencia C | - | CFB Ciutat de Valencia C | |
CD Serranos C | - | CF Torre Levante D | |
CF Inter San José Valencia D | - | UD Marítimo - Cabanyal |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic | - | CD Don Bosco B | |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | - | Sporting Almassera | |
At del Turia CF D | - | SF Júcar CF B | |
CD El Rumbo B | - | Unión Imposibles-Beteró CF | |
Tavernes Blanques CF C | - | CF Historics de Valencia C | |
CFB Ciutat de Valencia C | - | CD Serranos C | |
CF Torre Levante D | - | CF Inter San José Valencia D | |
Deutsche Schule Valencia FC B | - | UD Marítimo - Cabanyal |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Don Bosco B | - | Deutsche Schule Valencia FC B | |
Sporting Almassera | - | Torrefiel Athletic | |
SF Júcar CF B | - | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | |
Unión Imposibles-Beteró CF | - | At del Turia CF D | |
CF Historics de Valencia C | - | CD El Rumbo B | |
CD Serranos C | - | Tavernes Blanques CF C | |
CF Inter San José Valencia D | - | CFB Ciutat de Valencia C | |
UD Marítimo - Cabanyal | - | CF Torre Levante D |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Don Bosco B | - | Sporting Almassera | |
Torrefiel Athletic | - | SF Júcar CF B | |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | - | Unión Imposibles-Beteró CF | |
At del Turia CF D | - | CF Historics de Valencia C | |
CD El Rumbo B | - | CD Serranos C | |
Tavernes Blanques CF C | - | CF Inter San José Valencia D | |
CFB Ciutat de Valencia C | - | UD Marítimo - Cabanyal | |
Deutsche Schule Valencia FC B | - | CF Torre Levante D |
Jornada 10 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Sporting Almassera | - | Deutsche Schule Valencia FC B | |
SF Júcar CF B | - | CD Don Bosco B | |
Unión Imposibles-Beteró CF | - | Torrefiel Athletic | |
CF Historics de Valencia C | - | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | |
CD Serranos C | - | At del Turia CF D | |
CF Inter San José Valencia D | - | CD El Rumbo B | |
UD Marítimo - Cabanyal | - | Tavernes Blanques CF C | |
CF Torre Levante D | - | CFB Ciutat de Valencia C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Sporting Almassera | - | SF Júcar CF B | |
CD Don Bosco B | - | Unión Imposibles-Beteró CF | |
Torrefiel Athletic | - | CF Historics de Valencia C | |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | - | CD Serranos C | |
At del Turia CF D | - | CF Inter San José Valencia D | |
CD El Rumbo B | - | UD Marítimo - Cabanyal | |
Tavernes Blanques CF C | - | CF Torre Levante D | |
Deutsche Schule Valencia FC B | - | CFB Ciutat de Valencia C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SF Júcar CF B | - | Deutsche Schule Valencia FC B | |
Unión Imposibles-Beteró CF | - | Sporting Almassera | |
CF Historics de Valencia C | - | CD Don Bosco B | |
CD Serranos C | - | Torrefiel Athletic | |
CF Inter San José Valencia D | - | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | |
UD Marítimo - Cabanyal | - | At del Turia CF D | |
CF Torre Levante D | - | CD El Rumbo B | |
CFB Ciutat de Valencia C | - | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SF Júcar CF B | - | Unión Imposibles-Beteró CF | |
Sporting Almassera | - | CF Historics de Valencia C | |
CD Don Bosco B | - | CD Serranos C | |
Torrefiel Athletic | - | CF Inter San José Valencia D | |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | - | UD Marítimo - Cabanyal | |
At del Turia CF D | - | CF Torre Levante D | |
CD El Rumbo B | - | CFB Ciutat de Valencia C | |
Deutsche Schule Valencia FC B | - | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | - | Unión Imposibles-Beteró CF | |
CF Historics de Valencia C | - | SF Júcar CF B | |
CD Serranos C | - | Sporting Almassera | |
CF Inter San José Valencia D | - | CD Don Bosco B | |
UD Marítimo - Cabanyal | - | Torrefiel Athletic | |
CF Torre Levante D | - | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | |
CFB Ciutat de Valencia C | - | At del Turia CF D | |
Tavernes Blanques CF C | - | CD El Rumbo B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Unión Imposibles-Beteró CF | - | CF Historics de Valencia C | |
SF Júcar CF B | - | CD Serranos C | |
Sporting Almassera | - | CF Inter San José Valencia D | |
CD Don Bosco B | - | UD Marítimo - Cabanyal | |
Torrefiel Athletic | - | CF Torre Levante D | |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | - | CFB Ciutat de Valencia C | |
At del Turia CF D | - | Tavernes Blanques CF C | |
CD El Rumbo B | - | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
At del Turia CF D | - | CD El Rumbo B | |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | - | Tavernes Blanques CF C | |
Torrefiel Athletic | - | CFB Ciutat de Valencia C | |
CD Don Bosco B | - | CF Torre Levante D | |
Sporting Almassera | - | UD Marítimo - Cabanyal | |
SF Júcar CF B | - | CF Inter San José Valencia D | |
Unión Imposibles-Beteró CF | - | CD Serranos C | |
CF Historics de Valencia C | - | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | - | At del Turia CF D | |
CD El Rumbo B | - | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | |
Tavernes Blanques CF C | - | Torrefiel Athletic | |
CFB Ciutat de Valencia C | - | CD Don Bosco B | |
CF Torre Levante D | - | Sporting Almassera | |
UD Marítimo - Cabanyal | - | SF Júcar CF B | |
CF Inter San José Valencia D | - | Unión Imposibles-Beteró CF | |
CD Serranos C | - | CF Historics de Valencia C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | - | At del Turia CF D | |
Torrefiel Athletic | - | CD El Rumbo B | |
CD Don Bosco B | - | Tavernes Blanques CF C | |
Sporting Almassera | - | CFB Ciutat de Valencia C | |
SF Júcar CF B | - | CF Torre Levante D | |
Unión Imposibles-Beteró CF | - | UD Marítimo - Cabanyal | |
CF Historics de Valencia C | - | CF Inter San José Valencia D | |
CD Serranos C | - | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | - | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | |
At del Turia CF D | - | Torrefiel Athletic | |
CD El Rumbo B | - | CD Don Bosco B | |
Tavernes Blanques CF C | - | Sporting Almassera | |
CFB Ciutat de Valencia C | - | SF Júcar CF B | |
CF Torre Levante D | - | Unión Imposibles-Beteró CF | |
UD Marítimo - Cabanyal | - | CF Historics de Valencia C | |
CF Inter San José Valencia D | - | CD Serranos C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic | - | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | |
CD Don Bosco B | - | At del Turia CF D | |
Sporting Almassera | - | CD El Rumbo B | |
SF Júcar CF B | - | Tavernes Blanques CF C | |
Unión Imposibles-Beteró CF | - | CFB Ciutat de Valencia C | |
CF Historics de Valencia C | - | CF Torre Levante D | |
CD Serranos C | - | UD Marítimo - Cabanyal | |
CF Inter San José Valencia D | - | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | - | Torrefiel Athletic | |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | - | CD Don Bosco B | |
At del Turia CF D | - | Sporting Almassera | |
CD El Rumbo B | - | SF Júcar CF B | |
Tavernes Blanques CF C | - | Unión Imposibles-Beteró CF | |
CFB Ciutat de Valencia C | - | CF Historics de Valencia C | |
CF Torre Levante D | - | CD Serranos C | |
UD Marítimo - Cabanyal | - | CF Inter San José Valencia D |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Don Bosco B | - | Torrefiel Athletic | |
Sporting Almassera | - | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | |
SF Júcar CF B | - | At del Turia CF D | |
Unión Imposibles-Beteró CF | - | CD El Rumbo B | |
CF Historics de Valencia C | - | Tavernes Blanques CF C | |
CD Serranos C | - | CFB Ciutat de Valencia C | |
CF Inter San José Valencia D | - | CF Torre Levante D | |
UD Marítimo - Cabanyal | - | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | - | CD Don Bosco B | |
Torrefiel Athletic | - | Sporting Almassera | |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | - | SF Júcar CF B | |
At del Turia CF D | - | Unión Imposibles-Beteró CF | |
CD El Rumbo B | - | CF Historics de Valencia C | |
Tavernes Blanques CF C | - | CD Serranos C | |
CFB Ciutat de Valencia C | - | CF Inter San José Valencia D | |
CF Torre Levante D | - | UD Marítimo - Cabanyal |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Sporting Almassera | - | CD Don Bosco B | |
SF Júcar CF B | - | Torrefiel Athletic | |
Unión Imposibles-Beteró CF | - | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | |
CF Historics de Valencia C | - | At del Turia CF D | |
CD Serranos C | - | CD El Rumbo B | |
CF Inter San José Valencia D | - | Tavernes Blanques CF C | |
UD Marítimo - Cabanyal | - | CFB Ciutat de Valencia C | |
CF Torre Levante D | - | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | - | Sporting Almassera | |
CD Don Bosco B | - | SF Júcar CF B | |
Torrefiel Athletic | - | Unión Imposibles-Beteró CF | |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | - | CF Historics de Valencia C | |
At del Turia CF D | - | CD Serranos C | |
CD El Rumbo B | - | CF Inter San José Valencia D | |
Tavernes Blanques CF C | - | UD Marítimo - Cabanyal | |
CFB Ciutat de Valencia C | - | CF Torre Levante D |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SF Júcar CF B | - | Sporting Almassera | |
Unión Imposibles-Beteró CF | - | CD Don Bosco B | |
CF Historics de Valencia C | - | Torrefiel Athletic | |
CD Serranos C | - | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | |
CF Inter San José Valencia D | - | At del Turia CF D | |
UD Marítimo - Cabanyal | - | CD El Rumbo B | |
CF Torre Levante D | - | Tavernes Blanques CF C | |
CFB Ciutat de Valencia C | - | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | - | SF Júcar CF B | |
Sporting Almassera | - | Unión Imposibles-Beteró CF | |
CD Don Bosco B | - | CF Historics de Valencia C | |
Torrefiel Athletic | - | CD Serranos C | |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | - | CF Inter San José Valencia D | |
At del Turia CF D | - | UD Marítimo - Cabanyal | |
CD El Rumbo B | - | CF Torre Levante D | |
Tavernes Blanques CF C | - | CFB Ciutat de Valencia C |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Unión Imposibles-Beteró CF | - | SF Júcar CF B | |
CF Historics de Valencia C | - | Sporting Almassera | |
CD Serranos C | - | CD Don Bosco B | |
CF Inter San José Valencia D | - | Torrefiel Athletic | |
UD Marítimo - Cabanyal | - | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | |
CF Torre Levante D | - | At del Turia CF D | |
CFB Ciutat de Valencia C | - | CD El Rumbo B | |
Tavernes Blanques CF C | - | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Unión Imposibles-Beteró CF | - | Deutsche Schule Valencia FC B | |
SF Júcar CF B | - | CF Historics de Valencia C | |
Sporting Almassera | - | CD Serranos C | |
CD Don Bosco B | - | CF Inter San José Valencia D | |
Torrefiel Athletic | - | UD Marítimo - Cabanyal | |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | - | CF Torre Levante D | |
At del Turia CF D | - | CFB Ciutat de Valencia C | |
CD El Rumbo B | - | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 30 | 25-Mayo | ||
---|---|---|---|
CF Historics de Valencia C | - | Unión Imposibles-Beteró CF | |
CD Serranos C | - | SF Júcar CF B | |
CF Inter San José Valencia D | - | Sporting Almassera | |
UD Marítimo - Cabanyal | - | CD Don Bosco B | |
CF Torre Levante D | - | Torrefiel Athletic | |
CFB Ciutat de Valencia C | - | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | |
Tavernes Blanques CF C | - | At del Turia CF D | |
Deutsche Schule Valencia FC B | - | CD El Rumbo B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.