Jornada 1 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD El Rumbo B | 7 | 0 | At del Turia CF D |
Tavernes Blanques CF C | 2 | 2 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
CFB Ciutat de Valencia C | 6 | 2 | Torrefiel Athletic |
CF Torre Levante D | 1 | 8 | CD Don Bosco B |
UD Marítimo - Cabanyal | 13 | 0 | Sporting Almassera |
CF Inter San José Valencia D | 3 | 1 | SF Júcar CF B |
CD Serranos C | 0 | 1 | Unión Imposibles-Beteró CF |
Deutsche Schule Valencia FC B | 4 | 1 | CF Historics de Valencia C |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
At del Turia CF D | 0 | 9 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 2 | 3 | CD El Rumbo B |
Torrefiel Athletic | 3 | 6 | Tavernes Blanques CF C |
CD Don Bosco B | 3 | 0 | CFB Ciutat de Valencia C |
Sporting Almassera | 0 | 5 | CF Torre Levante D |
SF Júcar CF B | 0 | 11 | UD Marítimo - Cabanyal |
Unión Imposibles-Beteró CF | 8 | 0 | CF Inter San José Valencia D |
CF Historics de Valencia C | 2 | 4 | CD Serranos C |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
At del Turia CF D | 1 | 4 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
CD El Rumbo B | 10 | 0 | Torrefiel Athletic |
Tavernes Blanques CF C | 0 | 3 | CD Don Bosco B |
CFB Ciutat de Valencia C | 7 | 1 | Sporting Almassera |
CF Torre Levante D | 1 | 4 | SF Júcar CF B |
UD Marítimo - Cabanyal | 1 | 0 | Unión Imposibles-Beteró CF |
CF Inter San José Valencia D | 1 | 2 | CF Historics de Valencia C |
Deutsche Schule Valencia FC B | 1 | 4 | CD Serranos C |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 2 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Torrefiel Athletic | 1 | 2 | At del Turia CF D |
CD Don Bosco B | 3 | 2 | CD El Rumbo B |
Sporting Almassera | 1 | 5 | Tavernes Blanques CF C |
SF Júcar CF B | 0 | 1 | CFB Ciutat de Valencia C |
Unión Imposibles-Beteró CF | 5 | 1 | CF Torre Levante D |
CF Historics de Valencia C | 2 | 1 | UD Marítimo - Cabanyal |
CD Serranos C | 9 | 0 | CF Inter San José Valencia D |
Jornada 5 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 2 | 1 | Torrefiel Athletic |
At del Turia CF D | 1 | 3 | CD Don Bosco B |
CD El Rumbo B | 12 | 0 | Sporting Almassera |
Tavernes Blanques CF C | 3 | 0 | SF Júcar CF B |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 3 | Unión Imposibles-Beteró CF |
CF Torre Levante D | 1 | 6 | CF Historics de Valencia C |
UD Marítimo - Cabanyal | 1 | 0 | CD Serranos C |
Deutsche Schule Valencia FC B | 5 | 2 | CF Inter San José Valencia D |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic | 0 | 7 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CD Don Bosco B | 2 | 2 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
Sporting Almassera | 0 | 6 | At del Turia CF D |
SF Júcar CF B | 0 | 4 | CD El Rumbo B |
Unión Imposibles-Beteró CF | 5 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
CF Historics de Valencia C | 1 | 3 | CFB Ciutat de Valencia C |
CD Serranos C | 3 | 1 | CF Torre Levante D |
CF Inter San José Valencia D | 2 | 5 | UD Marítimo - Cabanyal |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic | 2 | 6 | CD Don Bosco B |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 5 | 1 | Sporting Almassera |
At del Turia CF D | 3 | 2 | SF Júcar CF B |
CD El Rumbo B | 2 | 2 | Unión Imposibles-Beteró CF |
Tavernes Blanques CF C | 0 | 2 | CF Historics de Valencia C |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 2 | CD Serranos C |
CF Torre Levante D | 1 | 2 | CF Inter San José Valencia D |
Deutsche Schule Valencia FC B | 1 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Don Bosco B | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Sporting Almassera | 1 | 5 | Torrefiel Athletic |
SF Júcar CF B | 1 | 7 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
Unión Imposibles-Beteró CF | 6 | 0 | At del Turia CF D |
CF Historics de Valencia C | 4 | 4 | CD El Rumbo B |
CD Serranos C | 2 | 1 | Tavernes Blanques CF C |
CF Inter San José Valencia D | 1 | 1 | CFB Ciutat de Valencia C |
UD Marítimo - Cabanyal | 8 | 2 | CF Torre Levante D |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Don Bosco B | 12 | 1 | Sporting Almassera |
Torrefiel Athletic | 1 | 2 | SF Júcar CF B |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 2 | 8 | Unión Imposibles-Beteró CF |
At del Turia CF D | 0 | 2 | CF Historics de Valencia C |
CD El Rumbo B | 5 | 4 | CD Serranos C |
Tavernes Blanques CF C | 3 | 1 | CF Inter San José Valencia D |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
Deutsche Schule Valencia FC B | 12 | 1 | CF Torre Levante D |
Jornada 10 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Sporting Almassera | 0 | 12 | Deutsche Schule Valencia FC B |
SF Júcar CF B | 1 | 1 | CD Don Bosco B |
Unión Imposibles-Beteró CF | 6 | 1 | Torrefiel Athletic |
CF Historics de Valencia C | 5 | 5 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
CD Serranos C | 4 | 1 | At del Turia CF D |
CF Inter San José Valencia D | 0 | 2 | CD El Rumbo B |
Tavernes Blanques CF C | 2 | 6 | UD Marítimo - Cabanyal |
CF Torre Levante D | 0 | 2 | CFB Ciutat de Valencia C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Sporting Almassera | 0 | 2 | SF Júcar CF B |
CD Don Bosco B | 1 | 2 | Unión Imposibles-Beteró CF |
Torrefiel Athletic | 0 | 6 | CF Historics de Valencia C |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 3 | 5 | CD Serranos C |
At del Turia CF D | 1 | 1 | CF Inter San José Valencia D |
CD El Rumbo B | 2 | 1 | UD Marítimo - Cabanyal |
Tavernes Blanques CF C | 7 | 1 | CF Torre Levante D |
Deutsche Schule Valencia FC B | 3 | 1 | CFB Ciutat de Valencia C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SF Júcar CF B | 2 | 8 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Unión Imposibles-Beteró CF | 4 | 0 | Sporting Almassera |
CF Historics de Valencia C | 3 | 2 | CD Don Bosco B |
CD Serranos C | 8 | 1 | Torrefiel Athletic |
CF Inter San José Valencia D | 1 | 1 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
UD Marítimo - Cabanyal | 9 | 0 | At del Turia CF D |
CF Torre Levante D | 0 | 7 | CD El Rumbo B |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 3 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SF Júcar CF B | 0 | 8 | Unión Imposibles-Beteró CF |
Sporting Almassera | 0 | 4 | CF Historics de Valencia C |
CD Don Bosco B | 3 | 4 | CD Serranos C |
Torrefiel Athletic | 0 | 3 | CF Inter San José Valencia D |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 0 | 4 | UD Marítimo - Cabanyal |
At del Turia CF D | 1 | 2 | CF Torre Levante D |
CD El Rumbo B | 4 | 3 | CFB Ciutat de Valencia C |
Deutsche Schule Valencia FC B | 5 | 2 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | 1 | 1 | Unión Imposibles-Beteró CF |
CF Historics de Valencia C | 8 | 0 | SF Júcar CF B |
CD Serranos C | 8 | 0 | Sporting Almassera |
CF Inter San José Valencia D | 1 | 1 | CD Don Bosco B |
UD Marítimo - Cabanyal | 9 | 0 | Torrefiel Athletic |
CF Torre Levante D | 2 | 1 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
CFB Ciutat de Valencia C | 6 | 1 | At del Turia CF D |
Tavernes Blanques CF C | 2 | 3 | CD El Rumbo B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Unión Imposibles-Beteró CF | 1 | 4 | CF Historics de Valencia C |
SF Júcar CF B | 1 | 2 | CD Serranos C |
Sporting Almassera | 1 | 4 | CF Inter San José Valencia D |
CD Don Bosco B | 0 | 4 | UD Marítimo - Cabanyal |
Torrefiel Athletic | 1 | 2 | CF Torre Levante D |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 2 | 5 | CFB Ciutat de Valencia C |
At del Turia CF D | 3 | 3 | Tavernes Blanques CF C |
CD El Rumbo B | 4 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD El Rumbo B | 7 | 2 | At del Turia CF D |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 0 | 1 | Tavernes Blanques CF C |
Torrefiel Athletic | 1 | 5 | CFB Ciutat de Valencia C |
CD Don Bosco B | 2 | 1 | CF Torre Levante D |
Sporting Almassera | 10 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
SF Júcar CF B | - | CF Inter San José Valencia D | |
Unión Imposibles-Beteró CF | 5 | 3 | CD Serranos C |
CF Historics de Valencia C | 1 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | 2 | 2 | At del Turia CF D |
CD El Rumbo B | 6 | 0 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
Tavernes Blanques CF C | 4 | 4 | Torrefiel Athletic |
CFB Ciutat de Valencia C | 0 | 2 | CD Don Bosco B |
CF Torre Levante D | 4 | 0 | Sporting Almassera |
UD Marítimo - Cabanyal | 3 | 1 | SF Júcar CF B |
CF Inter San José Valencia D | 5 | 3 | Unión Imposibles-Beteró CF |
CD Serranos C | 0 | 1 | CF Historics de Valencia C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 4 | 1 | At del Turia CF D |
Torrefiel Athletic | 1 | 2 | CD El Rumbo B |
CD Don Bosco B | 4 | 3 | Tavernes Blanques CF C |
Sporting Almassera | - | CFB Ciutat de Valencia C | |
SF Júcar CF B | 3 | 2 | CF Torre Levante D |
Unión Imposibles-Beteró CF | 0 | 4 | UD Marítimo - Cabanyal |
CF Historics de Valencia C | 2 | 0 | CF Inter San José Valencia D |
CD Serranos C | 0 | 4 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | 4 | 1 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
At del Turia CF D | 3 | 4 | Torrefiel Athletic |
CD El Rumbo B | - | CD Don Bosco B | |
Tavernes Blanques CF C | 5 | 2 | Sporting Almassera |
CFB Ciutat de Valencia C | 3 | 1 | SF Júcar CF B |
CF Torre Levante D | 0 | 4 | Unión Imposibles-Beteró CF |
UD Marítimo - Cabanyal | 3 | 1 | CF Historics de Valencia C |
CF Inter San José Valencia D | 1 | 1 | CD Serranos C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic | 3 | 4 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
CD Don Bosco B | 4 | 0 | At del Turia CF D |
Sporting Almassera | 0 | 17 | CD El Rumbo B |
SF Júcar CF B | 0 | 3 | Tavernes Blanques CF C |
Unión Imposibles-Beteró CF | 1 | 2 | CFB Ciutat de Valencia C |
CF Historics de Valencia C | 6 | 1 | CF Torre Levante D |
CD Serranos C | 0 | 2 | UD Marítimo - Cabanyal |
CF Inter San José Valencia D | 3 | 4 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | 4 | 1 | Torrefiel Athletic |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 0 | 2 | CD Don Bosco B |
At del Turia CF D | 6 | 2 | Sporting Almassera |
CD El Rumbo B | 5 | 2 | SF Júcar CF B |
Tavernes Blanques CF C | 2 | 2 | Unión Imposibles-Beteró CF |
CFB Ciutat de Valencia C | 2 | 2 | CF Historics de Valencia C |
CF Torre Levante D | 2 | 5 | CD Serranos C |
UD Marítimo - Cabanyal | 9 | 1 | CF Inter San José Valencia D |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Don Bosco B | 9 | 0 | Torrefiel Athletic |
Sporting Almassera | 0 | 5 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
SF Júcar CF B | 4 | 2 | At del Turia CF D |
Unión Imposibles-Beteró CF | 3 | 0 | CD El Rumbo B |
CF Historics de Valencia C | 2 | 1 | Tavernes Blanques CF C |
CD Serranos C | 4 | 2 | CFB Ciutat de Valencia C |
CF Inter San José Valencia D | 5 | 1 | CF Torre Levante D |
UD Marítimo - Cabanyal | 4 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | 1 | 2 | CD Don Bosco B |
Torrefiel Athletic | 4 | 1 | Sporting Almassera |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 5 | 2 | SF Júcar CF B |
At del Turia CF D | 0 | 8 | Unión Imposibles-Beteró CF |
CD El Rumbo B | 1 | 2 | CF Historics de Valencia C |
Tavernes Blanques CF C | 1 | 3 | CD Serranos C |
CFB Ciutat de Valencia C | 4 | 2 | CF Inter San José Valencia D |
CF Torre Levante D | 0 | 9 | UD Marítimo - Cabanyal |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Sporting Almassera | 0 | 15 | CD Don Bosco B |
SF Júcar CF B | 2 | 2 | Torrefiel Athletic |
Unión Imposibles-Beteró CF | 3 | 1 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
CF Historics de Valencia C | 5 | 2 | At del Turia CF D |
CD Serranos C | 1 | 3 | CD El Rumbo B |
CF Inter San José Valencia D | 4 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
UD Marítimo - Cabanyal | 4 | 1 | CFB Ciutat de Valencia C |
CF Torre Levante D | 3 | 4 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | - | Sporting Almassera | |
CD Don Bosco B | 4 | 0 | SF Júcar CF B |
Torrefiel Athletic | 0 | 8 | Unión Imposibles-Beteró CF |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 1 | 2 | CF Historics de Valencia C |
At del Turia CF D | 1 | 2 | CD Serranos C |
CD El Rumbo B | 1 | 0 | CF Inter San José Valencia D |
Tavernes Blanques CF C | 3 | 0 | UD Marítimo - Cabanyal |
CFB Ciutat de Valencia C | 0 | 3 | CF Torre Levante D |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SF Júcar CF B | 2 | 1 | Sporting Almassera |
Unión Imposibles-Beteró CF | 1 | 0 | CD Don Bosco B |
CF Historics de Valencia C | 5 | 0 | Torrefiel Athletic |
CD Serranos C | 3 | 4 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
CF Inter San José Valencia D | 5 | 2 | At del Turia CF D |
UD Marítimo - Cabanyal | 1 | 2 | CD El Rumbo B |
CF Torre Levante D | 1 | 5 | Tavernes Blanques CF C |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | 6 | 0 | SF Júcar CF B |
Sporting Almassera | 0 | 8 | Unión Imposibles-Beteró CF |
CD Don Bosco B | 2 | 3 | CF Historics de Valencia C |
Torrefiel Athletic | 2 | 7 | CD Serranos C |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 2 | 4 | CF Inter San José Valencia D |
At del Turia CF D | 0 | 8 | UD Marítimo - Cabanyal |
CD El Rumbo B | 11 | 1 | CF Torre Levante D |
Tavernes Blanques CF C | 2 | 3 | CFB Ciutat de Valencia C |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Unión Imposibles-Beteró CF | 5 | 0 | SF Júcar CF B |
CF Historics de Valencia C | 9 | 0 | Sporting Almassera |
CD Serranos C | 5 | 3 | CD Don Bosco B |
CF Inter San José Valencia D | 4 | 2 | Torrefiel Athletic |
UD Marítimo - Cabanyal | 7 | 0 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
CF Torre Levante D | 5 | 5 | At del Turia CF D |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 2 | CD El Rumbo B |
Tavernes Blanques CF C | 3 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Unión Imposibles-Beteró CF | - | Deutsche Schule Valencia FC B | |
SF Júcar CF B | 1 | 7 | CF Historics de Valencia C |
Sporting Almassera | 4 | 6 | CD Serranos C |
CD Don Bosco B | 3 | 6 | CF Inter San José Valencia D |
Torrefiel Athletic | 0 | 12 | UD Marítimo - Cabanyal |
CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 3 | 4 | CF Torre Levante D |
At del Turia CF D | 1 | 4 | CFB Ciutat de Valencia C |
CD El Rumbo B | 4 | 1 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 30 | 25-Mayo | ||
---|---|---|---|
CF Historics de Valencia C | 2 | 0 | Unión Imposibles-Beteró CF |
CD Serranos C | 2 | 3 | SF Júcar CF B |
CF Inter San José Valencia D | 5 | 0 | Sporting Almassera |
UD Marítimo - Cabanyal | 4 | 0 | CD Don Bosco B |
CF Torre Levante D | 4 | 1 | Torrefiel Athletic |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 0 | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol |
Tavernes Blanques CF C | 4 | 0 | At del Turia CF D |
Deutsche Schule Valencia FC B | 2 | 2 | CD El Rumbo B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.