Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD El Rumbo B | 47 | 18 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 86 | 27 | |
2 | ![]() | Deutsche Schule Valencia FC B | 42 | 19 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 84 | 24 | |
3 | ![]() | UD Marítimo - Cabanyal | 42 | 19 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 83 | 24 | |
4 | ![]() | Unión Imposibles-Beteró CF | 41 | 19 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 72 | 26 | |
5 | ![]() | CF Historics de Valencia C | 41 | 19 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 13 | 2 | 4 | 57 | 29 | |
6 | ![]() | CD Serranos C | 37 | 19 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 6 | 63 | 33 | |
7 | ![]() | CD Don Bosco B | 34 | 18 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 56 | 28 | |
8 | ![]() | CFB Ciutat de Valencia C | 31 | 18 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 47 | 30 | |
9 | ![]() | Tavernes Blanques CF C | 27 | 19 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 52 | 48 | |
10 | ![]() | CF Inter San José Valencia D | 20 | 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 28 | 47 | |
11 | ![]() | CD Jesuitas Valencia-S Fútbol | 19 | 19 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 45 | 56 | |
12 | ![]() | CF Torre Levante D | 15 | 19 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 14 | 28 | 76 | |
13 | ![]() | SF Júcar CF B | 13 | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 13 | 21 | 69 | |
14 | ![]() | At del Turia CF D | 12 | 19 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 13 | 28 | 76 | |
15 | ![]() | Torrefiel Athletic | 7 | 19 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 16 | 28 | 90 | |
16 | ![]() | Sporting Almassera | 3 | 18 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 17 | 18 | 113 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.