Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Meliana CF | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 43 | 8 | |
2 | ![]() | CF Faura | 26 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 52 | 10 | |
3 | ![]() | Santa Barbara Platges DAlboraia | 25 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 49 | 12 | |
4 | ![]() | At Saguntino | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 45 | 15 | |
5 | ![]() | Foios Atletic CF | 21 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 25 | 21 | |
6 | ![]() | Contaudit Almassera CF | 19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 35 | 13 | |
7 | ![]() | Rocafort CF B | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 26 | 20 | |
8 | ![]() | Biensa CF | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 32 | |
9 | ![]() | CD De Futbol Canet | 14 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 24 | 25 | |
10 | ![]() | Jupiter CF De Massamagrell B | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 36 | |
11 | ![]() | FB Bonrepos I Mirambell | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 25 | 29 | |
12 | ![]() | Tavernes Blanques CF C | 6 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 31 | |
13 | ![]() | UD Puzol B | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 34 | |
14 | ![]() | Xilxes CF A Xilxes CF | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 50 | |
15 | ![]() | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Albalat CF | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 78 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.