Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Foios Atletic CF | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 50 | 13 | |
2 | ![]() | CD De Futbol Canet | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 43 | 10 | |
3 | ![]() | Contaudit Almassera CF | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 36 | 20 | |
4 | ![]() | CF Torre Levante D | 19 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | |
5 | ![]() | FB Bonrepos I Mirambell | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 25 | 15 | |
6 | ![]() | FB Alfara Del Patriarca B | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 30 | 29 | |
7 | ![]() | CF Vinalesa FB | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 31 | |
8 | ![]() | Tavernes Blanques CF C | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | |
9 | ![]() | Biensa CF | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 21 | |
10 | ![]() | Meliana CF B | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | |
11 | ![]() | Deutsche Schule Valencia FC B | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 30 | |
12 | ![]() | UD Rocafort CF B | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | 35 | |
13 | ![]() | CD Caxton College | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | 35 | |
14 | ![]() | Santa Barbara Platges DAlboraia | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 37 |
![]() | FB Bonrepos I Mirambell | 4 pt en contra | |
![]() | Foios Atletic CF | 2 pt a favor | |
![]() | Meliana CF B | 2 pt a favor | |
![]() | Contaudit Almassera CF | 2 pt a favor |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.